| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 邱宵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-20 |
| 马文宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-20 |
| 赵胤义 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-06-20 |
| 曾守琼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2025-06-19 |
| 陈振华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-19 |
| 张莉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-06-19 |
| 熊海英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-18 |
| 王户生 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-18 |
| 王丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-06-18 |
| 吴号 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-06-18 |
| 周婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-18 |
| 牛浩然 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-18 |
| 王广林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-06-18 |
| 张春来 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-17 |
| 孙安鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-06-17 |
| 孙安鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-06-17 |
| 王智福 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.30 | 2025-06-17 |
| 何伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-06-17 |
| 崔青松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2025-06-17 |
| 项登峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2025-06-17 |


