2025年接受上级红十字会和天津市红十字会抗洪救灾专项物资捐赠信息
来源:本站编辑 时间:2025-08-06 点击:次
| 序号 | 捐赠物资名称 | 捐赠物资数量 | 物资是否抵达承德 | 物资存放地点 | 捐物金额(元) | 捐款暂存单位 | 物资单价(元) | 款物捐赠方名称 | 捐赠时间 | 负责单位 | 拟发放县(市区) | 备注 |
| 1 | 家庭箱 | 1000个 | 已运达 | 319550.00 | 500*275.1元 500*364元 | 中国红十字会 | 2025.7.29 | 承德市红十字会 | 滦平、双滦隆化、丰宁 | 已办结 | ||
| 2 | 帐篷 | 200个 | 已运达 | 271475.00 | 75*1253元125*1420元 | 河北省红十字会 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 滦平、隆化围场、双滦 | 已办结 | ||
| 3 | 棉被 | 1000条 | 已运达 | 128000.00 | 1000*128元 | 河北省红十字会 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 滦平、隆化围场、双滦 | 已办结 | ||
| 4 | 粮油组合 | 1000套 | 已运达 | 98800.00 | 1000*98.8元 | 中国红十字基金会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化、兴隆、滦平、丰宁、双滦 | 已办结 | ||
| 5 | 饮用水 | 1000提 | 已运达 | 28000.00 | 1000*28元 | 中国红十字基金会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化、兴隆、滦平、丰宁、双滦 | 已办结 | ||
| 6 | 藿香正气水 | 1000盒 | 已运达 | 2900.00 | 1000*2.9元 | 中国红十字基金会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化、兴隆、滦平、丰宁、双滦 | 已办结 | ||
| 7 | 止泻药 | 1000盒 | 已运达 | 24900.00 | 1000*21.5元 | 中国红十字基金会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化、兴隆、滦平、丰宁、双滦 | 已办结 | ||
| 8 | 蚊不叮 | 1000盒 | 已运达 | 21500.00 | 1000*21.5 | 中国红十字基金会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化、兴隆、滦平、丰宁、双滦 | 已办结 | ||
| 9 | 今麦郎水 | 10000件 | 已运达 | 90000.00 | 10000*9元 | 河北省红十字会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 兴隆、隆化滦平、围场 | 已办结 | ||
| 10 | 米面油 | 3000套 | 已运达 | 423000.00 | 米3000*39元 面粉3000*35元 豆油3000*67元 | 河北省红十字会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化县 | 已办结 | ||
| 11 | 折叠床 | 1000张 | 已运达 | 215400.00 | 800*220元200*197元 | 河北省红十字会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化县 | 已办结 | ||
| 12 | 防潮垫 | 1000张 | 已运达 | 72000.00 | 1000*72元 | 河北省红十字会 | 2025.8.2 | 承德市红十字会 | 隆化县 | 已办结 | ||
| 13 | 面粉 | 3000袋 | 已运达 | 115500.00 | 3000*38.5元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 14 | 食用油 | 3000桶 | 已运达 | 154500.00 | 3000*51.5元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 15 | 棉褥 | 600套 | 已运达 | 32400.00 | 600*54元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 16 | 棉被 | 600套 | 已运达 | 41400.00 | 600*69元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 17 | 毛巾被 | 600套 | 已运达 | 21600.00 | 600*36元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 18 | 枕头 | 600个 | 已运达 | 7200.00 | 600*12元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 19 | 消毒液 | 1050瓶 | 已运达 | 2100.00 | 1050*2元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 20 | 酒精 | 300瓶 | 已运达 | 6600.00 | 300*22元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 21 | 手电筒 | 600支 | 已运达 | 5160.00 | 600*8.6元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 22 | 口罩 | 10000只 | 已运达 | 5500.00 | 10000*0.55元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 23 | 今麦郎方便面 | 40箱 | 已运达 | 2000.00 | 40*50元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 24 | 腌制酱菜 | 200袋 | 已运达 | 2000.00 | 200*10元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 25 | 矿泉水 | 1000箱 | 已运达 | 10000.00 | 1000*10元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 26 | 康师傅方便面 | 200箱 | 已运达 | 10060.00 | 200*50.3元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 27 | 旺仔牛奶饼 | 83箱 | 已运达 | 5255.56 | 83*63.32元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 28 | 旺仔小熊饼 | 80箱 | 已运达 | 5065.60 | 80*63.32元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 29 | 旺仔开心馒 | 127箱 | 已运达 | 11686.54 | 127*92.02元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 30 | 娟姗牛奶 | 40箱 | 已运达 | 11520.00 | 40*48元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 31 | 方便面 | 20箱 | 已运达 | 760.00 | 20*38元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 32 | 白象方便面 | 50箱 | 已运达 | 2700.00 | 50*54元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 丰宁县红十字会 | 已办结 | ||
| 33 | 戊二醛癸甲溴铵溶液(洁盾) | 400瓶 | 已抵达 | 32000.00 | 400*80元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 34 | 杀鼠剂(0.005%溴鼠灵蜡丸) | 300公斤 | 已抵达 | 5400.00 | 300*18元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 35 | 杀鼠剂(0.005%溴鼠灵蜡块) | 290公斤 | 已抵达 | 5800.00 | 290*20元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 36 | 杀鼠剂(0.005%溴敌隆蜡块) | 440公斤 | 已抵达 | 8800.00 | 440*20元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 37 | 洗手液 | 20箱 | 已抵达 | 4080.00 | 20*204元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 38 | 手消毒凝胶 | 20箱 | 已抵达 | 12000.00 | 20*600元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 39 | 消毒片 | 4箱 | 已抵达 | 4320.00 | 4*1080元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 40 | 84消毒液 | 110桶 | 已抵达 | 10000.00 | 110桶*90.9元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 41 | 医用纱布敷料 | 300袋 | 已抵达 | 1200.00 | 300*4元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 42 | 手消毒液 | 360瓶 | 已抵达 | 8550.00 | 360*23.75元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 43 | 润肤皂液 | 360瓶 | 已抵达 | 3078.00 | 360*8.55元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 44 | 酒精消毒湿巾 | 360包 | 已抵达 | 4572.00 | 360*12.7元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 45 | 消毒泡腾片 | 500瓶 | 已抵达 | 9720.00 | 500*19.44元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 46 | 医用外科口罩 | 4800个 | 已抵达 | 4080.00 | 4800*0.85元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 47 | 碘伏 | 300瓶 | 已抵达 | 1800.00 | 300*6元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 48 | 免洗手消毒液 | 500瓶 | 已抵达 | 11500.00 | 500*23元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 49 | 绿莎新爱尔施牌消毒片 | 500瓶 | 已抵达 | 6250.00 | 500*12.5元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 50 | 医用橡胶检查手套 | 1000只 | 已抵达 | 1350.00 | 1000*1.35元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 51 | 一次性医用外科口罩 | 5000只 | 已抵达 | 4000.00 | 5000*0.8元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 52 | 兰圆帽 | 1000顶 | 已抵达 | 600.00 | 1000*0.6元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 53 | 医用隔离面罩 | 300只 | 已抵达 | 4800.00 | 300*16元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 54 | 隔离衣 | 600包 | 已抵达 | 5160.00 | 600*8.6元 | 天津市红十字会 | 2025.8.5 | 承德市红十字会 | 承德市卫健委 | 已办结 | ||
| 55 | 夹克衫 | 2000件 | 已抵达 | 89200.00 | 2000*44.6元 | 中国红十字会 | 2025.8.6 | 承德市红十字会 | 滦平县红十字会 | 已办结 | ||
| 56 | 赈济家庭包 | 1000个 | 已抵达 | 271530.00 | 700*270元 300*275.1元 | 中国红十字会 | 2025.8.6 | 承德市红十字会 | 滦平县红十字会 | 已办结 | ||
| 57 | 大米 | 5000袋 | 已抵达 | 195000.00 | 5000*39元 | 河北省红十字会 | 2025.8.8 | 承德市红十字会 | 兴隆县、滦平县、隆化县、围场县、丰宁县、承德县、双滦区、营子区 | 已办结 | ||
| 58 | 面粉 | 5000袋 | 已抵达 | 175000.00 | 5000*35元 | 河北省红十字会 | 2025.8.8 | 承德市红十字会 | 兴隆县、滦平县、隆化县、围场县、丰宁县、承德县、双滦区、营子区 | 已办结 | ||
| 59 | 食用油 | 5000袋 | 已抵达 | 330000.00 | 5000*66元 | 河北省红十字会 | 2025.8.8 | 承德市红十字会 | 兴隆县、滦平县、隆化县、围场县、丰宁县、承德县、双滦区、营子区 | 已办结 | ||
| 60 | 方便面、消毒液 | 已抵达 | 20122.70 | 天津市红十字会 | 2025.8.8 | 承德市红十字会 | 双滦区 | 已办结 | ||||
| 合计 | 3378445.40 | |||||||||||

