承德市红十字会2025年募集抗洪救灾专项物资捐赠名单
来源:本站编辑 时间:2025-12-19 点击:次
| 批次 | 序号 | 捐赠物资名称 | 捐赠物资数量 | 物资是否抵达承德 | 物资存放地点 | 捐物金额(元) | 物资单价(元) | 款物捐赠方名称 | 捐赠时间 | 负责单位 | 拟发放县(市区) | 备注 |
| 1 | 1 | 矿泉水 | 43箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 1118.00 | 26 | 高浩洋 | 2025.8.1 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 |
| 2 | 方便面 | 10箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 437.00 | 43.7 | 高浩洋 | 2025.8.1 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 2 | 3 | 露露杏仁露 | 100箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 7000.00 | 70 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 |
| 4 | 露露杏仁露 | 100箱 | 是 | 兴隆县红十字会 | 7000.00 | 70 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 5 | 露露杏仁露 | 100箱 | 是 | 隆化县红十字会 | 7000.00 | 70 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于隆化县 | 已办结 | |
| 6 | 露露杏仁露 | 100箱 | 是 | 滦平县红十字会 | 7000.00 | 70 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 7 | 露露植本养生水 | 200箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 16500.00 | 82.5 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 8 | 露露植本养生水 | 200箱 | 是 | 兴隆县红十字会 | 16500.00 | 82.5 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 9 | 露露植本养生水 | 200箱 | 是 | 隆化县红十字会 | 16500.00 | 82.5 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于隆化县 | 已办结 | |
| 10 | 露露植本养生水 | 200箱 | 是 | 滦平县红十字会 | 16500.00 | 82.5 | 承德露露股份公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 3 | 11 | 毛巾 | 1000条 | 是 | 兴隆县红十字会 | 5000.00 | 5 | 高阳县君豪毛巾厂 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 |
| 12 | 毛巾 | 1000条 | 是 | 双滦区红十字会 | 5000.00 | 5 | 高阳县君豪毛巾厂 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 4 | 13 | 84消毒液 | 125箱 | 是 | 双滦区红十字会、丰宁县红十字会、滦平县红十字会 | 11412.00 | 辽阳布野改装俱乐部全队人员 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区、丰宁县、滦平县 | 已办结 | |
| 14 | 消毒器械 | 60个 | 是 | 辽阳布野改装俱乐部全队人员 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | ||||||
| 15 | 靴子 | 100双 | 是 | 辽阳布野改装俱乐部全队人员 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | ||||||
| 5 | 16 | 矿泉水 | 125箱 | 是 | 兴隆县红十字会 | 2500.00 | 20 | 盘锦鼎城塑料制品有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 |
| 17 | 方便面 | 75箱 | 是 | 兴隆县红十字会 | 3750.00 | 50 | 盘锦鼎城塑料制品有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 18 | 火腿肠(1) | 40箱 | 是 | 兴隆县红十字会 | 3200.00 | 80 | 盘锦鼎城塑料制品有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 19 | 火腿肠(2) | 10箱 | 是 | 兴隆县红十字会 | 430.00 | 43 | 盘锦鼎城塑料制品有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 20 | 矿泉水 | 125箱 | 是 | 围场县红十字会 | 2500.00 | 20 | 辽宁欣荣商贸有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于围场县 | 已办结 | |
| 21 | 方便面 | 75箱 | 是 | 围场县红十字会 | 3750.00 | 50 | 辽宁欣荣商贸有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于围场县 | 已办结 | |
| 22 | 火腿肠(1) | 40箱 | 是 | 围场县红十字会 | 3200.00 | 80 | 辽宁欣荣商贸有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于围场县 | 已办结 | |
| 23 | 火腿肠(2) | 10箱 | 是 | 围场县红十字会 | 430.00 | 43 | 辽宁欣荣商贸有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于围场县 | 已办结 | |
| 6 | 24 | 84消毒液 | 68桶 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 1700.00 | 25 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 |
| 25 | 棉被 | 20条 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 1900.00 | 95 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 26 | 医疗废物转运车 | 1辆 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 2200.00 | 2200 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 27 | 医用检查手套 | 900只 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 1350.00 | 1.5 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 28 | 一次性使用橡胶检查手套 | 1400副 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 4200.00 | 3 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 29 | 电动喷雾器 | 5台 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 1100.00 | 220 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 30 | 耐酸碱防护水靴 | 28双 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 2520.00 | 90 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 31 | 医用防护口罩 | 3000只 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 6000.00 | 2 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 32 | 垃圾袋 | 1200只 | 是 | 兴隆县卫生健康局 | 720.00 | 0.6 | 河北博阳俊程医疗科技有限公司 | 2025.7.30 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于兴隆县 | 已办结 | |
| 7 | 33 | 550矿泉水 | 500件 | 是 | 双滦区红十字会 | 4500.00 | 9 | 承德德炎机电工程有限公司 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 |
| 34 | 同福320桂圆莲子粥 | 500件 | 是 | 双滦区红十字会 | 14900.80 | 29.8016 | 承德德炎机电工程有限公司 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 35 | 君乐宝牧场直供纯牛奶 | 500件 | 是 | 双滦区红十字会 | 9000.00 | 18 | 承德德炎机电工程有限公司 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 36 | 今麦郎面 | 500件 | 是 | 双滦区红十字会 | 25000.00 | 50 | 承德德炎机电工程有限公司 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 37 | 2元肠 | 300件 | 是 | 双滦区红十字会 | 26100.00 | 87 | 承德德炎机电工程有限公司 | 2025.7.31 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 8 | 38 | 旺旺嫩布丁_90g*24_蜜桃 | 7箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 181.86 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 |
| 39 | 旺旺嫩布丁_90g*24_草莓优酪 | 8箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 40 | 旺旺嫩布丁_90g*24_香甜芒果 | 8箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 41 | 旺旺嫩布丁_90g*24_牛油果 | 8箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 42 | 旺旺嫩布丁_90g*24_乳酸菌 | 8箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 43 | 旺旺QQ果知法式软糖_70g*10*4_阳山水蜜桃 | 30箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 2969.40 | 98.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 44 | 旺旺果粒多果汁饮料_300ml*24_香橙 | 6箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 271.56 | 45.26 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 45 | 旺旺果粒多果汁饮料_300ml*24_蜜桃 | 285箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 12899.10 | 45.26 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 46 | 旺旺果粒多复合果汁饮料_300mL*24_百香果柠檬 | 62箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 2905.32 | 46.86 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 47 | 旺旺果粒多复合果汁饮料_300mL*24_芒果凤梨 | 51箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 2389.86 | 46.86 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 48 | 旺旺果粒多果汁饮料_300ml*24_双柚 | 21箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 1063.23 | 50.63 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 49 | 旺旺乳酸菌饮品_125mlx4x9_原味 | 389箱 | 是 | 双滦区红十字会 | 16408.02 | 42.18 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于双滦区 | 已办结 | |
| 50 | 旺旺嫩布丁_90g*24_蜜桃 | 7箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 181.86 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 51 | 旺旺嫩布丁_90g*24_草莓优酪 | 8箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 52 | 旺旺嫩布丁_90g*24_香甜芒果 | 8箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 53 | 旺旺嫩布丁_90g*24_牛油果 | 8箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 54 | 旺旺嫩布丁_90g*24_乳酸菌 | 8箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 207.84 | 25.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 55 | 旺旺QQ果知法式软糖_70g*10*4_阳山水蜜桃 | 30箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 2969.40 | 98.98 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 56 | 旺旺果粒多果汁饮料_300ml*24_香橙 | 6箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 271.56 | 45.26 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 57 | 旺旺果粒多果汁饮料_300ml*24_蜜桃 | 285箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 12899.10 | 45.26 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 58 | 旺旺果粒多复合果汁饮料_300mL*24_百香果柠檬 | 62箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 2905.32 | 46.86 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 59 | 旺旺果粒多复合果汁饮料_300mL*24_芒果凤梨 | 51箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 2389.86 | 46.86 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 60 | 旺旺果粒多果汁饮料_300ml*24_双柚 | 21箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 1063.23 | 50.63 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 61 | 旺旺乳酸菌饮品_125mlx4x9_原味 | 389箱 | 是 | 承德市滦平县卫健局 | 16408.02 | 42.18 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于滦平县 | 已办结 | |
| 62 | 生活除菌液500ml | 20箱 | 是 | 河北省承德市丰宁满族自治县北头营乡北头营村 | 9744.00 | 487.2 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于丰宁县 | 已办结 | |
| 63 | 婴⼉⼿手⼝湿巾25抽 | 20箱 | 是 | 河北省承德市丰宁满族自治县北头营乡北头营村 | 6048.00 | 302.4 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于丰宁县 | 已办结 | |
| 64 | ⽔神迷你湿⼱ | 20箱 | 是 | 河北省承德市丰宁满族自治县北头营乡北头营村 | 6686.40 | 334.32 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于丰宁县 | 已办结 | |
| 65 | 餐⽤湿⼱10抽 | 20箱 | 是 | 河北省承德市丰宁满族自治县北头营乡北头营村 | 10080.00 | 504 | 北京大旺食品有限公司丰台分公司 | 2025.8.4 | 承德市红十字会 | 定向捐赠于丰宁县 | 已办结 | |
| 合计 | 350315.62 | |||||||||||

