2025年承德市博爱一日捐款爱心名单(双桥区)
来源:本站编辑 时间:2025-12-29 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/捐款人姓名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 2025.11.10 | 承德市双桥区人民政府桥东街道办事处 | 1230 |
| 2 | 2025.11.10 | 承德市双桥区土地收购储备中心 | 330 |
| 3 | 2025.11.19 | 承德市双桥区司法局 | 1140 |
| 4 | 2025.11.24 | 承德市双桥区城市管理局 | 2470 |
| 5 | 2025.11.25 | 承德市双桥区财政局 | 1430 |
| 6 | 2025.11.27 | 承德市双桥区潘家沟街道办事处 | 1440 |
| 7 | 2025.11.27 | 承德市双桥区人民政府石洞子沟街道办事处 | 1540 |
| 8 | 2025.11.27 | 承德市双桥区教体局基建股 | 140 |
| 9 | 2025.11.28 | 承德市现代城小学 | 930 |
| 10 | 2025.11.28 | 承德市双桥区水泉沟镇高庙小学 | 450 |
| 11 | 2025.11.28 | 承德市第六中学 | 2110 |
| 12 | 2025.11.28 | 承德市双桥区大石庙镇太平庄小学 | 450 |
| 13 | 2025.12.1 | 承德市第十八中学 | 3680 |
| 14 | 2025.12.1 | 承德市双桥区中华路街道办事处 | 1530 |
| 15 | 2025.12.1 | 承德市竹林寺小学 | 3690 |
| 16 | 2025.12.1 | 承德市双桥区环境卫生管理局 | 2540 |
| 17 | 2025.12.1 | 承德市双桥区牛圈子沟镇卫生院 | 1080 |
| 18 | 2025.12.1 | 中国共产党承德市双桥区纪律检查委员会 | 1470 |
| 19 | 2025.12.1 | 承德市第八中学 | 4130 |
| 20 | 2025.12.2 | 承德市双桥区水泉沟镇中心小学 | 960 |
| 21 | 2025.12.2 | 承德市双桥区牛圈子沟红石砬小学 | 450 |
| 22 | 2025.12.2 | 承德市普宁小学 | 1590 |
| 23 | 2025.12.2 | 承德市双桥区应急管理局 | 470 |
| 24 | 2025.12.2 | 承德市双桥区水泉沟镇狮子园小学 | 450 |
| 25 | 2025.12.2 | 承德市世纪城小学 | 2850 |
| 26 | 2025.12.2 | 承德市民族小学 | 1860 |
| 27 | 2025.12.3 | 承德市会龙山小学 | 1470 |
| 28 | 2025.12.3 | 承德市双峰寺镇中心校 | 3180 |
| 29 | 2025.12.3 | 承德市翠桥小学 | 2820 |
| 30 | 2025.12.3 | 承德十二中学 | 2530 |
| 31 | 2025.12.3 | 承德市避暑山庄小学 | 1380 |
| 32 | 2025.12.4 | 承德市双桥区西大街街道办事处社区卫生服务中心 | 840 |
| 33 | 2025.12.4 | 承德市双桥区双峰寺中心卫生院 | 330 |
| 34 | 2025.12.4 | 承德市魁星园小学 | 2310 |
| 35 | 2025.12.5 | 承德市汇水湾学校 | 1590 |
| 36 | 2025.12.5 | 承德市双桥区水泉沟镇卫生院 | 450 |
| 37 | 2025.12.5 | 承德市东园林小学 | 1170 |
| 38 | 2025.12.5 | 承德市石洞子沟小学 | 2790 |
| 39 | 2025.12.5 | 承德市民族中学 | 6420 |
| 40 | 2025.12.8 | 承德市双桥区卫健局 | 1590 |
| 41 | 2025.12.8 | 承德市双桥区大石庙镇大石庙中心小学 | 1950 |
| 42 | 2025.12.8 | 承德市中华路街道办事处社区卫生服务中心 | 480 |
| 43 | 2025.12.9 | 承德市双桥区大石庙镇中心卫生院 | 360 |
| 44 | 2025.12.9 | 承德市双桥区档案馆 | 160 |
| 45 | 2025.12.9 | 承德市头牌楼小学 | 2280 |
| 46 | 2025.12.9 | 承德市南营子小学 | 4200 |
| 47 | 2025.12.10 | 承德市网信办 | 280 |
| 48 | 2025.12.10 | 承德市双桥区统计局 | 860 |
| 49 | 2025.12.10 | 承德市双桥区妇幼保健计划生育服务中心 | 570 |
| 50 | 2025.12.10 | 承德市双桥区头道牌楼街道办事处 | 1240 |
| 51 | 2025.12.11 | 承德市双桥区疾病控制中心 | 2260 |
| 52 | 2025.12.11 | 承德市双桥区水务局 | 1110 |
| 53 | 2025.12.11 | 承德市水泉沟镇人民政府 | 1240 |
| 54 | 2025.12.12 | 承德市双桥区人民政府西大街街道办事处 | 1370 |
| 55 | 2025.12.13 | 承德市双桥区委编办 | 700 |
| 56 | 2025.12.15 | 承德市双桥区双峰寺真人民政府 | 1730 |
| 57 | 2025.12.16 | 承德市双桥区住房和城乡建设局 | 840 |
| 58 | 2025.12.17 | 承德市双桥区大石庙镇人民政府 | 1620 |
| 59 | 2025.12.18 | 承德市双桥民政局 | 800 |
| 60 | 2025.12.18 | 承德市双桥发改局 | 1280 |
| 61 | 2025.12.18 | 承德市双桥区新华路街道办事处 | 1420 |
| 62 | 2025.12.18 | 承德双桥区人民政府办公室 | 1810 |
| 63 | 2025.12.18 | 中共承德市双桥区委宣传部 | 860 |
| 64 | 2025.12.23 | 承德市双桥区旅游文化局 | 670 |
| 65 | 2025.12.24 | 承德市双桥区牛圈子沟镇人民政府 | 1896 |
| 66 | 2025.12.24 | 承德市双桥区狮子沟镇人民政府 | 1380 |
| 67 | 2025.12.25 | 承德市双桥区人民法院 | 210 |
| 68 | 2025.12.29 | 承德市双桥区教育和体育局 | 3290 |

