| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 童敏杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-11-01 |
| 孙志英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-11-01 |
| 贺姣莲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-11-01 |
| 朱爱琴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-11-01 |
| 白陈飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.58 | 2025-11-01 |
| 王玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-01 |
| 吴见文 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-01 |
| 刘永刚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-11-01 |
| 陈国海 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-11-01 |
| 冯梦清 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-11-01 |
| 程建勋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-11-01 |
| 承德市鹰手营子矿区司法局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥620.00 | 2025-10-31 |
| 刘耀红 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-31 |
| 承德市统计局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥3860.00 | 2025-10-31 |
| 林子国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-10-31 |
| 吴立欣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-10-31 |
| 王建坤 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2025-10-31 |
| 薄明义 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-10-30 |
| 王朝美 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2025-10-31 |
| 许志勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-10-31 |


