| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 承德市双桥民政局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥800.00 | 2025-12-18 |
| 承德市双桥区大石庙镇人民政府 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1620.00 | 2025-12-17 |
| 靳潘潘 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-18 |
| 徐珊珊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-17 |
| 蒋才军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-17 |
| 曾千 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-17 |
| 温昌盛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-17 |
| 承德市双滦区人民政府元宝山街道办事处 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1060.00 | 2025-12-16 |
| 陈爱中 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-17 |
| 钱雪龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-17 |
| 杜立秋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-17 |
| 陈亿辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-16 |
| 杨雪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-12-16 |
| 蔡春龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-16 |
| 朱慧琴 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-16 |
| 高飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-16 |
| 邱雪松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-12-16 |
| 薄明义 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-12-16 |
| 吴贤宾 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-12-16 |
| 高海明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-12-16 |


