| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 农村信用社承德审计中心 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥1800.00 | 2021-05-17 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-05-10 |
| 爱心人士 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥50.00 | 2021-04-29 |
| 王湘海 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥10.00 | 2021-04-28 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-04-13 |
| 爱心人士 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-03-30 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-03-14 |
| 谭丽君 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥4.00 | 2021-03-05 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-02-24 |
| 爱心人士 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.01 | 2021-01-18 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-01-17 |
| 田英军 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2021-01-11 |
| 爱心人士 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥0.02 | 2021-01-10 |
| 爱心人士 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥0.03 | 2021-01-01 |
| 王恩惠 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.01 | 2020-12-28 |
| 吴方 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.01 | 2020-12-21 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥100.00 | 2020-12-17 |
| 王湘梅 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥10.00 | 2020-12-16 |
| 孙路玲 | 个人 | 博爱一日捐款 | ¥0.01 | 2020-12-07 |
| 承德市交通局 | 企业 | 博爱一日捐款 | ¥2930.00 | 2020-11-27 |


