| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 徐志鑫 | 个人 | 救助 | ¥1520.00 | 2023-10-09 |
| 唐伟 | 个人 | 救助 | ¥1372.00 | 2023-10-09 |
| 石永旺 | 个人 | 救助 | ¥972.00 | 2023-10-09 |
| 谢芝鹏 | 个人 | 救助 | ¥1372.00 | 2023-10-08 |
| 祁晓杰 | 个人 | 救助 | ¥1850.00 | 2023-10-08 |
| 陈泳帆 | 个人 | 救助 | ¥1850.00 | 2023-10-08 |
| 姜涛 | 个人 | 救助 | ¥1850.00 | 2023-10-08 |
| 缪克佩 | 个人 | 救助 | ¥1450.00 | 2023-10-08 |
| 平淑华 | 个人 | 救助 | ¥1210.00 | 2023-10-08 |
| 豆小强 | 个人 | 救助 | ¥772.00 | 2023-10-08 |
| 双桥区王维华内科诊所 | 企业 | 捐赠物资 | ¥10799.80 | 2020-12-21 |
| 陕西海天制药有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥9270.00 | 2019-11-15 |
| 中泰鑫瑞(北京)贸易有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥1350000.00 | 2019-12-23 |
| 唐山协晨医疗器械有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥15000.00 | 2019-12-23 |
| 陕西海天制药有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥600.00 | 2019-11-15 |
| 颈复康药业集团有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥10001.20 | 2019-07-31 |
| 颈复康药业集团有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥10003.80 | 2017-05-04 |
| 承德视点商务服务有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥29000.00 | 2017-03-15 |
| 颈复康药业集团有限公司 | 企业 | 捐赠物资 | ¥10881.60 | 2016-05-30 |
| 高舜礼(中国旅游报社) | 企业 | 捐赠物资 | ¥4763.60 | 2015-04-13 |


