| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 承德市口腔医院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥3130.00 | 2024-08-06 |
| 安品品 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2024-08-06 |
| 邱家略 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-08-06 |
| 刘昕 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-08-05 |
| 王峰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-08-05 |
| 李明阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.21 | 2024-08-04 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-08-04 |
| 寇彬彬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥30.00 | 2024-08-03 |
| 刘彩霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2027-08-03 |
| 承德市体育局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥2200.00 | 2024-07-30 |
| 林仁爱 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-07-30 |
| 赵中莉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.50 | 2024-07-30 |
| 张誉师 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-07-30 |
| 关联树 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-07-30 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-07-27 |
| 李盼来 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-07-26 |
| 黄太玉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥400.00 | 2024-07-26 |
| 柯良 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-07-26 |
| 林凉凉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-07-25 |
| 付志燕 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-07-25 |


