| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 魏祖红 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2024-01-09 |
| 双桥区教体局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4090.00 | 2024-01-08 |
| 谷岳 | 个人 | 救助 | ¥30.00 | 2024-01-08 |
| 陈本娟 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-08 |
| 李海梅 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-07 |
| 牛永辉 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2024-01-07 |
| 杨杨 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-07 |
| 田云佳 | 个人 | 救助 | ¥12.00 | 2024-01-06 |
| 邓文峰 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2024-01-06 |
| 黄婧 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-06 |
| 文艳 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2024-01-05 |
| 吴志红 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 徐甜丽 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 胡慧琴 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 韩美菊 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 赵胤麟 | 个人 | 救助 | ¥1.00 | 2024-01-05 |
| 肖君瑶 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 曹容 | 个人 | 救助 | ¥120.00 | 2024-01-05 |
| 邓文峰 | 个人 | 救助 | ¥2.00 | 2023-01-04 |
| 林向友 | 个人 | 救助 | ¥10.00 | 2024-01-02 |


