| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金崇进 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-31 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-31 |
| 韩海玉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-31 |
| 承德双桥区档案馆 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥250.00 | 2024-10-31 |
| 王西丽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-31 |
| 徐庆春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-10-31 |
| 承德市农业农村局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4620.00 | 2024-10-30 |
| 丁昌碧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-30 |
| 颜世强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2024-10-29 |
| 唐昊 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-29 |
| 邓业球 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-29 |
| 李在武 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-29 |
| 白红心 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-29 |
| 于浩杰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-29 |
| 王岩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-28 |
| 承德市双桥区司法局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1140.00 | 2024-10-28 |
| 毕英强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-10-27 |
| 彭建才 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-10-27 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-10-27 |
| 刘民恩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2024-10-27 |


