| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈丽莎 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-08-19 |
| 杨艳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.50 | 2024-08-18 |
| 王郡越 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2024-08-18 |
| 田晓明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥36.00 | 2024-08-18 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-18 |
| 承德市中心血站 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥6700.00 | 2024-08-15 |
| 黎国栋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-15 |
| 尹国才 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥9.00 | 2024-08-14 |
| 杨素珍 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-13 |
| 刘美铵 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-08-13 |
| 陈志明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-13 |
| 施安新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2024-08-12 |
| 朱京梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-12 |
| 朱晓玉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-12 |
| 庄向阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-08-11 |
| 吕相宇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-08-11 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-08-11 |
| 汪正明 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2024-08-10 |
| 张涛 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-08-10 |
| 董丽军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2024-08-09 |


