| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 贾前进 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-12 |
| 海冬 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-09-12 |
| 宋江勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2024-09-12 |
| 余春玉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-12 |
| 胡静 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2024-09-12 |
| 承德市双滦区第三小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1290.00 | 2024-09-12 |
| 承德市双滦区第三幼儿园 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥980.00 | 2024-09-12 |
| 承德市双滦区职业技术教育中心 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1110.00 | 2024-09-12 |
| 承德市双滦区陈栅子镇中心小学 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥705.00 | 2024-09-11 |
| 双滦区第一小学 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥450.00 | 2024-09-11 |
| 双滦区城市管理局 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥2250.00 | 2024-09-09 |
| 王学荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-10 |
| 李福林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-09-10 |
| 杜雷辉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-10 |
| 承德市卫生健康委员会 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥8050.00 | 2024-09-10 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-10 |
| 吴杞士 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-09-10 |
| 刘彩霞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-10 |
| 陆春年 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-09-09 |
| 姜咏秋 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-09-09 |


