| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 承德市双桥区发展和改革局 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1600.00 | 2024-11-11 |
| 陈章华 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-11 |
| 承德市狮子沟镇人民政府 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1660.00 | 2024-11-11 |
| 承德市中心医院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥13820.00 | 2024-11-11 |
| 承德市土储中心 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥380.00 | 2024-11-11 |
| 承德市鹰手营子矿区铜城人民医院 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1900.00 | 2024-11-11 |
| 承德市西大街街道办事处 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥1520.00 | 2024-11-08 |
| 承德市双桥区人民法院 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1500.00 | 2024-11-08 |
| 承德市头道牌楼街道办事处 | 单位 | 博爱一日捐 | ¥150.00 | 2024-11-08 |
| 张志伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-10 |
| 张燕如 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-10 |
| 杨子春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.10 | 2024-11-10 |
| 李锦轩 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2024-11-10 |
| 李可香 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2024-11-09 |
| 王晓振 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2024-11-09 |
| 吴振飞 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-09 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2024-11-09 |
| 爱心人士(微信转账) | 个人 | 博爱一日捐 | ¥50.00 | 2024-11-09 |
| 梁承玲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2024-11-08 |
| 贾前进 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2024-11-08 |


