| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈士弟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-25 |
| 贾景阳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-03-25 |
| 刘强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-03-25 |
| 武亚英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-25 |
| 王爽 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-24 |
| 张金英 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-24 |
| 张学江 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-24 |
| 冯立群 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-24 |
| 郝昱翔 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-24 |
| 刘洪春 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2025-03-23 |
| 王益新 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-23 |
| 郑发林 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-03-23 |
| 唐莉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-23 |
| 邵日增 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-03-23 |
| 胡梦珠 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-03-23 |
| 王娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-23 |
| 贾清章 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-03-23 |
| 刘强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-03-23 |
| 武亚荣 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-23 |
| 翟华敏 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-03-22 |


