| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 陈环 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥6.00 | 2025-04-24 |
| 邹雪婷 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-23 |
| 段锡伦 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-04-23 |
| 潘香莲 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-04-23 |
| 赵慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-23 |
| 程梅 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥20.00 | 2025-04-23 |
| 徐斌 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-23 |
| 安洪伟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-23 |
| 刘强 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-04-23 |
| 杨天雪 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-04-23 |
| 吴琼 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-23 |
| 张魁 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-04-23 |
| 赵慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-22 |
| 杜德心 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-22 |
| 孙守波 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-04-22 |
| 林坚 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥15.00 | 2025-04-22 |
| 吴庆国 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-04-22 |
| 孙国东 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥8.00 | 2025-04-21 |
| 李冬智 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-04-21 |
| 王玫玉 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-04-21 |


