| 个人/企业名称 | 捐赠者类型 | 捐赠项目 | 捐赠金额(元) | 捐赠日期 |
|---|---|---|---|---|
| 杨潇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-05-16 |
| 肖胜 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-16 |
| 卢林建 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.20 | 2025-05-16 |
| 宁恒慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-16 |
| 彭生龙 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-16 |
| 赵慧 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-15 |
| 吕琳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-15 |
| 朱冠军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥2.00 | 2025-05-15 |
| 黄先勇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-15 |
| 秦雪娇 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-15 |
| 胡红松 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥4.00 | 2025-05-15 |
| 靳方鑫 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-14 |
| 彭良举 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥10.00 | 2025-05-14 |
| 韩国娟 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-14 |
| 黄睿 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥5.00 | 2025-05-14 |
| 周方平 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥0.10 | 2025-05-14 |
| 张荣艳 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-14 |
| 郝立辰 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥100.00 | 2025-05-13 |
| 刘新军 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥3.00 | 2025-05-13 |
| 陈将乐 | 个人 | 博爱一日捐 | ¥1.00 | 2025-05-13 |


