2025年1-3月捐赠账户财务收入公示
来源:本站编辑 时间:2025-04-08 点击:次
科目: | 捐赠收入 | 期间: | 2025.01-2025.03 | | 币种: | 本币 | |||||||
2025 | 年 | 凭证号 | 摘要 | 对方科目 | 折本汇率 | 借方 | 贷方 | 方向 | 余额 | ||||
月 | 日 | 原币 | 本币 | 原币 | 本币 | 原币 | 本币 | ||||||
01 | 06 | 记-0001 | 收爱心人士捐款 | 银行存款 | 1.00 | 112.40 | 112.40 | 贷 | 112.40 | 112.40 | |||
01 | 07 | 记-0003 | 收爱心人士捐款(9人) | 银行存款/业务活动成本 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 贷 | 152.40 | 152.40 | |||
01 | 10 | 记-0004 | 收爱心人士捐款 | 银行存款 | 1.00 | 49.00 | 49.00 | 贷 | 201.40 | 201.40 | |||
01 | 10 | 记-0004 | 收爱心人士捐款(20人) | 银行存款 | 1.00 | 174.05 | 174.05 | 贷 | 375.45 | 375.45 | |||
01 | 14 | 记-0005 | 收西藏地震捐款 | 银行存款/业务活动成本 | 1.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | 贷 | 10,475.45 | 10,475.45 | |||
01 | 14 | 记-0007 | 收爱心人士捐款(8人) | 银行存款 | 1.00 | 48.00 | 48.00 | 贷 | 10,523.45 | 10,523.45 | |||
01 | 14 | 记-0007 | 收2024年“5.8公益日-救援在行动“项目线上筹资 | 银行存款 | 1.00 | 5,513.24 | 5,513.24 | 贷 | 16,036.69 | 16,036.69 | |||
01 | 16 | 记-0008 | 收郑居士捐款 | 银行存款 | 1.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 贷 | 17,036.69 | 17,036.69 | |||
01 | 16 | 记-0008 | 收爱心人士捐款(13人) | 银行存款 | 1.00 | 41.10 | 41.10 | 贷 | 17,077.79 | 17,077.79 | |||
01 | 17 | 记-0009 | 收周喜清捐款 | 银行存款 | 1.00 | 300.00 | 300.00 | 贷 | 17,377.79 | 17,377.79 | |||
01 | 17 | 记-0009 | 收爱心人士捐款(11人) | 银行存款 | 1.00 | 47.31 | 47.31 | 贷 | 17,425.10 | 17,425.10 | |||
01 | 21 | 记-0010 | 收爱心人士捐款 | 银行存款/业务活动成本 | 1.00 | 319.00 | 319.00 | 贷 | 17,744.10 | 17,744.10 | |||
01 | 27 | 记-0011 | 收爱心人士捐款(14人) | 银行存款/业务活动成本 | 1.00 | 50.01 | 50.01 | 贷 | 17,794.11 | 17,794.11 | |||
01 | 31 | 记-0012 | 收爱心人士捐款(16人) | 银行存款 | 1.00 | 184.00 | 184.00 | 贷 | 17,978.11 | 17,978.11 | |||
01 | 31 | 记-0013 | 收河北省红十字会拨付承德市红十字会550个博爱家庭箱 | 存货/业务活动成本 | 1.00 | 160,875.00 | 160,875.00 | 贷 | 178,853.11 | 178,853.11 | |||
本月合计 | 178,853.11 | 178,853.11 | 贷 | 178,853.11 | 178,853.11 | ||||||||
本年累计 | 178,853.11 | 178,853.11 | 贷 | 178,853.11 | 178,853.11 | ||||||||
02 | 18 | 记-0001 | 收爱心人士捐款(67人) | 银行存款 | 1.00 | 6,726.81 | 6,726.81 | 贷 | 185,579.92 | 185,579.92 | |||
02 | 18 | 记-0001 | 收爱心人士捐款(3人) | 银行存款 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 贷 | 185,594.92 | 185,594.92 | |||
02 | 21 | 记-0002 | 收爱心人士捐款(7人) | 银行存款 | 1.00 | 26.00 | 26.00 | 贷 | 185,620.92 | 185,620.92 | |||
02 | 21 | 记-0003 | 收河北省红十字会下拨“小天使、天使阳光”项目执行费 | 银行存款 | 1.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 贷 | 186,820.92 | 186,820.92 | |||
02 | 21 | 记-0004 | 收河北省红十字会下拨器官捐献补助 | 银行存款 | 1.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 贷 | 189,820.92 | 189,820.92 | |||
02 | 24 | 记-0005 | 收爱心人士捐款(15人) | 银行存款 | 1.00 | 76.90 | 76.90 | 贷 | 189,897.82 | 189,897.82 | |||
02 | 25 | 记-0006 | 收爱心人士捐款(8人) | 银行存款 | 1.00 | 31.00 | 31.00 | 贷 | 189,928.82 | 189,928.82 | |||
02 | 28 | 记-0007 | 收爱心人士捐款(18人) | 银行存款 | 1.00 | 152.70 | 152.70 | 贷 | 190,081.52 | 190,081.52 | |||
本月合计 | 11,228.41 | 11,228.41 | 贷 | 190,081.52 | 190,081.52 | ||||||||
本年累计 | 190,081.52 | 190,081.52 | 贷 | 190,081.52 | 190,081.52 | ||||||||
03 | 03 | 记-0001 | 收爱心人士捐款(15人) | 银行存款 | 1.00 | 91.90 | 91.90 | 贷 | 190,173.42 | 190,173.42 | |||
03 | 06 | 记-0002 | 收爱心人士捐款 | 银行存款 | 1.00 | 63.00 | 63.00 | 贷 | 190,236.42 | 190,236.42 | |||
03 | 10 | 记-0004 | 收爱心人士捐款(26人) | 银行存款 | 1.00 | 74.40 | 74.40 | 贷 | 190,310.82 | 190,310.82 | |||
03 | 11 | 记-0007 | 收爱心人士捐款(15人) | 银行存款 | 1.00 | 144.00 | 144.00 | 贷 | 190,454.82 | 190,454.82 | |||
03 | 17 | 记-0008 | 收爱心人士捐款(21人) | 银行存款 | 1.00 | 95.51 | 95.51 | 贷 | 190,550.33 | 190,550.33 | |||
03 | 18 | 记-0009 | 收河北省医科大学第三医院定向“鲜花送英雄”捐款 | 银行存款 | 1.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 贷 | 240,550.33 | 240,550.33 | |||
03 | 18 | 记-0010 | 收爱心人士捐款(11人) | 银行存款 | 1.00 | 51.00 | 51.00 | 贷 | 240,601.33 | 240,601.33 | |||
03 | 20 | 记-0014 | 收爱心人士捐款(22人) | 银行存款 | 1.00 | 370.00 | 370.00 | 贷 | 240,971.33 | 240,971.33 | |||
03 | 24 | 记-0016 | 收爱心人士捐款(26人) | 银行存款 | 1.00 | 1,594.00 | 1,594.00 | 贷 | 242,565.33 | 242,565.33 | |||
03 | 26 | 记-0017 | 收爱心人士捐款(10人) | 银行存款 | 1.00 | 29.20 | 29.20 | 贷 | 242,594.53 | 242,594.53 | |||
03 | 31 | 记-0020 | 收河北省红十字会拨付遗体器官捐献培训会议经费 | 银行存款 | 1.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 贷 | 252,594.53 | 252,594.53 | |||
03 | 31 | 记-0021 | 收爱心人士捐款(34人) | 银行存款 | 1.00 | 112.00 | 112.00 | 贷 | 252,706.53 | 252,706.53 | |||
本月合计 | 62,625.01 | 62,625.01 | 贷 | 252,706.53 | 252,706.53 | ||||||||
本年累计 | 252,706.53 | 252,706.53 | 贷 | 252,706.53 | 252,706.53 |
- 上一篇:2025年1-3月捐赠账户财务支出公示
- 下一篇:暂无