公示宽城县红十字会“博爱一日捐”捐赠明细表
来源:本站编辑 时间:2016-11-15 点击:次
| 宽城博爱一日捐汇总表 | ||||||||
| 单位 | 金额 | 单位 | 金额 | |||||
| 中心卫生院 | 1750 | 新农合办公室 | 550 | |||||
| 亮甲台卫生院 | 300 | 独石沟乡政府 | 2000 | |||||
| 大字沟卫生院 | 300 | 国土局 | 4200 | |||||
| 化皮卫生院 | 450 | 邮政储蓄 | 2000 | |||||
| 铧尖卫生院 | 450 | 大字沟乡政府 | 1200 | |||||
| 塌山卫生院 | 350 | 塌山乡政府 | 1800 | |||||
| 气象局 | 300 | 供电公司 | 5050 | |||||
| 汤道河卫生院 | 1100 | 疾控中心 | 840 | |||||
| 大地卫生院 | 400 | 园林局 | 1000 | |||||
| 桲罗台卫生院 | 500 | 司法局 | 700 | |||||
| 峪耳崖卫生院 | 1700 | 人社局 | 1950 | |||||
| 龙须门卫生院 | 510 | 农村商业银行 | 26000 | |||||
| 板城卫生院 | 1350 | 法院 | 3000 | |||||
| 妇幼保健院 | 1760 | 住房公积金 | 200 | |||||
| 开发区 | 1250 | 社保局 | 1650 | |||||
| 大地乡 | 1550 | 宽城镇政府 | 1120 | |||||
| 苇子沟卫生院 | 350 | 亮甲台镇政府 | 1800 | |||||
| 孟子岭卫生院 | 500 | 独石沟卫生院 | 150 | |||||
| 东川卫生院 | 250 | |||||||
| 合计 | 70330元 | |||||||

