承德市红十字会 2016年度募捐筹资和人道救助情况报告(二)
来源:本站编辑 时间:2017-02-17 点击:次
第二部分:承德市红十字会2016年财务收支情况报告
本年财政拨款收入2999224.87元;事业收入42070元,其中单位会员会费收入42000元(见表13);个人会员会费收入70元(见表14),上年结转和结余110031.84元,总计3151326.71元。本年度支出3051403.99元,其中人员经费801735.67元,日常公用经费146221.82元,行政事业类项目2103446.50元(见表15)。年末结转和结余99922.72元。
本年度定向捐款支出1051042元(见表16)。
本年返还各县区红十字会救助金276030元(见表17)。
本年财政拨款收入2999224.87元;事业收入42070元,其中单位会员会费收入42000元(见表13);个人会员会费收入70元(见表14),上年结转和结余110031.84元,总计3151326.71元。本年度支出3051403.99元,其中人员经费801735.67元,日常公用经费146221.82元,行政事业类项目2103446.50元(见表15)。年末结转和结余99922.72元。
本年度定向捐款支出1051042元(见表16)。
本年返还各县区红十字会救助金276030元(见表17)。
| 附表13: | ||
| 2016年单位会员交会费情况表 | ||
| 序号 | 单位名称 | 金额(元) |
| 1 | 承德市卫生和计划生育委员会 | 2000 |
| 2 | 承德医学院附属医院 | 5000 |
| 3 | 承德市中心医院 | 5000 |
| 4 | 中国人民解放军第二六六医院 | 3000 |
| 5 | 承德医学院 | 3000 |
| 6 | 承德市中医院 | 3000 |
| 7 | 承德市疾病预防控制中心 | 3000 |
| 8 | 承德朝聚眼科医院 | 3000 |
| 9 | 承德市中心血站 | 2000 |
| 10 | 承德市医学会 | 2000 |
| 11 | 承德市卫生监督执法局 | 2000 |
| 12 | 承德市口腔医院 | 2000 |
| 13 | 承德市肿瘤医院 | 1000 |
| 14 | 承德市妇幼保健院 | 1000 |
| 15 | 承德护理职业学院 | 1000 |
| 16 | 围场县医院 | 2000 |
| 17 | 围场县中医院 | 1000 |
| 18 | 围场县妇幼保健院 | 1000 |
| 合计 | 42000.00 | |
| 附表14: | ||
| 2016年个人会员交会费情况表 | ||
| 序号 | 姓名 | 金额(元) |
| 1 | 曾强 | 10 |
| 2 | 李金玉 | 10 |
| 3 | 姜咏秋 | 10 |
| 4 | 陈新 | 10 |
| 5 | 马燕玲 | 10 |
| 6 | 李鹏远 | 10 |
| 7 | 韩立平 | 10 |
| 合计 | 70 | |
| 附表15: | ||||
| 2016年市本级行政事业类项目收入支出情况表 | ||||
| 收支项目 | 收入(元) | 支出(元) | 备注 | |
| 救灾物资的储备、运输等经费 | 50000.00 | 69028.57 | ||
| 大学生应急救护培训 | 50000.00 | 71385.53 | ||
| 中国石油天然气管道局定向捐助资金 | 1000000.00 | 1000000.00 | 支出见表16 | |
| “博爱一日捐”资金 | 1000000.00 | 958307.00 | 支出主要包括:一是市本级救助金支出548900元(含承德市创远矿业有限公司定向捐助双滦区尿毒症学生李函阳50000元,追回救助金2000元);二是购买博爱送万家等活动物资支出113377元(含市本级5.8世界红十字日活动定向为承德蓝天救援队募捐1042元);三是上缴省红十字会支出20000元;四是返还各县区救助金276030元。(见表11、12、16、17) | |
| 干细胞补助经费 | 4725.40 | 支出为上年结转资金 | ||
| 合计 | 2100000.00 | 2103446.50 | ||
| 附表16: | |||
| 2016年定向捐款支出情况表 | |||
| 序号 | 定向捐款单位 | 捐款支出(元) | 受益单位及个人 |
| 1 | 中国石油天然气管道局 | 1000000.00 | 围场县小上村、惠汉村各五十万元,主要用于围场满族蒙古族自治县棋盘山镇惠汉村土豆储窖建设项目、幼儿园改造项目和小上村育肥牛养殖场建设项目。 |
| 2 | 承德市创远矿业有限公司 | 50000.00 | 双滦区尿毒症学生李函阳 |
| 3 | 承德市红十字会组织“5.8世界红十字日活动”向活动现场群众开展定向募捐 | 1042.00 | 承德蓝天救援队 |
| 合计 | 1051042.00 | ||
| 附表17: | ||
| 2016年返还各县区红十字会救助金情况表 | ||
| 序号 | 单位名称 | 返还救助金金额(元) |
| 1 | 滦平县红十字会 | 108230.00 |
| 2 | 丰宁县红十字会 | 59160.00 |
| 3 | 承德县红十字会 | 35600.00 |
| 4 | 营子区红十字会 | 27770.00 |
| 5 | 双滦区红十字会 | 23040.00 |
| 6 | 双桥区红十字会 | 22230.00 |
| 合计 | 276030.00 | |

