2022年承德市红十字会(市本级)“博爱一日捐”捐款爱心榜
来源:本站编辑 时间:2022-11-24 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
| 1 | 2022.1.1 | 爱心人士(53笔) | 727.07 |
| 2 | 2022.1.2 | 爱心人士(64笔) | 665.69 |
| 3 | 2022.1.3 | 爱心人士(50笔) | 795.31 |
| 4 | 2022.1.4 | 爱心人士(52笔) | 514.6 |
| 5 | 2022.1.5 | 爱心人士(44笔) | 415.17 |
| 6 | 2022.1.6 | 爱心人士(20笔) | 365.33 |
| 7 | 2022.1.7 | 爱心人士(2笔) | 38.98 |
| 8 | 2022.1.8 | 爱心人士(43笔) | 585.69 |
| 9 | 2022.1.9 | 爱心人士(101笔) | 2196.97 |
| 10 | 2022.1.10 | 爱心人士(107笔) | 1371.22 |
| 11 | 2022.1.11 | 爱心人士(42笔) | 628.21 |
| 12 | 2022.1.11 | 郝立辰 | 100 |
| 13 | 2022.1.12 | 爱心人士(68笔) | 748.05 |
| 14 | 2022.1.13 | 爱心人士(99笔) | 1186.26 |
| 15 | 2022.1.14 | 爱心人士(25笔) | 442.89 |
| 16 | 2022.1.15 | 爱心人士(74笔) | 1307.8 |
| 17 | 2022.1.16 | 爱心人士(163笔) | 2168.54 |
| 18 | 2022.1.16 | 张强 | 1 |
| 19 | 2022.1.17 | 爱心人士(129笔) | 2058.66 |
| 20 | 2022.1.18 | 爱心人士(58笔) | 562.47 |
| 21 | 2022.1.19 | 爱心人士(64笔) | 670.65 |
| 22 | 2022.1.20 | 爱心人士(119笔) | 1954.33 |
| 23 | 2022.1.21 | 爱心人士(70笔) | 1108.31 |
| 24 | 2022.1.22 | 爱心人士(63笔) | 953.01 |
| 25 | 2022.1.23 | 爱心人士(84笔) | 955.28 |
| 26 | 2022.1.24 | 爱心人士(84笔) | 784.69 |
| 27 | 2022.1.25 | 爱心人士(74笔) | 515.15 |
| 28 | 2022.1.26 | 爱心人士(71笔) | 745.14 |
| 29 | 2022.1.27 | 爱心人士(134笔) | 2901.89 |
| 30 | 2022.1.28 | 爱心人士(79笔) | 815.94 |
| 31 | 2022.1.28 | 赵胜秋 | 1 |
| 32 | 2022.1.29 | 爱心人士(54笔) | 633.64 |
| 33 | 2022.1.30 | 爱心人士(133笔) | 2258.26 |
| 34 | 2022.1.31 | 爱心人士(90笔) | 1101.34 |
| 35 | 2022.2.1 | 爱心人士(55笔) | 1352.15 |
| 36 | 2022.2.2 | 爱心人士(84笔) | 2118.3 |
| 37 | 2022.2.3 | 爱心人士(57笔) | 2837.61 |
| 38 | 2022.2.4 | 爱心人士(69笔) | 2581.89 |
| 39 | 2022.2.5 | 爱心人士(46笔) | 2245.49 |
| 40 | 2022.2.6 | 爱心人士(39笔) | 813.52 |
| 41 | 2022.2.7 | 爱心人士(37笔) | 1208.78 |
| 42 | 2022.2.8 | 爱心人士(87笔) | 2007.82 |
| 43 | 2022.2.9 | 爱心人士(144笔) | 2455.33 |
| 44 | 2022.2.10 | 爱心人士(136笔) | 2379.49 |
| 45 | 2022.2.10 | 郝立辰 | 100 |
| 46 | 2022.2.11 | 爱心人士(109笔) | 3630.44 |
| 47 | 2022.2.12 | 爱心人士(114笔) | 11909.94 |
| 48 | 2022.2.13 | 爱心人士(18笔) | 626.61 |
| 49 | 2022.2.14 | 爱心人士(124笔) | 3913.67 |
| 50 | 2022.2.15 | 爱心人士(127笔) | 3748.6 |
| 51 | 2022.2.16 | 爱心人士(145笔) | 5343.12 |
| 52 | 2022.2.17 | 爱心人士(54笔) | 1920.77 |
| 53 | 2022.2.19 | 爱心人士(35笔) | 660.5 |
| 54 | 2022.2.20 | 爱心人士(90笔) | 1445.96 |
| 55 | 2022.2.21 | 爱心人士(89笔) | 1424 |
| 56 | 2022.2.23 | 爱心人士(1笔) | 18 |
| 57 | 2022.2.27 | 贾宁 | 1 |
| 58 | 2022.2.28 | 吴志明 | 1 |
| 59 | 2022.2.28 | 陈晓宇 | 1 |
| 60 | 2022.3.7 | 孙婷 | 5 |
| 61 | 2022.3.10 | 郝立辰 | 100 |
| 62 | 2022.3.14 | 爱心人士(2笔) | 10 |
| 63 | 2022.3.16 | 爱心人士(1笔) | 1 |
| 64 | 2022.3.17 | 王淑芹 | 300 |
| 65 | 2022.3.20 | 爱心人士(23笔) | 221.23 |
| 66 | 2022.3.21 | 爱心人士(2笔) | 5.1 |
| 67 | 2022.3.24 | 爱心人士(3笔) | 19.32 |
| 68 | 2022.3.24 | 孙婷 | 10 |
| 69 | 2022.3.28 | 爱心人士(1笔) | 100 |
| 70 | 2022.4.1 | 爱心人士(3笔) | 60.39 |
| 71 | 2022.4.2 | 孙婷 | 5 |
| 72 | 2022.4.3 | 爱心人士(14笔) | 174.84 |
| 73 | 2022.4.3 | 孙婷 | 15 |
| 74 | 2022.4.4 | 爱心人士(22笔) | 549.94 |
| 75 | 2022.4.4 | 孙婷 | 5 |
| 76 | 2022.4.5 | 爱心人士(14笔) | 294.1 |
| 77 | 2022.4.6 | 爱心人士(8笔) | 131.15 |
| 78 | 2022.4.7 | 贾建 | 6.52 |
| 79 | 2022.4.14 | 郝立辰 | 100 |
| 80 | 2022.4.20 | 孙婷 | 5 |
| 81 | 2022.4.21 | 全会贞 | 100 |
| 82 | 2022.4.22 | 黄兰 | 1 |
| 83 | 2022.4.23 | 郭笑 | 100 |
| 84 | 2022.4.24 | 胡薛梅 | 100 |
| 85 | 2022.4.26 | 庞艳平 | 100 |
| 86 | 2022.4.29 | 令狐临萍 | 0.1 |
| 87 | 2022.5.9 | 孙婷 | 10 |
| 88 | 2022.5.12 | 郝立辰 | 100 |
| 89 | 2022.5.25 | 陈庸菊 | 100 |
| 90 | 2022.6.1 | 承德市体育局 | 2700 |
| 91 | 2022.6.8 | 郝立辰 | 100 |
| 92 | 2022.6.8 | 承德市气象局工会委员会 | 3250 |
| 93 | 2022.6.10 | 孙婷 | 5 |
| 94 | 2022.6.10 | 承德市康养医院 | 7650 |
| 95 | 2022.6.16 | 爱心人士 | 300 |
| 96 | 2022.6.20 | 付家鹏?? | 550 |
| 97 | 2022.6.22 | 承德市中心血站 | 6450 |
| 98 | 2022.6.23 | 承德银行 | 33730 |
| 99 | 2022.6.24 | 承德市第三医院 | 10900 |
| 100 | 2022.7.6 | 承德公交集团有限责任公司工会委员会 | 7845 |
| 101 | 2022.7.12 | 黄太玉 | 400 |
| 102 | 2022.7.12 | 承德市妇幼保健院 | 5860 |
| 104 | 2022.7.18 | 孙茂增 | 1 |
| 105 | 2022.7.20 | 郝立辰 | 100 |
| 106 | 2022.7.25 | 承德市房屋交易与产权管理双桥区中心 | 1740 |
| 107 | 2022.7.25 | 承德市住建局公房中心 | 1050 |
| 108 | 2022.7.25 | 承德市工程建设施工安全监督站 | 1140 |
| 109 | 2022.7.26 | 孙婷 | 5 |
| 110 | 2022.7.26 | 承德市住房和城乡建设局城建项目管理中心 | 300 |
| 111 | 2022.7.26 | 承德市工程建设质量监督站 | 3750 |
| 112 | 2022.7.26 | 承德市建设取业技能培训中心 | 350 |
| 113 | 2022.7.27 | 施大明 | 300 |
| 114 | 2022.7.27 | 承德市档案馆 | 150 |
| 115 | 2022.7.28 | 承德市高新区房屋交易与产权管理中心 | 600 |
| 116 | 2022.7.28 | 承德市工程建设造价管理站 | 1200 |
| 117 | 2022.7.29 | 承德市工程建设招标服务中心 | 750 |
| 118 | 2022.8.12 | 承德市住房和城乡建设局建筑劳务市场服务中心 | 550 |
| 119 | 2022.8.14 | 郝立辰 | 100 |
| 120 | 2022.8.15 | 承德市建筑节能与材料管理中心 | 150 |
| 121 | 2022.8.16 | 承德市建筑设计研究院有限公司 | 1100 |
| 122 | 2022.8.23 | 中共承德市住房和城乡建设局机关委员会 | 1920 |
| 123 | 2022.9.15 | 郝立辰 | 100 |
| 124 | 2022.9.16 | 爱心人士 | 300 |
| 125 | 2022.9.23 | 承德市交通运输局 | 2135 |
| 126 | 2022.9.26 | 李青遥 | 10 |
| 127 | 2022.10.2 | 王若瑄 | 20 |
| 128 | 2022.10.8 | 承德市医疗保障局 | 3380 |
| 129 | 2022.10.8 | 承德市统计局 | 3500 |
| 130 | 2022.10.15 | 郝立辰 | 100 |
| 131 | 2022.10.19 | 承德永兴工程造价咨询有限公司 | 400 |
| 132 | 2022.10.21 | 承德市中医院 | 4420 |
| 133 | 2022.10.22 | 令狐临萍 | 0.1 |
| 134 | 2022.10.28 | 承德市机关事务管理局 | 5950 |
| 135 | 2022.11.13 | 王若瑄 | 10 |
| 136 | 2022.11.14 | 承德宏伟工程造价咨询有限责任公司 | 1000 |
| 137 | 2022.11.14 | 佛弟子郑秀云(法号:常云) | 500 |
| 138 | 2022.11.14 | 佛弟子范凤兰(法号:常海) | 200 |
| 139 | 2022.11.15 | 承德宏伟工程造价咨询有限责任公司 | 1000 |
| 140 | 2022.11.17 | 郝立辰 | 100 |
| 141 | 2022.11.18 | 爱心人士 | 500 |

