2021年承德县7.13水灾捐款爱心榜
来源:本站编辑 时间:2021-12-09 点击:次
| 序号 | 捐款单位 | 捐款时间 | 金额 |
| 1 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 2021.07.17 | 2380 |
| 2 | 承德县机关事务管理办公室 | 2021.7.19 | 1500 |
| 3 | 承德县发展和改革局 | 2021.7.19 | 7100 |
| 4 | 承德县科学技术局 | 2021.7.19 | 1200 |
| 5 | 承德县审计局 | 2021.7.19 | 4700 |
| 6 | 承德县科学技术协会 | 2021.7.19 | 1300 |
| 7 | 承德县督查考核委员会办公室 | 2021.7.19 | 1600 |
| 8 | 中共承德县委统一战线工作部 | 2021.7.19 | 2700 |
| 9 | 中共承德县委政法委员会 | 2021.7.19 | 4300 |
| 10 | 中国共产主义青年团承德县委员会 | 2021.7.19 | 800 |
| 11 | 中共承德县委宣传部 | 2021.7.19 | 2900 |
| 12 | 中共承德县委组织部 | 2021.7.19 | 3800 |
| 13 | 中共承德县委网络安全和信息化委员会办公室 | 2021.7.19 | 2000 |
| 14 | 中国人民政治协商会议河北省承德县委员会 | 2021.7.19 | 9000 |
| 15 | 承德县妇女联合会 | 2021.7.19 | 1200 |
| 16 | 承德县人民政府办公室 | 2021.7.19 | 9200 |
| 17 | 承德县人民代表大会常务委员会 | 2021.7.19 | 8200 |
| 18 | 中共承德县委办公室 | 2021.7.19 | 6600 |
| 19 | 承德县统计局 | 2021.7.19 | 4900 |
| 20 | 中共承德县委县直机关工作委员会 | 2021.7.19 | 1900 |
| 21 | 任玥鑫 | 2021.07.20 | 200 |
| 22 | 赵子浩、赵子轩 | 2021.07.20 | 200 |
| 23 | 承德县国有资产控股运营有限公司工会委员会 | 2021.07.21 | 850 |
| 24 | 承德县市场监督管理局 | 2021.07.21 | 16200 |
| 25 | 承德县医疗保障局 | 2021.07.21 | 5600 |
| 26 | 承德县档案馆 | 2021.07.21 | 1900 |
| 27 | 中国共产党承德县纪律检查委员会 | 2021.07.22 | 14800 |
| 28 | 承德县粮食和物资储备局 | 2021.07.22 | 1550 |
| 29 | 承德县人力资源和社会保障局 | 2021.07.22 | 19000 |
| 30 | 承德县财政局 | 2021.07.22 | 7700 |
| 31 | 中共承德县商务局 | 2021.07.22 | 1700 |
| 32 | 承德润顺祥机械制造有限公司 | 2021.07.17 | 50000 |
| 33 | 鲍守坤、李雪松夫妻 | 2021.7.23 | 2000 |
| 34 | 承德热河克罗尼仪表有限公司 | 2021.7.28 | 50000 |
| 35 | 承德县大营子乡人民政府 | 2021.07.22 | 3650 |
| 36 | 承德县下板城镇卫生院 | 2021.07.23 | 8200 |
| 37 | 承德县信访局 | 2021.07.23 | 2500 |
| 38 | 承德县残疾人联合会 | 2021.07.23 | 1250 |
| 39 | 承德县蹬上镇卫生院 | 2021.07.26 | 1000 |
| 40 | 承德县高寺台镇卫生院 | 2021.07.26 | 500 |
| 41 | 承德县六沟中心卫生院 | 2021.07.26 | 3400 |
| 42 | 承德县新杖子镇卫生院 | 2021.07.26 | 1150 |
| 43 | 承德县满杖子乡卫生院 | 2021.07.26 | 1200 |
| 44 | 承德县上谷中心卫生院 | 2021.07.26 | 1460 |
| 45 | 承德县妇幼保健计划生育服务中心 | 2021.07.26 | 6350 |
| 46 | 承德县交通运输局 | 2021.07.26 | 42290 |
| 47 | 承德县中医院 | 2021.07.26 | 19200 |
| 48 | 承德县石灰窑镇人民政府 | 2021.07.26 | 7200 |
| 49 | 承德县三沟中心卫生院 | 2021.07.26 | 1830 |
| 50 | 承德县石灰窑镇卫生院 | 2021.07.26 | 1450 |
| 51 | 承德县头沟中心卫生院 | 2021.07.26 | 2350 |
| 52 | 张立锋 | 2021.07.26 | 100 |
| 53 | 承德县卫生健康局 | 2021.07.26 | 7600 |
| 54 | 河北博路天宝石油设备制造有限公司 | 2021.07.16 | 100000 |
| 55 | 承德县仓子乡人民政府 | 2021.07.22 | 5100 |
| 56 | 河北承德县高新技术产业开发区 | 2021.07.23 | 8000 |
| 57 | 承德县刘杖子乡卫生院 | 2021.07.27 | 900 |
| 58 | 承德县工业和信息化局 | 2021.07.27 | 2600 |
| 59 | 承德县岔沟乡人民政府 | 2021.07.27 | 6700 |
| 60 | 中国工商银行股份有限公司承德县支行 | 2021.07.27 | 3380 |
| 61 | 承德县三家中心卫生院 | 2021.07.27 | 4000 |
| 62 | 承德县工商业联合会 | 2021.07.27 | 1000 |
| 63 | 承德县安匠初级中学 | 2021.08.02 | 5750 |
| 64 | 承德县孟家院乡人民政府 | 2021.07.27 | 7000 |
| 65 | 中共承德县委机构编制委员会办公室 | 2021.07.27 | 2200 |
| 66 | 承德县乡村振兴局 | 2021.07.27 | 3500 |
| 67 | 承德县供销合作社联合社 | 2021.07.28 | 3300 |
| 68 | 承德县安匠学区中心校 | 2021.07.28 | 5710 |
| 69 | 承德县六沟学区中心校 | 2021.07.28 | 9410 |
| 70 | 承德县气象局 | 2021.07.28 | 1250 |
| 71 | 承德县民政局 | 2021.07.28 | 3700 |
| 72 | 承德县岗子乡卫生院 | 2021.07.28 | 550 |
| 73 | 承德县岗子满族乡人民政府 | 2021.07.28 | 11530 |
| 74 | 承德县退役军人事务局 | 2021.07.28 | 3400 |
| 75 | 承德县大营子乡卫生院 | 2021.07.28 | 450 |
| 76 | 承德县鞍匠中心卫生院 | 2021.07.28 | 1650 |
| 77 | 承德县六沟初级中学 | 2021.07.29 | 13700 |
| 78 | 承德圣继学校 | 2021.07.29 | 25188 |
| 79 | 承德县第三小学 | 2021.07.30 | 3800 |
| 80 | 承德县第三中学 | 2021.07.30 | 6310 |
| 81 | 承德县第二小学 | 2021.07.31 | 7650 |
| 82 | 承德县特殊教育学校 | 2021.08.02 | 1850 |
| 83 | 承德县第二幼儿园 | 2021.08.02 | 2990 |
| 84 | 承德县教师发展中心 | 2021.08.02 | 3550 |
| 85 | 承德县三十家子初级中学 | 2021.08.02 | 3120 |
| 86 | 承德县下板城学区中心校 | 2021.08.02 | 8550 |
| 87 | 承德县头沟初级中学 | 2021.08.02 | 2660 |
| 88 | 承德县第四中学 | 2021.08.02 | 8700 |
| 89 | 承德县林业和草原局 | 2021.08.02 | 10350 |
| 90 | 承德县第一幼儿园 | 2021.08.02 | 3280 |
| 91 | 承德县青少年活动中心 | 2021.08.02 | 2800 |
| 92 | 承德县甲山镇卫生院 | 2021.07.29 | 1150 |
| 93 | 承德县卫生健康综合监督执法所 | 2021.07.29 | 2100 |
| 94 | 承德县第四幼儿园 | 2021.08.02 | 2950 |
| 95 | 承德县医院 | 2021.08.02 | 36500 |
| 96 | 承德县东小白旗乡人民政府 | 2021.08.04 | 3050 |
| 97 | 承德县六沟镇人民政府 | 2021.08.04 | 7900 |
| 98 | 国家税务总局承德县税务局 | 2021.08.03 | 6440 |
| 99 | 承德县君博培训学校有限公司 | 2021.07.26 | 2900 |
| 100 | 承德县教育和体育局 | 2021.08.04 | 5200 |
| 101 | 承德县综合职业技术教育中心 | 2021.08.04 | 15570 |
| 102 | 承德县实验小学 | 2021.08.04 | 7760 |
| 103 | 承德县刘杖子乡人民政府 | 2021.08.04 | 2750 |
| 104 | 承德县新杖子学区中心校 | 2021.08.05 | 10000 |
| 105 | 承德县农业农村局 | 2021.08.04 | 39300 |
| 106 | 承德县三沟学区中心校 | 2021.08.04 | 9680 |
| 107 | 承德县三沟初级中学 | 2021.08.05 | 7870 |
| 108 | 承德县人民法院 | 2021.08.05 | 11820 |
| 109 | 承德县第四小学 | 2021.08.05 | 7600 |
| 110 | 承德县第一小学 | 2021.08.05 | 3700 |
| 111 | 承德县行政审批局 | 2021.08.05 | 3600 |
| 112 | 承德县上谷初级中学 | 2021.08.02 | 4060 |
| 113 | 承德县自然资源和规划局 | 2021.08.06 | 13600 |
| 114 | 承德县融媒体中心 | 2021.08.05 | 3950 |
| 115 | 承德县磴上镇人民政府 | 2021.08.06 | 3500 |
| 116 | 承德县第二中学 | 2021.08.06 | 18570 |
| 117 | 承德县公安局 | 2021.08.04 | 31440 |
| 118 | 承德县第三幼儿园 | 2021.08.02 | 2800 |
| 119 | 承德县人民检察院 | 2021.08.06 | 7400 |
| 120 | 承德承实高级中学 | 2021.08.06 | 9830 |
| 121 | 承德县八家乡人民政府 | 2021.07.23 | 6800 |
| 122 | 承德县岗子学区中心校 | 2021.08.03 | 3140 |
| 123 | 承德县三沟镇人民政府 | 2021.08.06 | 7500 |
| 124 | 承德县孟家院学区中心校 | 2021.08.03 | 2810 |
| 125 | 承德县六沟高级中学 | 2021.08.03 | 18700 |
| 126 | 承德县三家学区中心校 | 2021.08.03 | 8110 |
| 127 | 承德县岔沟乡卫生院 | 2021.08.02 | 1500 |
| 128 | 承德县头沟学区中心校 | 2021.08.09 | 11850 |
| 129 | 承德县第一中学 | 2021.08.06 | 20000 |
| 130 | 承德县承实初中 | 2021.08.06 | 5500 |
| 131 | 承德县满杖子乡人民政府 | 2021.08.07 | 6350 |
| 132 | 承德县应急管理局 | 2021.08.09 | 3000 |
| 133 | 承德县住房和城乡建设局 | 2021.08.10 | 14390 |
| 134 | 承德县甲山镇人民政府 | 2021.08.09 | 4100 |
| 135 | 承德县司法局 | 2021.08.10 | 5000 |
| 136 | 承德市生态环境局承德县分局 | 2021.08.11 | 9100 |
| 137 | 承德县五道河乡人民政府 | 2021.08.11 | 9950 |
| 138 | 承德县甲山学区中心校 | 2021.08.12 | 8800 |
| 139 | 承德县下板城街道办 | 2021.08.13 | 8860 |
| 140 | 承德县下板城镇人民政府 | 2021.08.17 | 4376.5 |
| 141 | 承德县三家镇人民政府 | 2021.08.17 | 3200 |
| 142 | 国网冀北电力有限公司承德县供电分公司 | 2021.08.18 | 16900 |
| 143 | 承德县头沟镇人民政府 | 2021.08.30 | 8500 |
| 144 | 承德县水务局 | 2021.08.31 | 18300 |
| 145 | 承德县城市管理综合行政执法局 | 2021.09.10 | 7440 |
| 146 | 承德县万兴矿业有限公司 | 2021.12.3 | 20000 | 定向承德县安匠镇人民政府用于洪涝灾后重建 | |||
| 147 | 承德县城岭花岗岩食材有限公司 | 2021.12.3 | 20000 | 定向承德县安匠镇人民政府用于洪涝灾后重建 | |||
| 148 | 中央储备粮承德直属库有限公司承德县分公司 | 2021.12.3 | 8330 | 定向承德县安匠镇人民政府用于洪涝灾后重建 | |||
| 149 | 承德冀东水泥有限责任公司 | 2021.9.30 | 5870 | 定向承德县甲山镇人民政府用于洪涝灾后重建 | |||

