2021年承德市红十字会(市本级)“博爱一日捐”捐款爱心榜
来源:本站编辑 时间:2022-09-16 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
| 1 | 2021.1.1 | 爱心人士 | 0.03 |
| 2 | 2021.1.10 | 爱心人士 | 0.02 |
| 3 | 2021.1.11 | 田英军 | 100 |
| 4 | 2021.1.17 | 郝立辰 | 100 |
| 5 | 2021.1.18 | 爱心人士 | 0.01 |
| 6 | 2021.2.24 | 郝立辰 | 100 |
| 7 | 2021.3.5 | 谭丽君 | 4 |
| 8 | 2021.3.14 | 郝立辰 | 100 |
| 9 | 2021.3.30 | 爱心人士 | 100 |
| 10 | 2021.4.13 | 郝立辰 | 100 |
| 11 | 2021.4.28 | 王湘海 | 10 |
| 12 | 2021.4.29 | 爱心人士 | 50 |
| 13 | 2021.5.10 | 郝立辰 | 100 |
| 14 | 2021.5.17 | 农村信用社承德审计中心 | 1800 |
| 15 | 2021.5.19 | 承德市农业农村局 | 730 |
| 16 | 2021.6.3 | 承德市中心血站 | 6750 |
| 17 | 2021.6.3 | 承德公交集团有限责任公司工会委员会 | 7110 |
| 18 | 2021.6.10 | 爱心人士 | 1 |
| 19 | 2021.6.11 | 郝立辰 | 100 |
| 20 | 2021.6.15 | 黄太玉 | 400 |
| 21 | 2021.6.18 | 承德高新技术产业开发区行政审批局 | 750 |
| 22 | 2021.6.18 | 承德市中医院 | 4100 |
| 23 | 2021.6.22 | 承德高新技术产业开发区财政局 | 1030 |
| 24 | 2021.6.28 | 承德市疾病预防控制中心 | 6750 |
| 25 | 2021.6.29 | 韩晓芳 | 0.5 |
| 26 | 2021.7.7 | 承德市残疾人联合会 | 1740 |
| 27 | 2021.7.17 | 郝立辰 | 100 |
| 28 | 2021.7.18 | 爱心人士 | 1 |
| 29 | 2021.7.19 | 周喜清 | 500 |
| 30 | 2021.7.19 | 承德市体育局 | 3410 |
| 31 | 2021.7.21 | 国家税务总局承德高新技术产业开发区税务局 | 16500 |
| 32 | 2021.7.24 | 郝立辰 | 100 |
| 33 | 2021.7.27 | 原家家乐托管班 | 1000 |
| 34 | 2021.8.7 | 爱心人士(3笔) | 2.01 |
| 35 | 2021.8.8 | 爱心人士(25笔) | 416.34 |
| 36 | 2021.8.9 | 苗鑫磊 | 0.01 |
| 37 | 2021.8.9 | 爱心人士(30笔) | 611.37 |
| 38 | 2021.8.10 | 承德银行 | 33795 |
| 39 | 2021.8.11 | 爱心人士(40笔) | 1273.81 |
| 40 | 2021.8.11 | 郝立辰 | 100 |
| 41 | 2021.8.12 | 爱心人士(21笔) | 876.3 |
| 42 | 2021.8.12 | 赵金玉 | 0.8 |
| 43 | 2021.8.13 | 爱心人士(44笔) | 1564.68 |
| 44 | 2021.8.14 | 爱心人士(8笔) | 66.26 |
| 45 | 2021.8.15 | 爱心人士(34笔) | 980.47 |
| 46 | 2021.8.16 | 爱心人士(32笔) | 534.68 |
| 47 | 2021.8.17 | 爱心人士(7笔) | 52.01 |
| 48 | 2021.8.18 | 爱心人士(20笔) | 395.35 |
| 49 | 2021.8.18 | 郑居士(释常云) | 10000 |
| 50 | 2021.8.19 | 爱心人士(87笔) | 1853.9 |
| 51 | 2021.8.19 | 高新区督考办 | 820 |
| 52 | 2021.8.20 | 爱心人士(45笔) | 756.59 |
| 53 | 2021.8.21 | 爱心人士(26笔) | 415.56 |
| 54 | 2021.8.22 | 爱心人士(35笔) | 729.13 |
| 55 | 2021.8.23 | 爱心人士(23笔) | 350.09 |
| 56 | 2021.8.23 | 爱心人士 | 300 |
| 57 | 2021.8.24 | 承德市红十字会 | 1000 |
| 58 | 2021.8.24 | 爱心人士(62笔) | 1264.25 |
| 59 | 2021.8.25 | 爱心人士(60笔) | 1702.44 |
| 60 | 2021.8.25 | 承德市住房公积金管理中心 | 3590 |
| 61 | 2021.8.26 | 爱心人士(57笔) | 1169.59 |
| 62 | 2021.8.27 | 爱心人士(23笔) | 142.37 |
| 63 | 2021.8.28 | 爱心人士(30笔) | 942.09 |
| 64 | 2021.8.29 | 爱心人士(1笔) | 0.1 |
| 65 | 2021.8.30 | 爱心人士(32笔) | 884.23 |
| 66 | 2021.8.31 | 爱心人士(1笔) | 0.01 |
| 67 | 2021.8.31 | 齐建辉 | 0.1 |
| 68 | 2021.9.1 | 爱心人士(4笔) | 88.77 |
| 69 | 2021.9.2 | 爱心人士(1笔) | 38.88 |
| 70 | 2021.9.3 | 任玉国 | 4 |
| 71 | 2021.9.4 | 爱心人士(11笔) | 389.88 |
| 72 | 2021.9.5 | 爱心人士(17笔) | 332.11 |
| 73 | 2021.9.6 | 爱心人士(42笔) | 1355.36 |
| 74 | 2021.9.7 | 爱心人士(1笔) | 20 |
| 75 | 2021.9.8 | 焦毅扬 | 2 |
| 76 | 2021.9.10 | 爱心人士(1笔) | 68.88 |
| 77 | 2021.9.12 | 爱心人士(6笔) | 100.01 |
| 78 | 2021.9.13 | 爱心人士(2笔) | 29.55 |
| 79 | 2021.9.13 | 郝立辰 | 100 |
| 80 | 2021.9.14 | 爱心人士(4笔) | 60.01 |
| 81 | 2021.9.15 | 爱心人士(10笔) | 172 |
| 82 | 2021.9.15 | 承德高新技术产业开发区招商服务局 | 300 |
| 83 | 2021.9.16 | 爱心人士(5笔) | 59.4 |
| 84 | 2021.9.17 | 爱心人士(3笔) | 10.12 |
| 85 | 2021.9.18 | 爱心人士(14笔) | 281.02 |
| 86 | 2021.9.19 | 爱心人士(43笔) | 968.62 |
| 87 | 2021.9.22 | 爱心人士(13笔) | 240.3 |
| 88 | 2021.9.23 | 爱心人士(10笔) | 240.1 |
| 89 | 2021.9.26 | 爱心人士(22笔) | 854.13 |
| 90 | 2021.9.27 | 爱心人士(8笔) | 126 |
| 91 | 2021.9.28 | 爱心人士(6笔) | 150 |
| 92 | 2021.9.29 | 爱心人士(3笔) | 60 |
| 93 | 2021.9.29 | 承德市高新区经济与科技发展局 | 350 |
| 94 | 2021.9.30 | 爱心人士(周喜清) | 300 |
| 95 | 2021.9.30 | 爱心人士(1笔) | 28.88 |
| 96 | 2021.10.1 | 爱心人士(7笔) | 310.1 |
| 97 | 2021.10.2 | 爱心人士(4笔) | 80 |
| 98 | 2021.10.3 | 爱心人士(12笔) | 251.01 |
| 99 | 2021.10.4 | 爱心人士(2笔) | 100 |
| 100 | 2021.10.5 | 爱心人士(7笔) | 111.13 |
| 101 | 2021.10.9 | 爱心人士(6笔) | 120 |
| 102 | 2021.10.10 | 爱心人士(8笔) | 220 |
| 103 | 2021.10.11 | 爱心人士(13笔) | 280.18 |
| 104 | 2021.10.13 | 郝立辰 | 100 |
| 105 | 2021.10.15 | 爱心人士(12笔) | 258.06 |
| 106 | 2021.10.17 | 爱心人士(8笔) | 160.01 |
| 107 | 2021.10.18 | 爱心人士(7笔) | 120.01 |
| 108 | 2021.10.19 | 承德护理职业学院 | 3670 |
| 109 | 2021.10.20 | 爱心人士(5笔) | 64.01 |
| 110 | 2021.10.21 | 爱心人士(13笔) | 320 |
| 111 | 2021.10.21 | 范江伟 | 0.5 |
| 112 | 2021.10.21 | 爱心人士(4笔) | 60.1 |
| 113 | 2021.10.22 | 承德市乡村振兴局 | 1100 |
| 114 | 2021.10.23 | 爱心人士(4笔) | 20.7 |
| 115 | 2021.10.23 | 姬奎福 | 30 |
| 116 | 2021.10.24 | 爱心人士(26笔) | 441.45 |
| 117 | 2021.10.25 | 爱心人士(22笔) | 491.37 |
| 118 | 2021.10.26 | 爱心人士(3笔) | 170 |
| 119 | 2021.10.26 | 范居士 法名:释常海 | 10000 |
| 120 | 2021.10.27 | 爱心人士(8笔) | 300 |
| 121 | 2021.10.28 | 爱心人士(1笔) | 20 |
| 122 | 2021.10.29 | 爱心人士(3笔) | 40.01 |
| 123 | 2021.10.29 | 承德市交通运输局 | 2580 |
| 124 | 2021.10.29 | 承德市统计局 | 3370 |
| 125 | 2021.10.30 | 爱心人士(23笔) | 322.28 |
| 126 | 2021.10.31 | 爱心人士(70笔) | 1142.55 |
| 127 | 2021.11.1 | 爱心人士(33笔) | 653.86 |
| 128 | 2021.11.2 | 爱心人士(1笔) | 20 |
| 129 | 2021.11.3 | 爱心人士(31笔) | 226.23 |
| 130 | 2021.11.4 | 爱心人士(16笔) | 248.52 |
| 131 | 2021.11.5 | 爱心人士(29笔) | 431.03 |
| 132 | 2021.11.6 | 爱心人士(28笔) | 318.4 |
| 133 | 2021.11.7 | 爱心人士(42笔) | 799.64 |
| 134 | 2021.11.8 | 爱心人士(30笔) | 550.38 |
| 135 | 2021.11.9 | 爱心人士(5笔) | 50.02 |
| 136 | 2021.11.10 | 爱心人士(14笔) | 230.13 |
| 137 | 2021.11.10 | 承德市机关事务管理局 | 5450 |
| 138 | 2021.11.11 | 爱心人士(10笔) | 263 |
| 139 | 2021.11.13 | 爱心人士(13笔) | 370 |
| 140 | 2021.11.14 | 爱心人士(13笔) | 272.7 |
| 141 | 2021.11.15 | 爱心人士(26笔) | 496.66 |
| 142 | 2021.11.16 | 爱心人士(2笔) | 106.66 |
| 143 | 2021.11.17 | 爱心人士(9笔) | 160.1 |
| 144 | 2021.11.18 | 爱心人士(14笔) | 313.3 |
| 145 | 2021.11.19 | 爱心人士(8笔) | 190 |
| 146 | 2021.11.20 | 爱心人士(3笔) | 30 |
| 147 | 2021.11.21 | 爱心人士(19笔) | 411.01 |
| 148 | 2021.11.22 | 爱心人士(14笔) | 231.61 |
| 149 | 2021.11.23 | 爱心人士(3笔) | 40 |
| 150 | 2021.11.24 | 爱心人士(11笔) | 225.34 |
| 151 | 2021.11.25 | 爱心人士(10笔) | 250 |
| 152 | 2021.11.26 | 爱心人士(1笔) | 10 |
| 153 | 2021.11.27 | 爱心人士(11笔) | 1118 |
| 154 | 2021.11.28 | 爱心人士(21笔) | 369.75 |
| 155 | 2021.11.29 | 爱心人士(33笔) | 1472.06 |
| 156 | 2021.11.29 | 孙艳海 | 1 |
| 157 | 2021.11.30 | 爱心人士(7笔) | 161.2 |
| 158 | 2021.10.8 | 承德市第三医院定向捐助隆化县蓝旗镇白尹沟门村助残项目(一日捐) | 8800 |
| 159 | 2021.11.29 | 承德市文学艺术界联合会定向捐赠书法家协会会员回金华(一日捐) | 85930 |
| 160 | 2021.11.30 | 范居士 法名:常海 | 20000 |
| 161 | 2021.11.30 | 范居士 法名:常海 | 20000 |
| 162 | 2021.11.30 | 范居士 法名:常海 | 20000 |
| 163 | 2021.12.1 | 爱心人士(13笔) | 207.1 |
| 164 | 2021.12.2 | 爱心人士(30笔) | 376.12 |
| 165 | 2021.12.3 | 爱心人士(20笔) | 566.56 |
| 166 | 2021.12.4 | 爱心人士(17笔) | 247.25 |
| 167 | 2021.12.5 | 爱心人士(108笔) | 2326.42 |
| 168 | 2021.12.6 | 爱心人士(55笔) | 754.24 |
| 170 | 2021.12.8 | 爱心人士(17笔) | 294.05 |
| 171 | 2021.12.8 | 杨国喜 | 1 |
| 172 | 2021.12.9 | 爱心人士(14笔) | 82.81 |
| 173 | 2021.12.10 | 爱心人士(15笔) | 56.56 |
| 174 | 2021.12.11 | 爱心人士(67笔) | 1272.93 |
| 175 | 2021.12.12 | 爱心人士(127笔) | 1759.99 |
| 176 | 2021.12.13 | 爱心人士(107笔) | 1233.62 |
| 177 | 2021.12.14 | 爱心人士(15笔) | 363.28 |
| 178 | 2021.12.15 | 爱心人士(33笔) | 656.13 |
| 179 | 2021.12.16 | 爱心人士(27笔) | 382.46 |
| 180 | 2021.12.17 | 爱心人士(36笔) | 600.89 |
| 181 | 2021.12.17 | 崔小杰 | 1 |
| 182 | 2021.12.18 | 爱心人士(46笔) | 638.27 |
| 183 | 2021.12.19 | 爱心人士(93笔) | 1586.98 |
| 184 | 2021.12.20 | 爱心人士(27笔) | 951.33 |
| 185 | 2021.12.21 | 爱心人士(27笔) | 356.32 |
| 186 | 2021.12.22 | 爱心人士(15笔) | 132.6 |
| 187 | 2021.12.23 | 爱心人士(45笔) | 618.33 |
| 188 | 2021.12.24 | 爱心人士(12笔) | 95.78 |
| 189 | 2021.12.25 | 爱心人士(39笔) | 474.35 |
| 190 | 2021.12.26 | 爱心人士(66笔) | 541.29 |
| 191 | 2021.12.27 | 爱心人士(71笔) | 983.21 |
| 192 | 2021.12.28 | 爱心人士(54笔) | 1201.59 |
| 193 | 2021.12.28 | 程立峰 | 50 |
| 194 | 2021.12.28 | 郝立辰 | 200 |
| 195 | 2021.12.29 | 李庆涛 | 50 |
| 196 | 2021.12.29 | 爱心人士(1笔) | 10.01 |
| 197 | 2021.12.30 | 爱心人士(17笔) | 296.31 |
| 198 | 2021.12.31 | 爱心人士(26笔) | 279.61 |

