爱心捐款名单--防控新型冠状病毒感染肺炎(十二)2020.5.23-6.19
来源:本站编辑 时间:2020-06-23 点击:次
序号 | 捐款日期 | 捐款人姓名/单位名称 | 收入合计 | 非定向捐款收入(元) | 武汉疫情捐款收入(元) |
1 | 2020.5.23 | 德阳开发区铖铖建材经营部 | 2 | ||
本日合计 | 2 | 2 | 0 |
1 | 2020.5.25 | 上海静垚建筑材料有限公司 | 2 | ||
本日合计 | 2 | 2 | 0 |
1 | 2020.5.26 | 深圳市多伦特贸易有限公司 | 2 | ||
2 | 2020.5.26 | 深圳市绪华贸易有限公司 | 2 | ||
3 | 2020.5.26 | 深圳福到信息技术有限公司 | 2 | ||
4 | 2020.5.26 | 包头市中久科技有限公司 | 18 | ||
5 | 2020.5.26 | 内蒙古瑞巨益商贸有限公司 | 19 | ||
6 | 2020.5.26 | 围场县红十字会 | 1000 | ||
本日合计 | 1043 | 43 | 1000 |
1 | 2020.5.27 | 承德县红十字会 | 100 | ||
2 | 2020.5.27 | 赵玉霞 | 50 | ||
3 | 2020.5.27 | 李亚元 | 5 | ||
4 | 2020.5.27 | 武强 | 5 |
本日合计 | 160 | 60 | 100 |
1 | 2020.5.28 | 承德市公安局 | 10150 | ||
本日合计 | 10150 | 10150 | 0 |
1 | 2020.5.29 | 赵玉霞 | 30 | ||
2 | 2020.5.29 | 涂钉 | 5 | ||
本日合计 | 35 | 35 | 0 |
1 | 2020.5.30 | 覃敏俊 | 30 | ||
2 | 2020.5.30 | 赵玉霞 | 36 | ||
本日合计 | 66 | 66 | 0 |
1 | 2020.6.9 | 内蒙古达冉科贸易有限公司 | 9 | ||
本日合计 | 9 | 9 | 0 |
1 | 2020.6.11 | 丰宁县红十字会 | 1000 | ||
2 | 2020.6.11 | 赵玉霞 | 100 | ||
本日合计 | 1100 | 100 | 1000 |
1 | 2020.6.12 | 郝立辰 | 100 | ||
本日合计 | 100 | 100 | 0 |
1 | 2020.6.16 | 兴隆县红十字会 | 174714.14 | ||
本日合计 | 174714.14 | 0 | 174714.14 |
1 | 2020.6.19 | 爱心人士100 | 20 | ||
本日合计 | 20 | 20 | 0 |
- 上一篇:承德银行员工新冠疫情定向捐款名单
- 下一篇:2020年“博爱一日捐”捐款爱心榜(一)