上板城村党支部捐款个人捐款公示名单
来源:本站编辑 时间:2020-02-12 点击:次
| 1 | 杨树军 | 500元 | 20 | 马 来 | 30元 |
| 2 | 李 锋 | 500元 | 21 | 刘尚国 | 2.6元 |
| 3 | 尹 军 | 500元 | 22 | 王秋艳 | 50元 |
| 4 | 衡晓东 | 200元 | 23 | 武少秋 | 2.6元 |
| 5 | 姜柏春 | 100元 | 24 | 杨振雪 | 200元 |
| 6 | 卜振平 | 100元 | 25 | 朱 毅 | 200元 |
| 7 | 张亚芝 | 100元 | 26 | 孟庆生 | 100元 |
| 8 | 姜柏奎 | 50元 | 27 | 宫艳秋 | 200元 |
| 9 | 尹宝城 | 50元 | 28 | 朱 全 | 50元 |
| 10 | 衡淑英 | 100元 | 29 | 李文海 | 100元 |
| 11 | 姜柏燕 | 20元 | 30 | 卜振久 | 100元 |
| 12 | 宫玉清 | 2.6元 | 31 | 王振金 | 100元 |
| 13 | 衡 合 | 30元 | 32 | 田明辉 | 20元 |
| 14 | 杨桂臣 | 20元 | 33 | 姜 山 | 50元 |
| 15 | 姜 荣 | 2.6元 | 34 | 王洪水 | 50元 |
| 16 | 舒桂芬 | 50元 | 35 | 于艳贵 | 100元 |
| 17 | 刘志喜 | 2.6元 | 36 | 于广利 | 200元 |
| 18 | 衡大伟 | 100元 | 37 | 卜文富 | 50元 |
| 19 | 孟宪文 | 100元 | 38 | 赵 华 | 10元 |
| 39 | 孔祥虎 | 30元 | 60 | 宋淑贤 | 20元 |
| 40 | 杨 宝 | 2.6元 | 61 | 朱德福 | 20元 |
| 41 | 郑晓秋 | 100元 | 62 | 孙凤芝 | 20元 |
| 42 | 楚德生 | 500元 | 63 | 闫长勇 | 100元 |
| 43 | 孟玲玲 | 10元 | 64 | 衡金龙 | 10元 |
| 44 | 孟庆丰 | 50元 | 65 | 管玉树 | 200元 |
| 45 | 姜 银 | 20元 | 66 | 李振艳 | 50元 |
| 46 | 任丽丽 | 20元 | 67 | 曹 玉 | 100元 |
| 47 | 陈广礼 | 100元 | 68 | 刘艳梅 | 50元 |
| 48 | 衡玉武 | 100元 | 69 | 刘宗会 | 50元 |
| 49 | 庞立业 | 100元 | 70 | 姜 平 | 10元 |
| 50 | 姚庆福 | 20元 | 71 | 张 莹 | 100元 |
| 51 | 杨德银 | 50元 | 72 | 吴 霞 | 100元 |
| 52 | 翟 凯 | 100元 | 73 | 王立平 | 100元 |
| 53 | 陈艳民 | 100元 | 74 | 马占生 | 100元 |
| 54 | 衡作合 | 30元 | 75 | 王 欢 | 100元 |
| 55 | 衡作民 | 30元 | 76 | 陈长满 | 30元 |
| 56 | 任长江 | 100元 | 77 | 衡 满 | 100元 |
| 57 | 孟宪虎 | 50元 | 78 | 李宪贵 | 200元 |
| 58 | 王玉清 | 50元 | 79 | 于广慧 | 100元 |
| 59 | 王 亮 | 100元 | 80 | 许立新 | 100元 |
| 81 | 朱亚彬 | 50元 | 97 | 李金山 | 200元 |
| 82 | 衡玉东 | 30元 | 98 | 张志明 | 100元 |
| 83 | 衡 桥 | 20元 | 99 | 王成财 | 100元 |
| 84 | 孟庆磊 | 50元 | 100 | 庞 永 | 100元 |
| 85 | 于晓全 | 30元 | 101 | 于学伟 | 20元 |
| 86 | 卢翠红 | 200元 | 102 | 徐 金 | 20元 |
| 87 | 李云鹏 | 100元 | 103 | 李 超 | 50元 |
| 88 | 宫春坡 | 50元 | 104 | 王会珍 | 40元 |
| 89 | 孙占国 | 100元 | 105 | 衡宇 | 100元 |
| 90 | 张学玉 | 200元 | 106 | 张树军 | 200元 |
| 91 | 王 旭 | 10元 | |||
| 92 | 闫俊林 | 100元 | |||
| 93 | 耿 磊 | 50元 | |||
| 94 | 耿 欢 | 35元 | |||
| 95 | 陈 磊 | 30元 | |||
| 96 | 尹丽楠 | 30元 | 总计 | 9480.6 |

