2019年“博爱一日捐”捐赠榜(单位)
来源:本站编辑 时间:2019-10-11 点击:次
捐款名单
x暂时没有名单
确定- 1、承德市红十字会
- 2、承德市公安局
- 3、承德市口腔医院
- 4、承德医学院附属医院
- 5、承德市医疗保障局
- 6、承德市中心血站
承德市红十字会博爱一日捐款名单
序号 姓名 捐款金额(元)
1 曾强 300
2 韩立平 100
3 姜咏秋 100
4 李金玉 100
5 陈新 100
6 马燕玲 100
7 李鹏远 100
合计 900
承德市公安局2019年“博爱一日捐”捐款明细
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 宁金龙 50 397 滕燕 50
2 张晓东 50 398 李杰(大) 50
3 朱塞枫 50 399 孙成德 50
4 陈建民 50 400 马景贤 50
5 鲍习江 50 401 章石磊 50
6 高李冀 50 402 冯维 20
7 丁浩 50 403 鲁飞 20
8 周剑 50 404 陶梦颖 20
9 贾迎新 50 405 闫伟 20
10 玄建伦 20 406 丁仕霖 20
11 郭淼 20 407 于则灵 50
12 白羽杰 20 408 朱志鹏 50
13 齐琳 50 409 王文阁 50
14 张雪 50 410 陈旭 50
15 许亚男 20 411 李楠 50
16 王蕊囡 20 412 张忠钰 50
17 张寒梅 20 413 史红英 50
18 刘天雯 20 414 胡志伟 50
19 王立新 50 415 王立新 20
20 陆国祥 20 416 周谦 20
21 陶冶 50 417 张博雅 20
22 兰继刚 50 418 王珂瑾 20
23 孙晓亮 50 419 赵佳红 20
24 杨利 50 420 徐子飞 20
25 陈菲 20 421 杨斌 50
26 高阳 20 422 张爱利 50
27 程艳凯 20 423 李志勇 50
28 孙星 20 424 杨硕 20
29 王紫翔 20 425 王浩燃 50
30 王永泉 50 426 王京辉 20
31 马建宏 50 427 王晶晶 20
32 张东岐 50 428 李东 50
33 李洪新 50 429 武国华 50
34 张利民 20 430 张大伟 50
35 赵常健 20 431 张文良 20
36 赵志勇 20 432 张海鸣 20
37 季亚君 10 433 李良夫 20
38 林月 10 434 吕国军 20
39 隋方圆 10 435 王伟博 20
40 王敬春 50 436 王东明 50
41 李雪松 50 437 王志发 20
42 薛晨光 50 438 周炳君 20
43 董晓红 20 439 王喆 20
44 郭磊 20 440 于国柱 50
45 李翘楚 20 441 张子阳 50
46 刘梦源 20 442 罗迪琦 50
47 孔佳楠 20 443 蔡静红 50
48 崔丽然 50 444 孟伟 50
49 刘孝飞 20 445 刘小淼 20
50 张楠 20 446 付军 20
51 李颖达 50 447 杨帅 20
52 刘婷 50 448 张明喆 20
53 王欢欢 20 449 潘天雨 20
54 刘忱 20 450 蒋楠 20
55 张丹 50 451 刘天水 50
56 张海龙 50 452 王立国 50
57 山海国 20 453 何 斌 50
58 蔡世峰 20 454 高永军 50
59 张擎 20 455 时建中 50
60 曲英男 20 456 崔 巍 50
61 王占东 50 457 宋开宇 50
62 刘娜 20 458 王大超 20
63 杨贵学 20 459 刘学峰 50
64 徐征 20 460 陈 彤 20
65 支武超 20 461 张 静 50
66 王养利 50 462 柴世民 50
67 刘永辉 50 463 董艳宾 20
68 刘浩 20 464 董艳朝 50
69 耿云飞 50 465 马志国 20
70 裴宏 50 466 李 尧 20
71 白云飞 20 467 常 帅 20
72 闫晓军 20 468 曾凡夫 20
73 张建峰 50 469 赵成刚 50
74 翟志刚 50 470 闫 实 20
75 孙晓东 50 471 曾志刚 50
76 谢韩 50 472 高荣廷 20
77 任守拙 50 473 于 阔 20
78 邸飞 50 474 马 吉 50
79 蔡保东 50 475 贾宝军 50
80 李志华 50 476 邸 强 50
81 王雪莹 50 477 冯柏森 20
82 杨雷 50 478 李亚明 20
83 王克诚 50 479 李 宪 20
84 葛晓龙 50 480 张 阳 20
85 关利峰 50 481 章文府 50
86 蒋海龙 50 482 单佩新 50
87 王国伟 50 483 刘籴莹 50
88 昶新民 50 484 衡依平 20
89 张然 50 485 张 檀 20
90 马常荣 50 486 贾朝冕 20
91 刘玉金 50 487 王海兴 20
92 段振龙 50 488 刘国清 50
93 朴俊满 50 489 张晓利 50
94 李劲松 50 490 杨新宇 50
95 古风生 50 491 黄 震 20
96 王兵 50 492 余艳国 20
97 王用兵 50 493 王殿春 50
98 赵志鹏 20 494 高学龙 50
99 刘亚兵 20 495 张贵喜 50
100 朱少鹏 20 496 魏长民 50
101 刘俊峰 20 497 庞保生 50
102 石海佑 20 498 郝晓强 50
103 杜庆恩 20 499 才庆春 50
104 贾影 20 500 张书国 50
105 刘继哲 20 501 王彦奎 50
106 王建峰 20 502 陈伟 50
107 马赫男 20 503 谢伟 50
108 佟颖 20 504 冯卫国 50
109 赵冉 20 505 董德毅 50
110 方政 20 506 崔伟 50
111 王平铮 20 507 肖海琦 50
112 徐振山 50 508 麻利新 50
113 高志 50 509 刘辉 20
114 王剑 50 510 叶光 20
115 郭永志 50 511 徐小强 20
116 杜晓铭 50 512 曹光宇 20
117 孙柱峰 50 513 刘冠辉 50
118 张芬 50 514 张立 50
119 汪海涛 20 515 王浩运 20
120 黄宝刚 50 516 才忠文 50
121 陈欣 50 517 苏雷 20
122 许悦 50 518 薛晓勇 20
123 牛大伟 50 519 于向东 50
124 陈兴福 50 520 闫忠国 50
125 翁丽 20 521 李忠 50
126 李小兵 50 522 闻保清 50
127 王春明 50 523 张立评 50
128 李耕涛 20 524 潘颉 50
129 刘海岩 50 525 李俊清 50
130 王海燕 50 526 冯瑞雨 50
131 张立波 50 527 林东旭 20
132 赵建尧 50 528 张承辉 20
133 孙海亮 20 529 冷大利 20
134 刘国斌 50 530 杨青云 20
135 于宏志 50 531 刘占军 20
136 闫迎 50 532 翟连营 20
137 刘宏伟 50 533 宿海鹰 50
138 刘楚寒 20 534 刘洪 50
139 李函实 20 535 张强 50
140 刘洋 50 536 王大力 20
141 郑斯涛 50 537 张晓明 20
142 王立平 50 538 张春华 50
143 王新磊 20 539 夏付坡 50
144 曹光辉 20 540 关永 50
145 郝风光 50 541 李承业 50
146 刘志勇 50 542 窦明阳 50
147 穆宝君 50 543 李崇伦 50
148 李昌文 50 544 田旭明 50
149 李致军 50 545 牛洪涛 50
150 陈 永 50 546 马建成 50
151 王哲 20 547 付钰椋 50
152 高圣懿 20 548 丁一 50
153 丛超 20 549 张海营 50
154 康晨 20 550 葛阳 50
155 吴尚 20 551 张海龙 50
156 张振东 50 552 徐琪 20
157 柳鉴洋 20 553 任华龙 20
158 许永明 50 554 赵盈 20
159 王天夫 50 555 石菲 20
160 李耀东 50 556 吕永红 20
161 许伟 50 557 孙丹丹 20
162 周爱华 20 558 尹亮 50
163 唐维 20 559 宋振宇 20
164 杨扬 20 560 李彬彬 20
165 李鹏飞 20 561 刘长江 20
166 刘雨朋 20 562 尤哲 20
167 张东伟 20 563 温丽娜 50
168 宋世杰 20 564 刘松岩 50
169 王先哲 20 565 程立新 20
170 徐浩 20 566 王博 20
171 马劲松 50 567 高远 20
172 侯志彬 50 568 武玉洁 20
173 李大为 50 569 王蕾 20
174 马一滕 50 570 李文强 20
175 张博 50 571 王延波 50
176 张金 50 572 马清柏 50
177 邵帅 20 573 刘勇 50
178 刘红彦 20 574 贾石芳 50
179 姜奥 20 575 金武昌 50
180 任帅奇 20 576 关亚松 50
181 徐爽 50 577 马兴耀 50
182 秦 俭 50 578 李兆慧 50
183 柴立新 50 579 李江 50
184 王大勇 50 580 杜薇 50
185 郭东斌 50 581 李红雷 50
186 王雨佳 50 582 刘学君 20
187 何 超 50 583 孔凡华 20
188 王世奇 50 584 岳嵬 20
189 郑中岸 50 585 王瑶 20
190 王旭东 50 586 刘柏玲 50
191 孙显威 50 587 赵志新 50
192 高 扬 50 588 杨 涵 20
193 张培良 20 589 陆文林 50
194 杨奇伟 20 590 徐满 50
195 董小凯 20 591 刘书红 20
196 刘志明 20 592 胡海东 50
197 邢 月 20 593 杨宏光 50
198 陈朝阳 50 594 苏亚维 50
199 陈晓军 50 595 刘冠军 50
200 姜学民 50 596 杨欢 20
201 刘子富 50 597 刘欣晔 20
202 张志勇 50 598 廉博 20
203 弓秀云 50 599 郑警钟 50
204 李小明 20 600 许艳莉 50
205 汤文翔 20 601 郑国领 50
206 魏华鑫 20 602 陈国栋 50
207 王 迪 20 603 龙正一 50
208 史程宇 20 604 王辉 50
209 李 爽 20 605 赵秋生 20
210 章明辉 20 606 秦利 20
211 赵宏飞 50 607 孔庆超 20
212 杨泽景 50 608 邹浩 20
213 梁永艳 50 609 王凌峰 50
214 黄国华 50 610 刘华东 50
215 杨守林 50 611 梁征 50
216 李新维 20 612 孙静思 20
217 康玉水 20 613 杨晓壁 50
218 李 北 50 614 孔祥红 50
219 李 沛 50 615 彭晓明 50
220 张大鹏 50 616 唐海光 20
221 张 知 50 617 高开龙 20
222 韩嘉强 50 618 房翔宇 20
223 戚承江 50 619 杨庆儒 20
224 傅建勋 50 620 刘小林 50
225 赵国徽 50 621 张润国 50
226 李志银 20 622 彭竟 20
227 李利明 50 623 王海东 50
228 张春来 50 624 贾建华 50
229 赵连民 20 625 张红军 50
230 马 超 50 626 李相文 50
231 孙宏生 50 627 李海涛 20
232 毛爱军 50 628 贾永铭 50
233 刘英杰 50 629 王子军 20
234 时晓宁 50 630 王东辉 20
235 王丽君 50 631 王贺鹏 50
236 付旭东 50 632 张凤才 50
237 刘国欣 50 633 张立志 50
238 刘 鹏 50 634 王志良 50
239 王春贤 50 635 徐春光 50
240 乔海龙 50 636 李丽君 50
241 初凤祥 20 637 赵广昌 50
242 莫明富 20 638 翟丽丽 50
243 张 奎 20 639 付志强 50
244 王连友 50 640 李冰 50
245 杨泽毅 50 641 沈红梅 50
246 姚 伟 50 642 张亚娟 50
247 耿为平 50 643 赵丽华 50
248 赵贵杰 20 644 韩丽颖 50
249 王建军 50 645 李莹 50
250 徐 锐 50 646 白云飞 50
251 葛立朋 20 647 白雪松 50
252 金 利 50 648 刘文洁 20
253 丛肆雨 20 649 何岩 20
254 许 娜 20 650 王丽芬 20
255 林旭东 50 651 高颖 20
256 张建利 50 652 任正 20
257 刘洋 50 653 王小慧 20
258 钟稳 50 654 王津津 20
259 梁艳梅 50 655 朱紫依 20
260 苗光硕 20 656 田河北 20
261 李子龙 50 657 王锡军 20
262 欧军 50 658 冯燕 20
263 王强 50 659 刘健彬 20
264 赵兴海 50 660 杨春辉 20
265 王希增 50 661 张曼琪 20
266 谷志 50 662 王晓伟 20
267 刘立明 50 663 马河龙 20
268 闫维国 50 664 戎华军 50
269 付学专 50 665 何梦飞 50
270 梁剑龙 20 666 李晓明 50
271 王化冰 50 667 张 浩 50
272 陈昊 50 668 于海生 50
273 陈立国 20 669 张 栩 50
274 刘常立 20 670 段志钢 50
275 张永亮 20 671 花正澍 50
276 刘鹏飞 20 672 杨海峰 20
277 祁博宇 20 673 刘洪涛 20
278 耿佃军 50 674 霍 燕 20
279 李新华 50 675 付海涛 50
280 张东磊 20 676 马立宇 20
281 张航 20 677 包岩 20
282 高彦俊 20 678 刘贺杰 20
283 郎学森 20 679 张敬超 20
284 王颖辉 20 680 张志国 50
285 马宏章 50 681 韩广春 50
286 张东明 50 682 闫小坤 50
287 赵雅杰 20 683 马 超 20
288 刘杰 20 684 崔满良 50
289 孙振鑫 20 685 张 亮 20
290 李恩富 50 686 贾克娜 20
291 扬扬 20 687 杨 帆 20
292 高云磊 20 688 王致强 50
293 纪学鹏 20 689 董羽洁 50
294 刘柏山 50 690 计志辉 50
295 郝丽贺 20 691 李红虹 50
296 姜风强 20 692 刘震生 50
297 代新生 20 693 刘秩宇 50
298 刘伟 50 694 李静 50
299 李亚东 50 695 马立辉 50
300 马志磊 20 696 景亮 50
301 王朝仡 20 697 刘钊 50
302 刘宇博 20 698 李朝阳 20
303 李凯宾 20 699 李凯 20
304 贾恩峰 50 700 谷欢 20
305 杨大鹏 50 701 宋歌 20
306 王立君 50 702 史自明 20
307 赵兴民 50 703 罗立辉 50
308 潘浩 20 704 徐艋 50
309 胡佳希 20 705 王再兴 50
310 李爱军 50 706 朱洪涛 50
311 付连健 20 707 吕桂阳 50
312 白志强 50 708 邓继红 50
313 闫也千 50 709 杜众华 50
314 张立群 50 710 杨德生 50
315 邱庆岩 20 711 苏卫强 50
316 李世朝 20 712 郭瑞龙 50
317 邱丽红 20 713 魏春光 50
318 尹志文 20 714 赵宏 50
319 蒋云鹏 20 715 高鹏 50
320 范云山 50 716 刘金赜 30
321 徐亚枫 50 717 杨宏哲 20
322 罗士坡 50 718 张贺 20
323 杜海峰 50 719 王海宇 20
324 陈树军 50 720 朱家兴 20
325 赵 毅 50 721 孙乾粟 20
326 韩 峰 50 722 张相军 50
327 杨金华 50 723 门海霖 50
328 鞠红艳 50 724 李 涛 50
329 刘晓宁 50 725 张柏青 50
330 吴喜春 50 726 李文兵 50
331 王志刚 20 727 丁贺龙 50
332 尹英楠 20 728 马 涛 50
333 孙晓利 20 729 徐 兵 50
334 赵春华 50 730 徐建龙 50
335 吕建义 50 731 童 林 20
336 白佩玉 50 732 李宏伟 20
337 高凤志 50 733 周 密 20
338 邢 德 50 734 王万鑫 20
339 赵玉海 50 735 刘 野 20
340 李 扬 20 736 贡兴旺 20
341 王海军 20 737 何宗钢 20
342 李智勇 20 738 李占龙 20
343 黄洪锁 20 739 李爱民 20
344 王 梓 20 740 刘志国 20
345 肖利艳 50 741 郑少华 20
346 张立志 20 742 吴 昊 20
347 陈满贵 50 743 尹海 50
348 翟春淼 20 744 韩志强 50
349 任春明 20 745 于树学 50
350 桑高鹏 50 746 王志华 50
351 李 文 50 747 鹿明昊 50
352 鲍新宇 50 748 王志国 50
353 王福夫 20 749 王文超 50
354 李 建 20 750 张洋 50
355 张睿智 20 751 周黎明 50
356 侯雪冰 20 752 邢国志 50
357 姜 杉 20 753 王强 50
358 张晓军 50 754 刘彦斌 50
359 郑建民 20 755 张同连 20
360 李英杰 20 756 王晓光 20
361 郑志超 50 757 衡丽芳 20
362 张维娅 20 758 侯凤兴 20
363 胡艳波 50 759 高源 20
364 张建楠 20 760 王帅兵 20
365 张志强 20 761 张超 20
366 李树勇 20 762 李福义 50
367 冯 岩 20 763 王笑良 50
368 于占东 50 764 李长青 50
369 赵清宇 50 765 郭海义 50
370 徐 冰 50 766 骆政均 20
371 黄文忠 50 767 宋昉 20
372 宋晓峰 50 768 李树凡 20
373 侯 武 50 769 张志强 20
374 祁丰收 50 770 秦岳 100
375 马胜铭 50 771 郝法琦 50
376 刘海南 20 772 那赛 20
377 刘东升 20 773 戴明峥 20
378 王弘琛 50 774 张吉 50
379 李明盛 50 775 莫明飞 50
380 于均鹏 20 776 赵庆宇 50
381 韩 光 20 777 李杨 50
382 田立娟 50 778 王东 50
383 赵 月 20 779 张东卫 50
384 彭宗宏 50 780 孔德诗 20
385 辛 浩 20 781 路海舰 20
386 王 东 20 782 于海涛 50
387 陈 雄 50 783 刘军 50
388 徐品刚 50 784 郭鑫皓 20
389 徐云东 50 785 魏梦龙 20
390 张振东 50 786 赵学义 50
391 关丽娜 50 787 李卫东 50
392 刘兆铭 50 788 佟全军 50
393 于林亚 50 789 张立群 50
394 任宏伟 50 790 罗冬梅 50
395 贾振龙 50 合计:29510元
396 常建华 50
承德市口腔医院“博爱一日捐”捐款人员名单
贾占涛 闫大奇 李枢安 王阅琬 李盼盼 韩志新 郑欣 白海洋 郭蕾 刘美惠
秦宇 赵冰 暴婷婷 杭向飞 马会玲 胡莹莹 石建军 赵延伟 刘佳 部纪春
窦殿清 王丹 张景喜 郝玲 于礼 崔丽艳 董力 于天南 王红 黄静
经毓英 姜红梅 冯建坤 高寒 尚巍 胡婷 王莹莹 王刚 孙敏 迟雯雯
辛涞沅 马斌 耿欣 李杨 王伟敏 王宏野 杨婕 谢红艳 刘超 乔建
刘建国 赵冰 栾雨 胡月 孙丽新 施宇 刘卓珺 王春雨 屈梦璐 陈剑
路鹏 陈延军 苏晨光 王欣 郭福祥 吕可欣 刘静雯 范丽萍 沈童 苗延艳
王海英 唐亚楠 李晓静 启瑞 崔晓光 杨京宇 陆玥 梁晶晶 陶丽 张明敏
李鑫 王首力 李琳 王佳丽 丁一 戎凯 孙潇逸 付月 刘朝晖 王冬梅
肖红艳 史可心 杨家惠 杨燕 冯颖 张雪 徐西红 刘海波 薛丹 杨冬梅
靳艳静 朱春春 于英杰 马鑫悦 赵然 尚冬艳 刘华东 赵皓月 李昀昊 张洁
郭寅 孙树宏 张颖 祁莹莹 梁文浩 佟英杰 于波 段丽娜 郭伶 刘国华
徐磊 李烨明 于妍 丁睿 张凡 李欣 李德明 卢隽 程杨杨 刘涛
王丽娜 王宏宇 马远行 武伟 冯薇 李雅丽 张华 李晓杰 孔思佳 王瑜
范春荣 刘莉 张立敏 刘晓雯 刘怡然 吕依萌 宋佳玉 王健 赵原艺 刘亚静
王金芳 崔平 张欣 张美丹 张颖 闫东 宋凤娟 胥阳 周佳星 董世涛
马华航 杨占宝 张晓伟 郭丽丽 詹志红 郭一敏 何婷 王静 任冰洁 陈晶
杨利 郭艳秋 孙雅娜 梁宏伟 庞美楠 徐阳 韩雪 赵异 龚丽新 林立颖
丁明会 吴咏梅 黄仙波 孔令兵 马琳 范佳美 宋英民 徐艳明
合计:188人 ,50元/人 金额:9400元
承德医学院附属医院“博爱一日捐”汇总
序号 科室 捐款人数 捐款数(元)
1 预防保健部 8 300
2 南院区手术部 56 1230
3 眼科 45 630
4 南院区超声科 27 1140
5 组织部 12 270
6 心脏外科 17 730
7 皮肤性病科 27 570
8 本部消毒供应室 27 310
9 南区麻醉科 21 450
10 医院感染管理科 9 270
11 计划财务处 13 230
12 耳鼻喉科 31 490
13 手足外科 27 850
14 重症创伤骨科 37 800
15 外一科 11 1060
16 营养科 220
17 团委 1 50
18 医务处 400
19 妇二科 9 210
20 烧伤整形科 12 330
21 泌尿外科 21 680
22 肾脏内科 70 1550
23 审计室 4 80
24 物资采购供应处 5 130
25 中医科 20 380
26 消化内科 50 1020
27 神经外科 50 2670
28 神经内科 146 6940
29 病案室 22 270
30 外五科 16 165
31 被服管理中心 9 190
32 南区心脏内科 51 1190
33 外勤中心 10 160
34 外四科 26 1100
35 本部心脏内科 66 730
36 脊柱外一科 17 610
37 内分泌科 17 424
38 药学部 77 1110
39 脊柱外二科 4 280
40 南区检验科 6 270
41 南区放射科 36 960
42 呼吸与危重症医学科 55 1360
43 资产管理处 19 280
44 体检科 8 240
45 教育处 12 850
46 住院服务部 4 120
47 心电图室 12 300
48 感染性疾病科 26 330
49 重症医学科 96 960
50 创伤骨科 11 300
51 肿瘤科 31 990
52 病理科 10 190
53 门诊部 61 920
54 肛肠科 13 960
55 儿科 84 1540
56 外三科 29 290
57 口腔科 5 240
58 妇一科 32 470
59 核医学科 1 100
60 医疗设备处 6 150
总计 42039
博爱一日捐名单
捐款单位:承德市医疗保障局 时间:2019年9月29日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
1 曹金岗 50 16 齐雪峰 50
2 司景成 50 17 周丽敏 30
3 王芳 50 18 董晓华 30
4 杜红波 50 19 李 帅 30
5 周扬 30 20 邢璐贤 30
6 王万新 30 21 魏小凡 30
7 马骏骁 50 22 刘 岩 30
8 杨晓娟 30 23 刘德龙 30
9 于海生 30 24 张士明 50
10 薛杰 30 25 陈冰 50
11 陈卫升 50 26 孙向辉 50
12 柳聪丽 30 27 温晋华 50
13 陈冬 50 28 刘娟 30
14 石立新 50 29 赵宏波 30
15 窦志强 50 30 方玲 30
博爱一日捐名单
捐款单位:承德市医疗保障局 时间:2019年9月29日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
31 刘鹏 30 46 丁 辉 50
32 安楠 30 47 宁 静 50
33 马丽娅 30 48 李玲玲 50
34 刘荣旭 30 49 曹 婷 50
35 姚凤斌 30 50 杨天赋 50
36 刘鸿杰 30 51 徐兆蕾 30
37 董丽芳 30 52 李艳芳 30
38 杜磊 30 53 马熙雯 30
39 杨崴 30 54 文卫国 30
40 李野 30 55 王婷婷 30
41 张鹏飞 30 56 张 璇 30
42 贾国艳 30 57 王阿媚 30
43 宋志刚 30 58 徐 平 30
44 何劲 30 59 史莉莉 30
45 周胜强 30 60 曹宏博 30
博爱一日捐名单
捐款单位:承德市医疗保障局 时间:2019年9月29日
序号 姓名 金额(元) 序号 姓名 金额(元)
61 李昌键 30 76 王 雁 30
62 尚 浩 30 77 刘颖佳 30
63 丁怡冉 30 78 康明娜 30
64 张 岩 30 79 郭智娜 30
65 王 璐 30 80 李 菲 30
66 左娜 30 81 王 巍 30
67 孙东光 30 82 兰丽丽 30
68 赵晓峰 30 83 董艳红 30
69 张孟阳 30 84 经钰尧 30
70 张勇 30 85 张喜峰 30
71 李熙乐 30 86 王 婕 30
72 贠春艳 30 87 姜换巧 30
73 付慧茹 30 88 田艳 30
74 王湘芩 30 89 刘丽新 30
75 李文静 30 90 王文韬 30
合计 3080(元)
承德市中心血站“博爱一日捐”清册
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 王晓光 100 25 黄河 50 49 莫玄 50
2 彭艳玲 100 26 李松 50 50 李瑞新 50
3 刘英杰 100 27 高宇 50 51 王天恒 50
4 马清杰 100 28 苗丰盈 50 52 王丽艳 50
5 占江平 50 29 艾心 50 53 李晓刚 50
6 李伟坤 50 30 张玉华 50 54 陈颖 50
7 朱向辉 50 31 石亿 50 55 满莉莉 50
8 杨佳佳 50 32 马艳红 50 56 侯佳蕊 50
9 刘远 50 33 靳艳娜 50 57 曲波 50
10 韩胜利 50 34 王佳琪 50 58 刘柏慧 50
11 林琳 50 35 陈国良 50 59 姜茹淇 50
12 张丽娟 50 36 刘超 50 60 王光霁 50
13 马晓阳 50 37 韩佳雪 50 61 金鸽 50
14 陈新歌 50 38 卢承玉 50 62 王翠珩 50
15 孙卓 50 39 刘静 50 63 金凤梅 50
16 赵丽杰 50 40 王岩 50 64 张旭霞 50
17 李沐洁 50 41 李吉泽 50 65 李刚 50
18 顾婧文 50 42 赵珈 50 66 杜建华 50
19 康佳琦 50 43 尹新燕 50 67 葛晓锋 50
20 周静江 50 44 马玲 50 68 朱永平 50
21 王玲玲 50 45 陈力明 50 69 赵玉才 50
22 王尉宇 50 46 王立民 50 70 张殿华 50
23 关家华 50 47 高子岩 50 71 李扬 50
24 杜鹏飞 50 48 王尉 50 72 侯勇 50
承德市中心血站“博爱一日捐”清册
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
73 王金辉 50 97 陈亚菊 50 121 冷红梅 50
74 刘彩侠 50 98 张莉 50 122
75 韩树梅 50 99 李忠伟 50 123
76 赵铁红 50 100 刘哲 50 124
77 李国亮 50 101 陈利娜 50 125
78 刘明丽 50 102 姜程程 50 126
79 于磊 50 103 丁雪飞 50 127
80 张诗梦 50 104 吴琼 50 128
81 赵力颖 50 105 刘景玲 50 129
82 李硕博 50 106 张家旭 50 130
83 马学超 50 107 李培培 50 131
84 刘辉 50 108 韩雪 50 132
85 白雪 50 109 刘莉 50 133
86 梁宏博 50 110 李建楠 50 134
87 陈宇 50 111 庞斌 50 135
88 赵莉莉 50 112 何苗 50 136
89 赵向辉 50 113 邓贺文 50 137
90 池雪 50 114 宋佳佳 50 138
91 张蔓 50 115 何晨诗 50 139
92 刘畅 50 116 肖磊 50 140
93 李浩 50 117 傅麟 50 141
94 周浩 50 118 陈欢 50 142
95 张丽梅 50 119 王祎 50 143
96 于海静 50 120 赵曼 50 总计 6250
| 序号 | 日期 | 捐款单位 | 捐款金额(元) |
| 1 | 2019.4.25 | 承德市中心医院 | 18110 |
| 2 | 2019.5.20 | 承德市气象局 | 2950 |
| 3 | 2019.5.22 | 承德市红十字会 | 900 |
| 4 | 2019.5.27 | 承德市双滦区富家物业管理有限公司 | 1000 |
| 5 | 2019.5.27 | 承德市疾病预防控制中心 | 5350 |
| 6 | 2019.7.15 | 承德市公安局 | 29510 |
| 7 | 2019.8.1 | 承德市中医院 | 7939 |
| 8 | 2019.8.2 | 承德市交通运输局 | 3855 |
| 9 | 2019.9.10 | 承德市口腔医院 | 9400 |
| 10 | 2019.9.25 | 承德医学院附属医院 | 42039 |
| 11 | 2019.9.30 | 承德市医疗保障局 | 3080 |
| 12 | 2019.10.10 | 承德市中心血站 | 6250 |

