- 1、承德市卫计委信息中心
捐款人姓名 捐款金额(元)
王秀文 100
王秋杰 100
池红井 100
李越男 50
赵育红 50
王健 50
任玉皎 50
王玮 50
李大勇 20
张芙蓉 50
刘东阳 50
刘云平 20
杨玉香 50
马宏标 20
陈辉 50
任宏伟 50
袁芳 20
张凤鸣 20
张亚楠 20
合计 920
- 2、承德市红十字会
捐款人名单 捐款金额(元)
曾强 300
李金玉 100
姜咏秋 100
韩立平 100
陈新 100
马燕玲 100
李鹏远 100
合计 900
- 3、承德市旅游发展委员会
序号 捐款人姓名 捐款金额
1 王成军 150
2 马辉 100
3 张秀君 100
4 孟凡虎 150
5 王阳 100
6 王莹 100
7 王靓 100
8 徐榕 100
9 石俊凤 100
10 李国 100
11 李思泉 150
12 岳明辉 100
13 张刚星 100
14 胡汉波 150
15 武小明 100
16 王冀 100
17 王晓晶 100
18 刘志媛 150
19 张宜 100
20 彭淑芳 100
21 武国庆 150
22 卢秀山 100
23 甘彦秋 150
24 李彩霞 100
25 郭立国 100
26 王新 100
27 田鈞 100
28 侯占武 100
29 曹志国 150
30 白梅 150
31 修俊峰 150
32 王 庆 100
33 孙爱民 100
34 李金龙 150
合计 3950元
- 4、承德医学院附属医院
序号 科室 人数 金额 备注
1 体检科 3 40
2 医患关系办公室 3 70
3 审计室 4 90
4 老干部处 2 100
5 监察室 2 100
6 外二科 28 140
7 药学部 7 150
8 口腔科 3 170
9 ICU 4 170
10 预防保健部 6 180
11 物资采购供应处 5 180
12 医院感染管理科 8 180
13 检验科 3 180
14 营养科 4 190
15 质控办 5 190
16 乳腺外科 24 200
17 病理科 12 210
18 泌尿外科 15 220
19 外五科 16 230
20 风湿免疫科 13 230
21 骨伤科 6 240
22 人事处 6 265
23 病案室 20 270
24 本部超声科 12 270
25 外三科 28 280
26 护理部 9 290
27 输血科 11 300
28 计划财务处 18 310
29 耳鼻喉科 25 310
30 胸外科 23 310
31 感染科 13 320
32 中医科 22 320
33 组织部 10 320
34 脊柱外一科 16 340
35 心脏外科 9 340
36 内分泌科 23 370
37 资产管理处 20 370
38 党委办公室 9 380
39 教育处 18 390
40 信息网络中心 18 400
41 医务处 12 410
42 皮肤性病科 24 410
43 麻醉科 16 410
44 结算中心 13 420
45 脊柱外二科 7 420
46 消化内科 26 450
47 烧伤科 20 460
48 手足外科 20 470
49 肾脏内科 24 500
50 血液内科 10 500
51 南区超声 10 500
52 南区放射科 17 500
53 眼科 35 510
54 肛肠科 10 520
55 创伤骨科 11 560
56 产科 60 600
57 南区麻醉科 19 610
58 妇科 28 695
59 呼吸内科 33 700
60 关节外科 23 750
61 门诊部 65 750
62 外一科 16 840
63 药剂科 67 960
64 小儿内科 100 1000
65 老年病科 84 1000
66 院长办公室 14 1010
67 南区手术部 41 1270
68 手术部 46 1500
69 神经外科 42 1920
70 肿瘤科 96 2000
71 心脏内科 83 3750
72 康复科 56 1230
总计:37240
- 5、承德市住建局
序号 单位 金额
1 公房处 450
2 开发区房管 310
3 燃气处 590
4 液化石油气 410
5 质监站 4000
6 房地产市场稽查大队 900
7 造价站 780
8 房地产交易中心 2040
9 风景处 270
10 12319 470
11 稽查办 600
12 廉租办 200
13 招标办 510
14 劳务处 280
15 安监站 920
16 热力集团 18240
17 设计院 2400
18 交易中心 180
19 机关一支部 1030
20 二支部 920
21 城市建设科 100
22 基础设施科 150
23 住房保障科 100
24 科技科 200
25 项目编审科 100
26 公用事业科 100
27 房改监管 100
28 五支部 660
合计 37010
- 6、承德市规划局
单位:承德市城乡规划局
姓名 金额
王晓峰 50
李敏 50
李刚 50
詹超 50
宋雪 30
樊琦 50
王超 50
高中卫 100
刘延红 50
于洋 50
潘睿 50
李鸣宇 50
牟雷 50
于利剑 50
毕宏伟 50
张军义 30
王大同 50
王思佳 30
刘占国 50
陈可权 50
高达 50
闫硕 30
贾博雅 30
侯博文 30
朱绍强 100
富国强 100
罗炎炎 50
赵小琳 30
马向英 30
合计 1440
- 7、承德市建设档案馆
单位:承德市建设档案馆
姓名 金额
刘会 50
张春利 50
王晖 30
王月 30
刘月君 30
张国强 30
崔瑛琪 30
尹东丽 30
付丽 30
赵建凤 30
庄亚杰 30
张永志 30
李健 30
李楠 30
于志富 30
寇永平 30
合计 520
- 8、承德市城乡规划局高新区分局
单位:承德市城乡规划局高新区分局
姓名 金额
孟凡平 100
张瑞斌 50
武斌 50
刘宇飞 50
邢磊 30
赵伟策 30
张茜 30
谭石 30
张国旗 30
合计 400
- 9、承德市城乡规划局双滦区分局
单位:承德市城乡规划局双滦区分局
姓名 金额
李春 50
刘飞 50
倪爱兵 50
蒋龙柳 50
李明庆 50
腾亚利 30
宁艳 30
合计 310
- 10、承德市城乡规划局双滦区分局
单位:承德市城乡规划局双滦区分局
姓名 金额
成林军 50
刘伟 50
王云臣 50
王鹏 50
杨伟光 30
合计 230
- 11、承德市规划展览馆
单位:承德市规划展览馆
姓名 金额
谭志强 50
孙凡 50
董朝辉 30
合计 130
- 12、承德市中心血站
承德市中心血站“博爱一日捐”清册
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 刘仓 100 39 马艳红 50 77 曲波 50
2 姜飞 100 40 靳艳娜 50 78 刘柏慧 50
3 王淑香 100 41 黄飞 50 79 王光霁 50
4 刘英杰 100 42 韩佳雪 50 80 姜茹淇 50
5 韩胜利 50 43 卢成玉 50 81 李晓刚 50
6 杜琪 50 44 刘静 50 82 张习 50
7 张秋颖 50 45 芦东梅 50 83 马学超 50
8 占江平 50 46 李吉泽 50 84 刘辉 50
9 李伟坤 50 47 陈国良 50 85 王岩 50
10 朱向辉 50 48 刘超 50 86 白雪 50
11 杨佳佳 50 49 王利军 50 87 陈宇 50
12 张丽娟 50 50 朱永平 50 88 梁鸿博 50
13 马晓阳 50 51 赵玉才 50 89 赵莉莉 50
14 陈新歌 50 52 张殿华 50 90 赵向辉 50
15 孙卓 50 53 李扬 50 91 池雪 50
16 林琳 50 54 侯勇 50 92 王翠珩 50
17 陈力明 50 55 石连山 50 93 金凤梅 50
18 王立民 50 56 王金辉 50 94 李刚 50
19 高子岩 50 57 李浩 50 95 杜建华 50
20 莫玄 50 58 张丽梅 50 96 张旭霞 50
21 王尉 50 59 于海静 50 97 葛晓锋 50
22 李瑞新 50 60 周浩 50 98 张莉 50
23 赵立杰 50 61 陈亚菊 50 99 赵曼 50
24 顾婧文 50 62 尹新燕 50 100 刘景玲 50
25 李沐洁 50 63 马 玲 50 101 李忠伟 50
26 马清杰 50 64 刘彩侠 50 102 刘哲 50
27 周静江 50 65 韩树梅 50 103 陈利娜 50
28 王玲玲 50 66 赵铁红 50 104 姜程程 50
29 王尉宇 50 67 刘明丽 50 105 刘畅 50
30 关家华 50 68 于磊 50 106 张家旭 50
31 杜鹏飞 50 69 张诗梦 50 107 李培培 50
32 黄河 50 70 李国亮 50 108 金鸽 50
33 李松 50 71 石亿 50 109 韩雪 50
34 高宇 50 72 王天恒 50 110 祁莹莹 50
35 艾心 50 73 王丽艳 50 111 刘莉 50
36 苗丰盈 50 74 满莉莉 50 112 丁雪飞 50
37 张玉华 50 75 侯佳蕊 50 113 陈 欢 50
38 张晓伟 50 76 陈颖 50 114 王 祎 50
总计 5900
- 13、中共承德市委党校
序号 姓名 金额 序号 姓名 金额 序号 姓名 金额
1 白雪芬 100 31 李学荣 100 61 王慧芬 100
2 边秀琴 100 32 李颖(机) 50 62 王明香 100
3 曹艳华 50 33 李颖(培) 50 63 王娜斯 50
4 柴 坤 50 34 刘 春 50 64 王世平 50
5 陈柏岩 100 35 刘 玉 50 65 王葳燃 50
6 陈一飞 50 36 刘旭 50 66 魏文博 50
7 程 娜 50 37 刘学哲 100 67 吴 宪 50
8 程星辉 100 38 刘艳南 50 68 夏正文 100
9 初明月 50 39 刘志华 100 69 邢 雷 50
10 董双丽 50 40 卢佳睿 50 70 徐方方 50
11 杜明明 50 41 律 波 100 71 徐海洲 100
12 樊红敏 50 42 马大名 50 72 闫 坤 100
13 高春月 50 43 马晶宏 50 73 闫晓斌 100
14 高淑莲 100 44 马瑞金 50 74 杨 峥 50
15 高迎旭 100 45 马延泽 100 75 杨宝林 100
16 葛 进 50 46 门向坤 50 76 杨金平 100
17 郭 凯 50 47 孟凡志 100 77 杨树奎 50
18 郭连明 100 48 聂志信 100 78 杨雪娇 50
19 韩立臻 50 49 蒲江涛 50 79 伊 静 50
20 胡占华 50 50 曲 彤 50 80 于佳奇 50
21 贾庭鉴 50 51 阮翠霞 100 81 于丽萍 50
22 蒋彩芳 50 52 沈大伟 50 82 于欣欣 100
23 景树才 100 53 石丽梅 100 83 张 广 100
24 康金林 50 54 司营周 50 84 张 亮 50
25 李东升 50 55 苏 颖 50 85 张 伟 50
26 李纪睿 50 56 苏寄北 50 86 张利杰 50
27 李兢兢 50 57 孙 凡 50 87 张文阁 100
28 李佩然 50 58 孙国成 50 88 赵欣颖 50
29 李效东 100 59 汤立琴 100 89 郑 磊 50
30 李欣 100 60 田昌磊 50 90 钟玉清 100
合计:6100元
| 捐款单位 |
捐款金额(元) |
| 承德六中 |
1640 |
| 承德市卫计委信息中心 |
920 |
| 承德市红十字会 |
900 |
| 承德银源拍卖有限公司 |
100 |
| 承德市旅游发展委员会 |
3950 |
| |
|
| 承德医学院附属医院 |
37240 |
| 承德市双滦区富家物业管理有限公司 |
1000 |
| 承德市住建局 |
37010 |
| 承德市中医院 |
5190 |
| 承德护理职业学院 |
3410 |
| 太平洋财产保险股份有限公司承德中心支公司 |
11650 |
| 承德市中心医院 |
12260 |
| 承德市气象局 |
3190 |
| 承德市规划局 |
1440 |
| 承德市规划局高新区分局 |
400 |
| 承德市规划局双桥区分局 |
310 |
| 承德市规划局双滦区分局 |
230 |
| 承德市规划展览馆 |
130 |
| 承德市建设档案馆 |
520 |
| 承德市城市污水处理有限公司 |
680 |
| 承德市供水集团有限公司 |
10770 |
| 承德市水务集团有限公司 |
690 |
| 承德市中心血站 |
5900 |
| 承德市统计局 |
3300 |
| 承德银行股份有限公司 |
27440 |