2016年“博爱一日捐”捐赠榜(四)
来源:本站编辑 时间:2017-01-11 点击:次
2016.7.12 | 承德市国家税务局 | 10280 |
2016.7.13 | 中共承德市委党校 | 4050 |
2016.7.26 | 承德市科学技术局 | 5000 |
2016.7.26 | 承德医学院附属医院 | 40832 |
2016.7.26 | 承德高新区国税局 | 4930 |
2016.7.27 | 承德市口腔医院 | 7400 |
2016.7.27 | 承德市水务局 | 16415 |
2016.7.29 | 承德市统计局 | 3810 |
2016.7.29 | 邮政储蓄工会承德分行 | 14780 |
2016.7.29 | 中共承德纪委 | 758 |
- 上一篇:2016年“博爱一日捐”捐赠榜(三)
- 下一篇:2016年“博爱一日捐”捐赠榜(五)