2026年博爱一日捐款爱心榜(市本级)
来源:本站编辑 时间:2026-02-06 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
| 1 | 2026.1.1 | 钱璐 | 1.00 |
| 2 | 2026.1.1 | 鲍永新 | 1.00 |
| 3 | 2026.1.1 | 房萍 | 2.00 |
| 4 | 2026.1.1 | 李丰佑 | 2.00 |
| 5 | 2026.1.1 | 古璐陶 | 5.00 |
| 6 | 2026.1.1 | 刘磊 | 2.00 |
| 7 | 2026.1.2 | 夏涛 | 2.00 |
| 8 | 2026.1.2 | 于涛 | 2.00 |
| 9 | 2026.1.2 | 张亚斌 | 2.00 |
| 10 | 2026.1.2 | 史智超 | 2.00 |
| 11 | 2026.1.2 | 鲍永新 | 2.00 |
| 12 | 2026.1.2 | 许志萌 | 5.00 |
| 13 | 2026.1.2 | 房萍 | 2.00 |
| 14 | 2026.1.3 | 余永安 | 2.00 |
| 15 | 2026.1.3 | 鲍永新 | 2.00 |
| 16 | 2026.1.3 | 王芳 | 20.00 |
| 17 | 2026.1.3 | 沈仕文 | 4.00 |
| 18 | 2026.1.3 | 栾有硕 | 2.00 |
| 19 | 2026.1.3 | 黄振蕾 | 5.00 |
| 20 | 2026.1.3 | 古璐陶 | 5.00 |
| 21 | 2026.1.3 | 张博 | 3.00 |
| 22 | 2026.1.4 | 田淑香 | 1.00 |
| 23 | 2026.1.4 | 肖永辉 | 5.00 |
| 24 | 2026.1.4 | 鲍永新 | 2.00 |
| 25 | 2026.1.4 | 雷鹏霞 | 1.00 |
| 26 | 2026.1.4 | 陈驰 | 13.00 |
| 27 | 2026.1.4 | 迟秀荣 | 2.00 |
| 28 | 2026.1.5 | 张顺柱 | 1.00 |
| 29 | 2026.1.5 | 黄树合 | 1.00 |
| 30 | 2026.1.5 | 高天 | 1.00 |
| 31 | 2026.1.5 | 唐挺 | 5.00 |
| 32 | 2026.1.5 | 靳明华 | 10.00 |
| 33 | 2026.1.5 | 田伟 | 3.00 |
| 34 | 2026.1.5 | 蔡春龙 | 2.00 |
| 35 | 2026.1.5 | 刘喜芬 | 3.00 |
| 36 | 2026.1.5 | 陈佩东 | 10.00 |
| 37 | 2026.1.5 | 鲍永新 | 2.00 |
| 38 | 2026.1.5 | 梁佳旗 | 2.00 |
| 39 | 2026.1.6 | 桑广琳 | 20.00 |
| 40 | 2026.1.6 | 胡乃华 | 10.00 |
| 41 | 2026.1.6 | 鲍永新 | 2.00 |
| 42 | 2026.1.6 | 张健 | 5.00 |
| 43 | 2026.1.6 | 王蕾 | 1.00 |
| 44 | 2026.1.6 | 林孔团 | 3.00 |
| 45 | 2026.1.7 | 梁爽 | 10.00 |
| 46 | 2026.1.7 | 赵圆圆 | 1.00 |
| 47 | 2026.1.7 | 杨九龙 | 1.00 |
| 48 | 2026.1.7 | 刘巍巍 | 3.00 |
| 49 | 2026.1.7 | 鲍永新 | 2.00 |
| 50 | 2026.1.7 | 李园园 | 3.00 |
| 51 | 2026.1.7 | 储著芳 | 0.56 |
| 52 | 2026.1.7 | 孟庆慧 | 5.00 |
| 53 | 2026.1.7 | 万明骏 | 2.00 |
| 54 | 2026.1.7 | 王芳 | 10.00 |
| 55 | 2026.1.7 | 李仙红 | 1.00 |
| 56 | 2026.1.7 | 吴光龙 | 1.00 |
| 57 | 2026.1.7 | 姜鑫 | 3.00 |
| 58 | 2026.1.7 | 夏红立 | 3.00 |
| 59 | 2026.1.8 | 幸梅 | 20.00 |
| 60 | 2026.1.8 | 陈作军 | 2.00 |
| 61 | 2026.1.8 | 韩心利 | 3.00 |
| 62 | 2026.1.8 | 连振全 | 3.00 |
| 63 | 2026.1.8 | 沈仕文 | 5.00 |
| 64 | 2026.1.8 | 杨小勤 | 47.00 |
| 65 | 2026.1.8 | 曾还龙 | 6.00 |
| 66 | 2026.1.8 | 涂启新 | 2.00 |
| 67 | 2026.1.8 | 梁佳旗 | 2.00 |
| 68 | 2026.1.8 | 吴志鸿 | 5.00 |
| 69 | 2026.1.8 | 蒋才军 | 1.00 |
| 70 | 2026.1.8 | 郭小迎 | 1.00 |
| 71 | 2026.1.8 | 吴姬霖 | 10.00 |
| 72 | 2026.1.8 | 郑兰 | 1.00 |
| 73 | 2026.1.8 | 石大山 | 2.00 |
| 74 | 2026.1.9 | 田淑香 | 1.00 |
| 75 | 2026.1.9 | 刘达川 | 11.00 |
| 76 | 2026.1.9 | 顾海英 | 2.00 |
| 77 | 2026.1.9 | 朱柏行 | 2.00 |
| 78 | 2026.1.9 | 侯德恒 | 5.00 |
| 79 | 2026.1.9 | 何松 | 2.00 |
| 80 | 2026.1.9 | 刘喜芬 | 3.00 |
| 81 | 2026.1.9 | 李玉茹 | 2.00 |
| 82 | 2026.1.9 | 武恒斌 | 5.00 |
| 83 | 2026.1.9 | 王爱武 | 5.00 |
| 84 | 2026.1.10 | 鲍永新 | 2.00 |
| 85 | 2026.1.10 | 张瑞 | 2.00 |
| 86 | 2026.1.10 | 胡计忠 | 6.00 |
| 87 | 2026.1.10 | 余和平 | 1.00 |
| 88 | 2026.1.10 | 姚凯歌 | 9.00 |
| 89 | 2026.1.10 | 武恒斌 | 5.00 |
| 90 | 2026.1.10 | 郝立辰 | 100.00 |
| 91 | 2026.1.11 | 李新柱 | 20.00 |
| 92 | 2026.1.11 | 王宝臣 | 4.00 |
| 93 | 2026.1.11 | 肖永辉 | 5.00 |
| 94 | 2026.1.11 | 赵翔宇 | 5.00 |
| 95 | 2026.1.11 | 梁爽 | 3.00 |
| 96 | 2026.1.11 | 蒋才军 | 1.00 |
| 97 | 2026.1.11 | 郝博 | 2.00 |
| 98 | 2026.1.11 | 鲍永新 | 2.00 |
| 99 | 2026.1.11 | 靳潘潘 | 2.00 |
| 100 | 2026.1.11 | 谭美云 | 5.00 |
| 101 | 2026.1.12 | 李翰林 | 10.00 |
| 102 | 2026.1.12 | 韦云娟 | 2.00 |
| 103 | 2026.1.12 | 胡健 | 5.00 |
| 104 | 2026.1.12 | 张德明 | 5.00 |
| 105 | 2026.1.12 | 姜鑫 | 3.00 |
| 106 | 2026.1.12 | 孟庆慧 | 5.00 |
| 107 | 2026.1.12 | 鲍永新 | 2.00 |
| 108 | 2026.1.12 | 徐建高 | 1.00 |
| 109 | 2026.1.12 | 蒋生发 | 1.00 |
| 110 | 2026.1.12 | 孙稼祥 | 0.50 |
| 111 | 2026.1.12 | 史智超 | 2.00 |
| 112 | 2026.1.12 | 王婷婷 | 2.00 |
| 113 | 2026.1.12 | 黄志军 | 6.00 |
| 114 | 2026.1.13 | 普慧芳 | 1.31 |
| 115 | 2026.1.13 | 戴壹中 | 5.00 |
| 116 | 2026.1.13 | 王芳 | 20.00 |
| 117 | 2026.1.13 | 钟锦煌 | 10.00 |
| 118 | 2026.1.13 | 尹美学 | 5.00 |
| 119 | 2026.1.13 | 杨卫国 | 5.00 |
| 120 | 2026.1.14 | 王莉 | 1.00 |
| 121 | 2026.1.14 | 韩心利 | 3.00 |
| 122 | 2026.1.14 | 孙秀明 | 1.00 |
| 123 | 2026.1.14 | 刘荣锋 | 2.00 |
| 124 | 2026.1.14 | 许德龙 | 0.50 |
| 125 | 2026.1.14 | 赵玉娟 | 1.00 |
| 126 | 2026.1.14 | 张喻 | 3.00 |
| 127 | 2026.1.14 | 吴建梅 | 1.00 |
| 128 | 2026.1.15 | 胡安全 | 1.00 |
| 129 | 2026.1.15 | 王宝臣 | 4.00 |
| 130 | 2026.1.15 | 付军亮 | 1.00 |
| 131 | 2026.1.15 | 罗光军 | 1.00 |
| 132 | 2026.1.15 | 陈紫锋 | 3.00 |
| 133 | 2026.1.15 | 杨卫国 | 5.00 |
| 134 | 2026.1.15 | 王立君 | 2.00 |
| 135 | 2026.1.15 | 孟圣佳 | 5.00 |
| 136 | 2026.1.15 | 魏琪 | 5.00 |
| 137 | 2026.1.15 | 刘建伟 | 0.20 |
| 138 | 2026.1.15 | 阿依登别克.哈那皮亚 | 8.00 |
| 139 | 2026.1.15 | 高天 | 1.00 |
| 140 | 2026.1.15 | 张鹏帅 | 2.00 |
| 141 | 2026.1.16 | 朱小芳 | 1.00 |
| 142 | 2026.1.16 | 李仙红 | 1.00 |
| 143 | 2026.1.16 | 杨光现 | 5.00 |
| 144 | 2026.1.16 | 陈渠江 | 1.00 |
| 145 | 2026.1.16 | 李生强 | 1.00 |
| 146 | 2026.1.16 | 阿提凯姆.艾合提 | 1.00 |
| 147 | 2026.1.16 | 雷从江 | 1.00 |
| 148 | 2026.1.16 | 汪柏松 | 1.00 |
| 149 | 2026.1.16 | 胡兴贵 | 1.00 |
| 150 | 2026.1.16 | 汤杼彬 | 2.00 |
| 151 | 2026.1.16 | 何松 | 2.00 |
| 152 | 2026.1.16 | 刘宁 | 5.00 |
| 153 | 2026.1.16 | 王敬淞 | 25.00 |
| 154 | 2026.1.16 | 董富洋 | 0.20 |
| 155 | 2026.1.16 | 梁爽 | 3.00 |
| 156 | 2026.1.16 | 黄成莲 | 15.00 |
| 157 | 2026.1.16 | 李翰林 | 10.00 |
| 158 | 2026.1.16 | 孙稼祥 | 1.00 |
| 159 | 2026.1.16 | 宋维琛 | 10.00 |
| 160 | 2026.1.16 | 王伟宣 | 5.00 |
| 161 | 2026.1.16 | 吴兴林 | 4.00 |
| 162 | 2026.1.16 | 杨春梅 | 1.00 |
| 163 | 2026.1.16 | 刘波 | 2.00 |
| 164 | 2026.1.17 | 薛红飞 | 10.00 |
| 165 | 2026.1.17 | 邓强 | 1.00 |
| 166 | 2026.1.17 | 罗国平 | 5.00 |
| 167 | 2026.1.17 | 戚水玲 | 5.00 |
| 168 | 2026.1.17 | 王波 | 5.00 |
| 169 | 2026.1.17 | 姚勇 | 1.00 |
| 170 | 2026.1.17 | 向佳波 | 1.00 |
| 171 | 2026.1.17 | 姜鑫 | 3.00 |
| 172 | 2026.1.17 | 贺文生 | 1.00 |
| 173 | 2026.1.17 | 冀然 | 1.00 |
| 174 | 2026.1.18 | 木合德尔.阿布都 | 10.00 |
| 175 | 2026.1.18 | 谢婉娇 | 2.00 |
| 176 | 2026.1.18 | 王婷 | 10.00 |
| 177 | 2026.1.18 | 吴奕恺 | 2.00 |
| 178 | 2026.1.18 | 罗光军 | 1.00 |
| 179 | 2026.1.19 | 孙雅军 | 5.00 |
| 180 | 2026.1.19 | 李英顺 | 2.00 |
| 181 | 2026.1.19 | 侯德恒 | 6.00 |
| 182 | 2026.1.19 | 木合德尔.阿布都 | 10.00 |
| 183 | 2026.1.19 | 薛红飞 | 10.00 |
| 184 | 2026.1.19 | 姜嵩松 | 0.80 |
| 185 | 2026.1.19 | 徐永超 | 10.00 |
| 186 | 2026.1.19 | 王芳 | 20.00 |
| 187 | 2026.1.19 | 杨向南 | 1.00 |
| 188 | 2026.1.19 | 王伟宣 | 5.00 |
| 189 | 2026.1.19 | 诸葛林满 | 2.00 |
| 190 | 2026.1.19 | 梁承玲 | 5.00 |
| 191 | 2026.1.19 | 张崇宇 | 2.00 |
| 192 | 2026.1.19 | 蔡娣 | 1.00 |
| 193 | 2026.1.19 | 王淑君 | 1.00 |
| 194 | 2026.1.19 | 王仕梅 | 11.00 |
| 195 | 2026.1.19 | 郎倩 | 6.00 |
| 196 | 2026.1.19 | 程锦锐 | 2.00 |
| 197 | 2026.1.20 | 杨再荣 | 1.00 |
| 198 | 2026.1.20 | 陈作军 | 3.00 |
| 199 | 2026.1.20 | 王洪勇 | 10.00 |
| 200 | 2026.1.20 | 王森 | 13.00 |
| 201 | 2026.1.20 | 何松 | 2.00 |
| 202 | 2026.1.20 | 曹鑫 | 1.00 |
| 203 | 2026.1.20 | 彭宜平 | 1.00 |
| 204 | 2026.1.20 | 冀然 | 1.00 |
| 205 | 2026.1.20 | 苏俊鑫 | 2.00 |
| 206 | 2026.1.21 | 田淑香 | 1.00 |
| 207 | 2026.1.21 | 李英顺 | 2.00 |
| 208 | 2026.1.21 | 黄经升 | 6.00 |
| 209 | 2026.1.21 | 宜君 | 3.00 |
| 210 | 2026.1.21 | 杨光 | 3.00 |
| 211 | 2026.1.21 | 刘宇 | 1.00 |
| 212 | 2026.1.21 | 冀然 | 1.00 |
| 213 | 2026.1.21 | 陈斌堃 | 1.00 |
| 214 | 2026.1.21 | 杨辉斌 | 10.00 |
| 215 | 2026.1.21 | 蒋辉 | 4.00 |
| 216 | 2026.1.22 | 张文 | 3.00 |
| 217 | 2026.1.22 | 戚水玲 | 5.00 |
| 218 | 2026.1.22 | 胡萍 | 3.00 |
| 219 | 2026.1.22 | 鲍永新 | 1.00 |
| 220 | 2026.1.22 | 吴金纹 | 1.00 |
| 221 | 2026.1.22 | 杨广敏 | 2.00 |
| 222 | 2026.1.22 | 蒋生发 | 1.00 |
| 223 | 2026.1.22 | 张源溪 | 5.00 |
| 224 | 2026.1.22 | 刘建伟 | 0.20 |
| 225 | 2026.1.22 | 禹建兵 | 1.00 |
| 226 | 2026.1.22 | 孙雅倩 | 5.00 |
| 227 | 2026.1.22 | 俞建昌 | 3.00 |
| 228 | 2026.1.23 | 余和平 | 1.00 |
| 229 | 2026.1.23 | 王姣 | 2.00 |
| 230 | 2026.1.23 | 郝志超 | 5.00 |
| 231 | 2026.1.23 | 杨大志 | 3.00 |
| 232 | 2026.1.23 | 王芳 | 10.00 |
| 233 | 2026.1.23 | 刘喜芬 | 3.00 |
| 234 | 2026.1.23 | 吴昊 | 10.00 |
| 235 | 2026.1.23 | 张原溪 | 5.00 |
| 236 | 2026.1.24 | 陈杨娟 | 1.00 |
| 237 | 2026.1.24 | 聂科明 | 1.00 |
| 238 | 2026.1.24 | 蒋磊 | 20.00 |
| 239 | 2026.1.24 | 王高峰 | 7.00 |
| 240 | 2026.1.24 | 梁承玲 | 5.00 |
| 241 | 2026.1.24 | 王晨 | 2.00 |
| 242 | 2026.1.25 | 郝建光 | 0.30 |
| 243 | 2026.1.25 | 陈杨娟 | 1.00 |
| 244 | 2026.1.25 | 房萍 | 2.00 |
| 245 | 2026.1.25 | 陈佩东 | 1.00 |
| 246 | 2026.1.25 | 刘厚勤 | 0.50 |
| 247 | 2026.1.25 | 郑兰 | 1.00 |
| 248 | 2026.1.25 | 魏刘杰 | 0.01 |
| 249 | 2026.1.26 | 董富洋 | 0.30 |
| 250 | 2026.1.26 | 丁海平 | 5.00 |
| 251 | 2026.1.26 | 吕洪辉 | 1.00 |
| 252 | 2026.1.26 | 邹剑政 | 2.00 |
| 253 | 2026.1.26 | 许德龙 | 0.20 |
| 254 | 2026.1.26 | 温海萍 | 3.00 |
| 255 | 2026.1.26 | 郝建光 | 0.30 |
| 256 | 2026.1.26 | 王芳 | 10.00 |
| 257 | 2026.1.26 | 毛延举 | 2.00 |
| 258 | 2026.1.26 | 刘保军 | 4.00 |
| 259 | 2026.1.26 | 天津市南开区光速星商贸部 | 1.00 |
| 260 | 2026.1.26 | 黄健 | 5.00 |
| 261 | 2026.1.26 | 牟东华 | 5.00 |
| 262 | 2026.1.26 | 黄秋风 | 5.00 |
| 263 | 2026.1.26 | 任春河 | 4.00 |
| 264 | 2026.1.27 | 许汉皋 | 2.00 |
| 265 | 2026.1.27 | 丁鸭才 | 2.00 |
| 266 | 2026.1.27 | 刘其美 | 4.00 |
| 267 | 2026.1.27 | 张建新 | 5.00 |
| 268 | 2026.1.27 | 钟旺 | 2.00 |
| 269 | 2026.1.27 | 孙有才 | 1.00 |
| 270 | 2026.1.27 | 陈卫平 | 10.00 |
| 271 | 2026.1.27 | 纪英新 | 1.00 |
| 272 | 2026.1.27 | 张文 | 4.00 |
| 273 | 2026.1.27 | 黄亦君 | 3.00 |
| 274 | 2026.1.27 | 李玉茹 | 2.00 |
| 275 | 2026.1.28 | 胡东辉 | 5.00 |
| 276 | 2026.1.28 | 杜云 | 2.00 |
| 277 | 2026.1.28 | 李勤勤 | 3.00 |
| 278 | 2026.1.28 | 李昊天 | 8.00 |
| 279 | 2026.1.28 | 李珊珊 | 33.00 |
| 280 | 2026.1.28 | 吴健 | 3.00 |
| 281 | 2026.1.28 | 何晓伟 | 1.00 |
| 282 | 2026.1.28 | 李彦辉 | 10.00 |
| 283 | 2026.1.28 | 梁承玲 | 5.00 |
| 284 | 2026.1.28 | 古璐陶 | 5.00 |
| 285 | 2026.1.28 | 陈斌堃 | 1.00 |
| 286 | 2026.1.29 | 王玲道 | 1.00 |
| 287 | 2026.1.29 | 祝素君 | 5.00 |
| 288 | 2026.1.29 | 王洪岩 | 20.00 |
| 289 | 2026.1.29 | 毕成 | 2.00 |
| 290 | 2026.1.29 | 陈全 | 0.10 |
| 291 | 2026.1.29 | 纪英新 | 2.00 |
| 292 | 2026.1.29 | 曾春塔 | 1.00 |
| 293 | 2026.1.29 | 梁承玲 | 5.00 |
| 294 | 2026.1.29 | 衣帅 | 1.00 |
| 295 | 2026.1.29 | 张浩 | 1.00 |
| 296 | 2026.1.29 | 孙丽珺 | 2.00 |
| 297 | 2026.1.29 | 樊朝树 | 16.00 |
| 298 | 2026.1.30 | 杜双江 | 1.00 |
| 299 | 2026.1.30 | 曾文俊 | 5.00 |
| 300 | 2026.1.30 | 宋光武 | 1.00 |
| 301 | 2026.1.30 | 张玉龙 | 2.00 |
| 302 | 2026.1.30 | 彭雪梅 | 3.00 |
| 303 | 2026.1.30 | 赵桂君 | 2.00 |
| 304 | 2026.1.30 | 孙新波 | 2.00 |
| 305 | 2026.1.30 | 孙青青 | 2.00 |
| 306 | 2026.1.30 | 王芳 | 10.00 |
| 307 | 2026.1.30 | 刘在春 | 10.00 |
| 308 | 2026.1.30 | 黄艳 | 2.00 |
| 309 | 2026.1.30 | 杨晓玲 | 0.10 |
| 310 | 2026.1.30 | 陈伟吉 | 1.00 |
| 311 | 2026.1.31 | 顾冬冬 | 10.00 |
| 312 | 2026.1.31 | 王新军 | 3.00 |
| 313 | 2026.1.31 | 许德龙 | 0.02 |
| 314 | 2026.1.31 | 彭雪梅 | 5.00 |
| 315 | 2026.1.31 | 张小佩 | 2.00 |
| 316 | 2026.1.31 | 付兴会 | 2.00 |
| 317 | 2026.1.31 | 徐高昉 | 2.00 |
| 318 | 2026.1.31 | 胡健 | 2.00 |
| 319 | 2026.1.31 | 郭宏宇 | 7.00 |
| 320 | 2026.1.31 | 王春亮 | 12.00 |
| 321 | 2026.1.31 | 王婷婷 | 2.00 |
| 322 | 2026.1.31 | 汤杼彬 | 3.00 |
| 323 | 2026.1.31 | 董策 | 3.00 |
| 324 | 2026.1.31 | 王梦荷 | 10.00 |
| 325 | 2026.1.31 | 冀晓凡 | 5.00 |
| 326 | 2026.1.31 | 梁佳旗 | 2.00 |
| 327 | 2026.2.1 | 张晨 | 20.00 |
| 328 | 2026.2.1 | 刘如勇 | 3.00 |
| 329 | 2026.2.1 | 张小佩 | 2.00 |
| 330 | 2026.2.1 | 孙稼祥 | 1.00 |
| 331 | 2026.2.1 | 任振中 | 2.00 |
| 332 | 2026.2.2 | 李阳萍 | 4.00 |
| 333 | 2026.2.2 | 林志铭 | 0.11 |
| 334 | 2026.2.2 | 贾亮 | 2.00 |
| 335 | 2026.2.2 | 杨港 | 40.00 |
| 336 | 2026.2.2 | 吴兴芳 | 1.00 |
| 337 | 2026.2.2 | 周岩 | 2.00 |
| 338 | 2026.2.2 | 刘青 | 1.00 |
| 339 | 2026.2.2 | 徐益林 | 9.00 |
| 340 | 2026.2.2 | 施廷廷 | 9.00 |
| 341 | 2026.2.2 | 王芳 | 10.00 |
| 342 | 2026.2.2 | 李小强 | 1.00 |
| 343 | 2026.2.2 | 梁继锐 | 1.00 |
| 344 | 2026.2.3 | 周喜清 | 500.00 |
| 345 | 2026.2.3 | 文光建 | 1.00 |
| 346 | 2026.2.3 | 梁佳旗 | 3.00 |
| 347 | 2026.2.3 | 史习臣 | 5.00 |
| 348 | 2026.2.3 | 周咏诗 | 5.00 |
| 349 | 2026.2.3 | 白光明 | 2.00 |
| 350 | 2026.2.4 | 李夫桂 | 10.00 |
| 351 | 2026.2.4 | 吕敬梅 | 5.00 |
| 352 | 2026.2.4 | 王宝臣 | 3.00 |
| 353 | 2026.2.4 | 董夫州 | 0.10 |
| 354 | 2026.2.4 | 翟晓光 | 1.00 |
| 355 | 2026.2.4 | 彭和平 | 2.10 |
| 356 | 2026.2.4 | 刘亚南 | 10.00 |
| 357 | 2026.2.4 | 纪英新 | 2.00 |
| 358 | 2026.2.4 | 仇龙龙 | 1.00 |
| 359 | 2026.2.5 | 刘伟尼 | 10.00 |
| 360 | 2026.2.5 | 尤建生 | 2.00 |
| 361 | 2026.2.5 | 焦蕾 | 1.00 |
| 362 | 2026.2.5 | 王宝臣 | 1.00 |
| 363 | 2026.2.5 | 高丽丽 | 2.00 |
| 364 | 2026.2.5 | 李代邦 | 3.00 |
| 365 | 2026.2.5 | 刘树苹 | 10.00 |
| 366 | 2026.2.5 | 吴玲子 | 1.00 |
| 367 | 2026.2.5 | 杨斯琪 | 20.00 |
| 368 | 2026.2.6 | 董厚伟 | 0.50 |
| 369 | 2026.2.6 | 彭雪梅 | 3.00 |
| 370 | 2026.2.6 | 吴兴荣 | 6.00 |
- 上一篇:2025年日常定向捐赠物资爱心名单(市本级)
- 下一篇:暂无

