承德市红十字会2025年募集抗洪救灾专项资金捐款名单
来源:本站编辑 时间:2025-12-26 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额(元) | 定向意向 |
| 1 | 2025.7.27 | 李雪松 | 500.00 | 定向双滦区洪涝灾害 |
| 2 | 2025.7.27 | 鲍守坤 | 500.00 | 定向双滦区洪涝灾害 |
| 3 | 2025.7.29 | 王旭东 | 100.00 | |
| 4 | 2025.7.29 | 张云龙 | 101.00 | 定向隆化县洪涝灾害 |
| 5 | 2025.7.29 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 10.00 | |
| 6 | 2025.7.29 | 陈观循、黄翠兰 | 10.00 | |
| 7 | 2025.7.30 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 521.00 | |
| 8 | 2025.7.30 | 佛弟子 | 500.00 | |
| 9 | 2025.7.30 | 周掌柜汽车 | 5000.00 | |
| 10 | 2025.7.30 | 王莉 | 100.00 | |
| 11 | 2025.7.30 | 贾然 | 200.00 | 定向滦平县洪涝灾害 |
| 12 | 2025.7.30 | 中鼎誉润工程咨询有限公司张家口分公司 | 1000.00 | |
| 13 | 2025.7.30 | 承德濎晟汤泉酒店服务有限公司 | 20000.00 | 定向双滦区偏桥子镇十八盘村洪涝灾害 |
| 14 | 2025.7.30 | 承德市泰方矿山工程有限公司 | 15000.00 | 定向双滦区偏桥子镇十八盘村洪涝灾害 |
| 15 | 2025.7.30 | 鸿吉龙泰承德工程矿业有限公司 | 15000.00 | 定向双滦区偏桥子镇十八盘村洪涝灾害 |
| 16 | 2025.7.30 | 朱晓珊 | 5000.00 | 定向兴隆县洪涝灾害 |
| 17 | 2025.7.30 | 陈秋敏 | 2.00 | |
| 18 | 2025.7.30 | 陈耀文、陈焯煜 | 1.00 | |
| 19 | 2025.7.30 | 陈观循、黄翠兰 | 1.00 | |
| 20 | 2025.7.30 | 王彦召 | 50.00 | |
| 21 | 2025.7.30 | 何丽娜 | 1000.00 | 定向兴隆县六道河镇洪涝灾害 |
| 22 | 2025.7.30 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 10.00 | |
| 23 | 2025.7.31 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 520.00 | |
| 24 | 2025.7.31 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 10.00 | |
| 25 | 2025.7.31 | 陈观循、黄翠兰 | 1.00 | |
| 26 | 2025.7.31 | 石家庄中铭节能科技有限公司 | 10520.00 | |
| 27 | 2025.7.31 | 承德市安徽商会 | 20000.00 | 定向双滦区偏桥子镇十八盘村洪涝灾害 |
| 28 | 2025.7.31 | 匿名爱心人士通过固安县红十字会捐款 | 1500.00 | |
| 29 | 2025.7.31 | 刘冬 | 90.00 | |
| 30 | 2025.7.31 | 陈秋敏 | 4.00 | |
| 31 | 2025.7.31 | 任向前 | 1000.00 | |
| 32 | 2025.7.31 | 何振伟 | 20.00 | |
| 33 | 2025.7.31 | 赖海荣 | 3.00 | |
| 34 | 2025.8.1 | 尹会英 | 1000.00 | |
| 35 | 2025.8.1 | 自在小青年 | 100.00 | |
| 36 | 2025.8.1 | 路美玲 | 100.00 | |
| 37 | 2025.8.1 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 136.01 | |
| 38 | 2025.8.1 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 1.00 | |
| 39 | 2025.8.1 | 郭宏刚 | 1000.00 | 定向隆化县洪涝灾害 |
| 40 | 2025.8.1 | 崔宝剑 | 100.00 | |
| 41 | 2025.8.1 | 郑炎钦 | 162.00 | |
| 42 | 2025.8.1 | 河南旭日升商贸有限公司 | 50000.00 | 定向兴隆县洪涝灾害 |
| 43 | 2025.8.1 | 刘国刚 | 1000.00 | |
| 44 | 2025.8.1 | 河北企荣科技有限公司 | 100000.00 | 定向双滦区洪涝灾害 |
| 45 | 2025.8.1 | 葫芦岛市一位爱心人士 | 1600.00 | |
| 46 | 2025.8.1 | 北京福意电器有限公司 | 50000.00 | |
| 47 | 2025.8.1 | 天津君宇科级股份有限公司 | 10000.00 | |
| 48 | 2025.8.1 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 11.00 | |
| 49 | 2025.8.2 | 爱心人士(学佛居士) | 500.00 | |
| 50 | 2025.8.2 | 豆腐 | 1000.00 | |
| 51 | 2025.8.2 | 吕明悦 | 200.00 | |
| 52 | 2025.8.2 | 李中帅 | 20.00 | |
| 53 | 2025.8.2 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 157.76 | |
| 54 | 2025.8.2 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 16.00 | |
| 55 | 2025.8.2 | 肖志豪 | 10.00 | |
| 56 | 2025.8.2 | 孙颖 | 100.00 | |
| 57 | 2025.8.2 | 郑炎钦 | 76.30 | |
| 58 | 2025.8.2 | 牟凯丽 | 100.00 | |
| 59 | 2025.8.2 | 牟磊 | 100.00 | |
| 60 | 2025.8.2 | 于晓明 | 10.00 | |
| 61 | 2025.8.2 | 杨莉红 | 100.00 | |
| 62 | 2025.8.3 | kundogma | 200.00 | |
| 63 | 2025.8.3 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 116.60 | |
| 64 | 2025.8.3 | 陈秋敏 | 2.00 | |
| 65 | 2025.8.3 | 李雪松 | 500.00 | 定向兴隆县洪涝灾害 |
| 66 | 2025.8.3 | 鲍守坤 | 500.00 | 定向兴隆县洪涝灾害 |
| 67 | 2025.8.4 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 730.00 | |
| 68 | 2025.8.4 | 马太 | 100.00 | |
| 69 | 2025.8.4 | 陈秋敏 | 3.00 |
| 70 | 2025.8.4 | 郭会道 | 500.00 | |
| 71 | 2025.8.4 | 刘咏菊 | 300.00 | |
| 72 | 2025.8.4 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 10.00 | |
| 73 | 2025.8.4 | 滕艳钦 | 1000.00 | |
| 74 | 2025.8.5 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 1002.00 | |
| 75 | 2025.8.5 | 魏允澈 | 9.90 | |
| 76 | 2025.8.5 | 葫芦岛市爱心人士 | 2400.00 |
| 77 | 2025.8.5 | 李红玉 | 200.00 |
| 78 | 2025.8.5 | 陈秋敏 | 2.00 | |
| 79 | 2025.8.5 | 陈焯煜 | 1.00 | |
| 80 | 2025.8.6 | 天津市北辰区红十字会 | 300000.00 | 定向兴隆县洪涝灾害 |
| 81 | 2025.8.6 | 陈焯煜 | 2.00 | |
| 82 | 2025.8.6 | 陈秋敏 | 1.00 | |
| 83 | 2025.8.6 | 陈耀文 | 1.00 | |
| 84 | 2025.8.7 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 20.00 | |
| 85 | 2025.8.7 | 徐欢 | 9.90 | |
| 86 | 2025.8.7 | 陈秋敏 | 1.00 | |
| 87 | 2025.8.7 | 韩立平 | 500.00 | |
| 88 | 2025.8.7 | 陈耀文 | 1.00 |
| 89 | 2025.8.7 | 周丽华 | 800.00 | |
| 90 | 2025.8.7 | 承德市永宁商贸有限公司 | 10000.00 | 定向双滦区偏桥子镇洪涝灾害 |
| 91 | 2025.8.7 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 14.00 | |
| 92 | 2025.8.8 | 承德市酒业协会 | 10000.00 | 定向双滦区洪涝灾害 |
| 93 | 2025.8.8 | 承德华吉电气安装有限公司 | 52000.00 | 定向双滦区滦河镇洪涝灾害 |
| 94 | 2025.8.8 | 李宇新、焦媛 | 10000.00 | |
| 95 | 2025.8.8 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 4.00 | |
| 96 | 2025.8.9 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 8.00 | |
| 97 | 2025.8.10 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 150.00 | |
| 98 | 2025.8.10 | 陈秋敏 | 2.00 | |
| 99 | 2025.8.11 | 承德博欣矿业有限公司 | 200000.00 | 定向双滦区洪涝灾害 |
| 100 | 2025.8.11 | 承德世鼎卓达商贸有限公司 | 200000.00 | 定向双滦区洪涝灾害 |
| 101 | 2025.8.11 | 石家庄市承德商会 | 57300.00 | 定向双滦区十八盘村灾后重建房屋修缮 |
| 102 | 2025.8.11 | 石家庄市承德商会 | 100000.00 | 兴隆县六道河小学购买教学物资 |
| 103 | 2025.8.12 | 陈秋敏 | 3.00 |
| 104 | 2025.8.12 | 徐亚福 | 1000.00 | 定向兴隆县洪涝灾害 |
| 105 | 2025.8.12 | 魏国生 | 200.00 | |
| 106 | 2025.8.12 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 1.00 |
| 107 | 2025.8.14 | 河北创远投资集团有限公司 | 1000000.00 | 定向双滦区洪涝灾害 |
| 108 | 2025.8.14 | 爱心人士 | 150000.00 | 定向兴隆县六道河镇南台村用于村卫生室和村委会基础设施重建 |
| 109 | 2025.8.14 | 爱心人士 | 110000.00 | 定向围场县银窝沟乡北山根村用于灾后抢险和基础设施重建 |
| 110 | 2025.8.14 | 河北暾通热河大药房连锁经营有限公司 | 10000.00 | 定向双滦区滦江社区洪涝灾害 |
| 111 | 2025.8.14 | 好药(承德)大药房连锁有限公司 | 10000.00 | 定向双滦区滦江社区洪涝灾害 |
| 112 | 2025.8.14 | 石家庄白求恩医学中等专业学校 | 10000.00 | 定向滦平县马营子乡西沟村灾后重建 |
| 113 | 2025.8.14 | 河北福道注册安全工程事务所有限公司 | 100000.00 | 定向兴隆县应急局 |
| 114 | 2025.8.15 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 10.00 | |
| 115 | 2025.8.15 | 陈诒邦 | 100.00 |
| 116 | 2025.8.16 | 匿名爱心人士(扫码捐款) | 100.00 | |
| 117 | 2025.8.16 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 11.00 | |
| 118 | 2025.8.16 | 单鹏翼 | 1000.00 | |
| 119 | 2025.8.17 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 11.00 | |
| 120 | 2025.8.17 | 李润博 | 200.00 |
| 121 | 2025.8.19 | 陈耀文、陈秋敏、陈焯煜 | 4.00 | |
| 122 | 2025.8.19 | 爱心人士 | 20000.00 | 定向兴隆县朱家沟村灾后房屋修缮 |
| 123 | 2025.8.19 | 承德鼎盛文化产业投资有限公司 | 300000.00 | 定向双滦区偏桥子镇三家村灾后重建 |
| 124 | 2025.8.20 | 陈秋敏 | 2.00 |
| 125 | 2025.8.20 | 承德鸿升瑞德商贸有限公司 | 20000.00 | 定向双滦区钢城街道灾后重建 |
| 126 | 2025.8.20 | 承德鸿升瑞德商贸有限公司 | 10000.00 | 定向双滦区偏桥子镇灾后重建 |
| 127 | 2025.8.21 | 陈秋敏 | 2.00 | |
| 128 | 2025.8.22 | 宽城满族自治县马道沟矿业有限公司 | 100000.00 | 定向兴隆县六道河子镇桲罗台村灾后重建 |
| 129 | 2025.8.22 | 蒋洋 | 400.00 |
| 130 | 2025.8.22 | 陈秋敏 | 2.00 | |
| 131 | 2025.8.25 | 天津市红十字会 | 555539.03 | 定向兴隆县洪涝灾害 |
| 132 | 2025.8.29 | 承德市永胜汽车销售有限公司 | 20000.00 | 定向双滦区钢城街道灾后重建 |
| 133 | 2025.8.30 | 赵艾军(2笔) | 10.00 | |
| 134 | 2025.9.1 | 赵艾军 | 5.00 |
| 135 | 2025.9.2 | 赵艾军 | 5.00 |
| 136 | 2025.9.2 | 承德润华医药有限公司 | 30000.00 | 定向双滦区陈栅子镇化育沟村灾后重建 |
| 137 | 2025.9.3 | 河北省红十字会 | 500000.00 | |
| 138 | 2025.9.4 | 承德市如意洲商贸有限公司 | 50000.00 | 定向双滦区偏桥子镇老沟门村灾后重建 |
| 139 | 2025.9.4 | 陈秋敏 | 2.00 | |
| 140 | 2025.9.4 | 赵艾军 | 5.00 |
| 141 | 2025.9.5 | 陈秋敏 | 14.14 |
| 142 | 2025.9.9 | 承德金炀开创新材料有限公司 | 200000.00 | 定向双滦区偏桥子镇达连坑村灾后重建 |
| 143 | 2025.9.10 | 陈秋敏 | 6.14 |
| 144 | 2025.9.12 | 兴隆县宸杨商贸有限公司 | 10000.00 | 定向兴隆县水灾灾后重建 |
| 145 | 2025.9.12 | 承德天运物流有限公司 | 150000.00 | 定向双滦区西地镇烧锅村灾后重建 |
| 146 | 2025.9.17 | 张家口银行股份有限公司承德分行 | 50000.00 | 定向双滦区偏桥子镇三家村灾后重建 |
| 147 | 2025.9.17 | 中国农业发展银行承德分行 | 10000.00 | 定向双滦区陈栅子镇灾后重建 |
| 148 | 2025.9.22 | 承德宏瑞加油站有限公司 | 4000.00 | 定向双滦区西地镇孙营村田金华、田建利二人受灾户,二人在受灾过程中受伤骨折 |
| 149 | 2025.9.23 | 承德鼎诚物流有限公司 | 50000.00 | 定向双滦区偏桥子镇小贵口村灾后重建 |
| 150 | 2025.10.9 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 50000.00 | 定向双滦区钢城街道办事处灾后重建 |
| 151 | 2025.10.22 | 承德华利市政园林工程有限公司 | 50000.00 | 定向双滦区偏桥子镇二道沟村灾后重建 |
| 152 | 2025.10.24 | 河北丰宁建投新能源有限公司 | 1320000.00 | 定向兴隆县水灾灾后重建 |
| 153 | 2025.10.28 | 天津市红十字会 | 159204.00 | 定向围场县山湾子乡中心卫生院和黄土坎乡卫生院灾后重建 |
| 154 | 2025.11.11 | 河北省塞罕坝机械林场 | 150000.00 | 定向兴隆县六道河镇六道河村灾后重建 |
| 155 | 2025.11.17 | 河北省红十字会 | 13900.00 | |
| 156 | 2025.11.17 | 河北省红十字会 | 200.00 | 定向滦平县灾后重建 |
| 157 | 2025.11.19 | 承德康达物业服务有限公司 | 50000.00 | 定向双滦区陈栅子镇大栅子村灾后重建 |
| 158 | 2025.11.28 | 河北银行股份有限公司 | 100000.00 | 定向双滦区偏桥子镇大贵口村灾后重建 |
| 159 | 2025.11.28 | 河北烟草公司承德市公司 | 964600.00 | 定向双滦区陈栅子镇政府灾后重建 |
| 160 | 2025.12.1 | 承德市双滦区兴业热力有限公司 | 20000.00 | 定向双滦区钢城街道办事处灾后重建 |
| 161 | 2025.12.5 | 承德中顺建筑安装有限公司 | 70000.00 | 定向双滦滦河镇滦河村灾后重建 |
| 162 | 2025.12.19 | 中国银行股份有限公司河北雄安分行 | 200000.00 | 定向兴隆县六道河镇桲椤台村灾后重建捐款 |
| 163 | 2025.12.25 | 中国农业银行兴隆县支行 | 150000.00 | 定向兴隆县六道河镇五道河村灾后重建捐款 |

