2025年博爱一日捐款爱心榜(市本级)
来源:本站编辑 时间:2025-03-13 点击:次
序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
1 | 2025.1.1 | 王琪 | 5.00 |
2 | 2025.1.1 | 赵敏 | 0.60 |
3 | 2025.1.2 | 陈书林 | 15.00 |
4 | 2025.1.2 | 李武钊 | 1.00 |
5 | 2025.1.2 | 李小松 | 5.00 |
6 | 2025.1.2 | 谢长青 | 2.00 |
7 | 2025.1.2 | 刘朝霞 | 2.00 |
8 | 2025.1.2 | 卢卓菲 | 9.90 |
9 | 2025.1.3 | 卢卓菲 | 9.90 |
10 | 2025.1.3 | 王秋红 | 5.00 |
11 | 2025.1.3 | 姜俊驰 | 1.00 |
12 | 2025.1.3 | 王红霞 | 2.00 |
13 | 2025.1.4 | 李洪然 | 10 |
14 | 2025.1.4 | 刘广路 | 10 |
15 | 2025.1.4 | 余广国 | 3 |
16 | 2025.1.5 | 张书海 | 5 |
17 | 2025.1.5 | 韦作虎 | 4 |
18 | 2025.1.5 | 彭建军 | 2 |
19 | 2025.1.5 | 吴美霞 | 20 |
20 | 2025.1.6 | 程胭脂 | 0.50 |
21 | 2025.1.6 | 吴金兵 | 15.00 |
22 | 2025.1.6 | 张龙龙 | 8.00 |
23 | 2025.1.6 | 陈素英 | 2.00 |
24 | 2025.1.7 | 曹志波 | 1.00 |
25 | 2025.1.7 | 熊建宾 | 3.00 |
26 | 2025.1.7 | 夏士明 | 5.00 |
27 | 2025.1.7 | 赵添珍 | 0.50 |
28 | 2025.1.7 | 张亚南 | 5.00 |
29 | 2025.1.8 | 曹志波 | 1.00 |
30 | 2025.1.8 | 张靖 | 5.00 |
31 | 2025.1.8 | 田君钦 | 3.00 |
32 | 2025.1.8 | 田余 | 1.00 |
33 | 2025.1.8 | 买玉海 | 20.00 |
34 | 2025.1.9 | 吴若岩 | 1.00 |
35 | 2025.1.9 | 王林林 | 10.00 |
36 | 2025.1.9 | 项鑫 | 2.00 |
37 | 2025.1.9 | 邱聪聪 | 2.00 |
38 | 2025.1.9 | 谭婷婷 | 1.00 |
39 | 2025.1.10 | 袁娟 | 3.00 |
40 | 2025.1.10 | 廖世斌 | 2.00 |
41 | 2025.1.10 | 耿辉 | 3.00 |
42 | 2025.1.10 | 刘彩霞 | 2.00 |
43 | 2025.1.10 | 周先娥 | 2.00 |
44 | 2025.1.10 | 杨占营 | 4.00 |
45 | 2025.1.10 | 陈立军 | 1.00 |
46 | 2025.1.11 | 包文琳 | 15.00 |
47 | 2025.1.11 | 郝立辰 | 100.00 |
48 | 2025.1.11 | 周米雪 | 5.00 |
49 | 2025.1.11 | 李麒隆 | 2.00 |
50 | 2025.1.11 | 龙光丽 | 2.00 |
51 | 2025.1.11 | 马小龙 | 5.00 |
52 | 2025.1.11 | 谢哲 | 2.00 |
53 | 2025.1.11 | 权彦嘉 | 2.00 |
54 | 2025.1.12 | 赵志文 | 0.25 |
55 | 2025.1.12 | 李剑波 | 3.00 |
56 | 2025.1.12 | 潘金岭 | 1.00 |
57 | 2025.1.12 | 高原 | 2.00 |
58 | 2025.1.12 | 黄妹连 | 1.00 |
59 | 2025.1.12 | 卢卓菲 | 19.80 |
60 | 2025.1.13 | 张旭 | 10.00 |
61 | 2025.1.13 | 汪伟 | 1.00 |
62 | 2025.1.13 | 田伟 | 1.00 |
63 | 2025.1.13 | 胡彦 | 5.00 |
64 | 2025.1.13 | 爱心人士 | 20.00 |
65 | 2025.1.14 | 吴金兵 | 3.00 |
66 | 2025.1.14 | 陈振忠 | 3.00 |
67 | 2025.1.14 | 何波 | 5.00 |
68 | 2025.1.15 | 郑居士 | 1000.00 |
69 | 2025.1.15 | 王恩海 | 5.00 |
70 | 2025.1.15 | 张文豹 | 3.00 |
71 | 2025.1.15 | 闫立丽 | 4.00 |
72 | 2025.1.15 | 周婷 | 1.00 |
73 | 2025.1.16 | 李洪然 | 10.00 |
74 | 2025.1.16 | 张宗凡 | 1.00 |
75 | 2025.1.16 | 王华子 | 2.00 |
76 | 2025.1.16 | 魏全芝 | 4.00 |
77 | 2025.1.16 | 谭婷婷 | 1.00 |
78 | 2025.1.16 | 林俊 | 4.00 |
79 | 2025.1.16 | 李海峰 | 5.00 |
80 | 2025.1.17 | 白秋霞 | 1.00 |
81 | 2025.1.17 | 黄华勇 | 0.10 |
82 | 2025.1.17 | 周喜清 | 300.00 |
83 | 2025.1.17 | 胡彦 | 5.00 |
84 | 2025.1.17 | 黄玉光 | 5.00 |
85 | 2025.1.18 | 李航 | 1.31 |
86 | 2025.1.18 | 王全红 | 3.00 |
87 | 2025.1.18 | 赵欣欣 | 2.00 |
88 | 2025.1.19 | 赵金坡 | 3.00 |
89 | 2025.1.19 | 程浩添 | 1.00 |
90 | 2025.1.19 | 阎继振 | 3.00 |
91 | 2025.1.19 | 李佳康 | 2.00 |
92 | 2025.1.20 | 爱心人士 | 20.00 |
93 | 2025.1.20 | 李红霞 | 2.00 |
94 | 2025.1.20 | 陈书林 | 5.00 |
95 | 2025.1.21 | 叶波 | 2.00 |
96 | 2025.1.21 | 姚博克 | 3.00 |
97 | 2025.1.21 | 黄本云 | 1.00 |
98 | 2025.1.21 | 韩军 | 1.00 |
99 | 2025.1.21 | 王贞顺 | 15.00 |
100 | 2025.1.22 | 李路 | 4.00 |
101 | 2025.1.22 | 蒋小蓉 | 5.00 |
102 | 2025.1.22 | 肖志容 | 260.00 |
103 | 2025.1.22 | 李麒隆 | 2.00 |
104 | 2025.1.22 | 郭凤 | 5.00 |
105 | 2025.1.23 | 赵桂君 | 16.00 |
106 | 2025.1.23 | 战玉峰 | 20.00 |
107 | 2025.1.23 | 陈文杰 | 1.00 |
108 | 2025.1.23 | 杨鼎 | 1.00 |
109 | 2025.1.24 | 许庆春 | 3.00 |
110 | 2025.1.24 | 隋鹏飞 | 3.00 |
111 | 2025.1.24 | 姚博克 | 3.00 |
112 | 2025.1.25 | 杨川华 | 2.00 |
113 | 2025.1.25 | 王艳 | 3.00 |
114 | 2025.1.25 | 王海涛 | 3.00 |
115 | 2025.1.25 | 樊辉 | 2.00 |
116 | 2025.1.26 | 王立华 | 2.00 |
117 | 2025.1.26 | 杨爱民 | 2.00 |
118 | 2025.1.26 | 何波 | 5.00 |
119 | 2025.1.26 | 徐凤 | 0.01 |
120 | 2025.1.27 | 吴林文 | 10.00 |
121 | 2025.1.27 | 王永琴 | 10.00 |
122 | 2025.1.28 | 杨虎 | 60.00 |
123 | 2025.1.28 | 何玲莉 | 9.00 |
124 | 2025.1.28 | 杨爱民 | 2.00 |
125 | 2025.1.29 | 杜春昊 | 3.00 |
126 | 2025.1.29 | 杨爱民 | 2.00 |
127 | 2025.1.29 | 伍爵岳 | 6.00 |
128 | 2025.1.29 | 杨虎 | 60.00 |
129 | 2025.1.30 | 罗成望 | 6.00 |
130 | 2025.1.30 | 邵鹏飞 | 5.00 |
131 | 2025.1.30 | 饶建华 | 1.00 |
132 | 2025.1.30 | 肖士军 | 1.00 |
133 | 2025.1.31 | 王海涛 | 3.00 |
134 | 2025.1.31 | 张艳龙 | 4.00 |
135 | 2025.1.31 | 刘文超 | 2.00 |
136 | 2025.2.1 | 梁雪 | 1.00 |
137 | 2025.2.1 | 刘亚峰 | 1500.00 |
138 | 2025.2.1 | 庄志坚 | 1195.00 |
139 | 2025.2.1 | 黄毓 | 1200.00 |
140 | 2025.2.1 | 姚站文 | 2.00 |
141 | 2025.2.2 | 田君钦 | 3.00 |
142 | 2025.2.2 | 宋宇宇 | 2.00 |
143 | 2025.2.2 | 李晓明 | 1.00 |
144 | 2025.2.2 | 窦宗建 | 1195.00 |
145 | 2025.2.2 | 吴美珍 | 5.00 |
146 | 2025.2.2 | 王毅 | 1195.00 |
147 | 2025.2.2 | 陈书林 | 5.00 |
148 | 2025.2.4 | 宋知贤 | 6.00 |
149 | 2025.2.5 | 王益新 | 1.00 |
150 | 2025.2.5 | 梁现权 | 8.00 |
151 | 2025.2.5 | 张艾森 | 0.01 |
152 | 2025.2.5 | 张志伟 | 2.00 |
153 | 2025.2.6 | 杜康宁 | 2.00 |
154 | 2025.2.6 | 杨鼎 | 2.00 |
155 | 2025.2.6 | 柯磊明 | 4.00 |
156 | 2025.2.6 | 王成文 | 1.00 |
157 | 2025.2.7 | 殷妙盈 | 2.00 |
158 | 2025.2.7 | 田宇 | 4.00 |
159 | 2025.2.8 | 邱聪聪 | 2.00 |
160 | 2025.2.8 | 赵锦棠 | 2.00 |
161 | 2025.2.8 | 张艳龙 | 4.00 |
162 | 2025.2.8 | 黄式伟 | 5.00 |
163 | 2025.2.8 | 邓燕青 | 2.00 |
164 | 2025.2.9 | 丁华 | 6.00 |
165 | 2025.2.9 | 梁丽丽 | 2.00 |
166 | 2025.2.10 | 王景风 | 4.00 |
167 | 2025.2.10 | 唐丽军 | 5.00 |
168 | 2025.2.10 | 张文豹 | 3.00 |
169 | 2025.2.10 | 李程婷 | 4.00 |
170 | 2025.2.10 | 钱璐 | 1.00 |
171 | 2025.2.11 | 赵彩霞 | 4.00 |
172 | 2025.2.11 | 郝立辰 | 100.00 |
173 | 2025.2.11 | 龙光丽 | 1.00 |
174 | 2025.2.11 | 李麒隆 | 2.00 |
175 | 2025.2.11 | 赖亮安 | 1.00 |
176 | 2025.2.11 | 程菲 | 1.00 |
177 | 2025.2.12 | 卢卓菲 | 29.90 |
178 | 2025.2.12 | 秦胜兵 | 2.00 |
179 | 2025.2.12 | 田晓明 | 100.00 |
180 | 2025.2.13 | 秦发弟 | 3.00 |
181 | 2025.2.13 | 王旭波 | 3.00 |
182 | 2025.2.13 | 王海涛 | 8.00 |
183 | 2025.2.13 | 覃举兴 | 5.00 |
184 | 2025.2.13 | 曾石云 | 10.00 |
185 | 2025.2.13 | 朱滨霖 | 10.00 |
186 | 2025.2.13 | 邵倩茜 | 2.00 |
187 | 2025.2.14 | 赵彩霞 | 3.00 |
188 | 2025.2.14 | 周宇 | 2.00 |
189 | 2025.2.15 | 程刚 | 1.00 |
190 | 2025.2.15 | 陈旭 | 1.00 |
191 | 2025.2.15 | 吴勇 | 1.00 |
192 | 2025.2.16 | 卢卓菲 | 29.90 |
193 | 2025.2.16 | 廖云碧 | 2.00 |
194 | 2025.2.16 | 张文豹 | 3.00 |
195 | 2025.2.16 | 李佳康 | 5.00 |
196 | 2025.2.16 | 杨建春 | 5.00 |
197 | 2025.2.16 | 陈永鸥 | 5.00 |
198 | 2025.2.16 | 赵金坡 | 2.00 |
199 | 2025.2.16 | 张亚林 | 2.00 |
200 | 2025.2.17 | 钟雪雷 | 1.00 |
201 | 2025.2.17 | 靳方鑫 | 5.00 |
202 | 2025.2.18 | 王林枫 | 1.00 |
203 | 2025.2.18 | 张妍依廷 | 9.00 |
204 | 2025.2.18 | 张文豹 | 3.00 |
205 | 2025.2.18 | 余庆国 | 3.00 |
206 | 2025.2.19 | 赵颖奇 | 1.00 |
207 | 2025.2.19 | 瞿红江 | 9.00 |
208 | 2025.2.19 | 陈书林 | 10.00 |
209 | 2025.2.20 | 崔珊丽 | 1.00 |
210 | 2025.2.20 | 武亚荣 | 1.00 |
211 | 2025.2.20 | 廖云碧 | 2.00 |
212 | 2025.2.20 | 刘建军 | 2.00 |
213 | 2025.2.21 | 张然 | 1.00 |
214 | 2025.2.21 | 徐钰珊 | 2.00 |
215 | 2025.2.21 | 路向军 | 2.00 |
216 | 2025.2.22 | 张梦珧 | 2.00 |
217 | 2025.2.22 | 纪英新 | 5.00 |
218 | 2025.2.22 | 贺海波 | 2.00 |
219 | 2025.2.23 | 卢卓菲 | 29.90 |
220 | 2025.2.23 | 吴琼 | 2.00 |
221 | 2025.2.23 | 张梦珧 | 3.00 |
222 | 2025.2.23 | 李继龙 | 5.00 |
223 | 2025.2.23 | 廖磊 | 2.00 |
224 | 2025.2.23 | 梁爽 | 17.00 |
225 | 2025.2.23 | 劳美桂 | 1.00 |
226 | 2025.2.23 | 吴勇 | 1.00 |
227 | 2025.2.24 | 张弛 | 2.00 |
228 | 2025.2.24 | 安玉娟 | 10.00 |
229 | 2025.2.24 | 张然 | 2.00 |
230 | 2025.2.24 | 李长宏 | 10.00 |
231 | 2025.2.24 | 张景博 | 3.00 |
232 | 2025.2.25 | 杜云 | 1.00 |
233 | 2025.2.25 | 於江龙 | 1.00 |
234 | 2025.2.25 | 孙政 | 1.00 |
235 | 2025.2.25 | 姜福康 | 3.00 |
236 | 2025.2.26 | 刘强 | 5.00 |
237 | 2025.2.26 | 郝王鹏 | 5.00 |
238 | 2025.2.26 | 吴蒙蒙 | 3.00 |
239 | 2025.2.26 | 王琍 | 1.00 |
240 | 2025.2.26 | 武亚荣 | 1.00 |
241 | 2025.2.26 | 于兴敏 | 2.00 |
242 | 2025.2.26 | 肖江山 | 5.00 |
243 | 2025.2.26 | 于彬 | 2.00 |
244 | 2025.2.26 | 徐春萍 | 0.60 |
245 | 2025.2.26 | 邱杰 | 2.00 |
246 | 2025.2.27 | 吴昭堃 | 1.00 |
247 | 2025.2.27 | 杨文智 | 1.00 |
248 | 2025.2.27 | 陶萍 | 2.00 |
249 | 2025.2.28 | 王永辉 | 12.00 |
250 | 2025.2.28 | 杨德勇 | 0.10 |
251 | 2025.2.28 | 田晓明 | 100.00 |
252 | 2025.2.28 | 李跃 | 5.00 |
253 | 2025.2.28 | 田凤琴 | 5.00 |
254 | 2025.3.1 | 何孟雨 | 5.00 |
255 | 2025.3.1 | 卢卓菲 | 9.90 |
256 | 2025.3.1 | 张文豹 | 3.00 |
257 | 2025.3.1 | 王艳 | 3.00 |
258 | 2025.3.1 | 王咏姿 | 5.00 |
259 | 2025.3.1 | 高磊 | 1.00 |
260 | 2025.3.1 | 孟玮 | 10.00 |
261 | 2025.3.2 | 王琍 | 1.00 |
262 | 2025.3.2 | 高旭攀 | 1.00 |
263 | 2025.3.2 | 王宽礼 | 15.00 |
264 | 2025.3.2 | 戎卫海 | 8.00 |
265 | 2025.3.2 | 万军 | 16.00 |
266 | 2025.3.2 | 董昭 | 4.00 |
267 | 2025.3.3 | 邵静英 | 5.00 |
268 | 2025.3.3 | 沙忠辉 | 5.00 |
269 | 2025.3.3 | 夏立全 | 4.00 |
270 | 2025.3.3 | 王琍 | 1.00 |
271 | 2025.3.3 | 韦文梅 | 3.00 |
272 | 2025.3.3 | 韩鲲鹏 | 15.00 |
273 | 2025.3.3 | 尹胡海 | 1.00 |
274 | 2025.3.3 | 刘剑 | 2.00 |
275 | 2025.3.4 | 吴蒙蒙 | 3.00 |
276 | 2025.3.4 | 王琍 | 1.00 |
277 | 2025.3.4 | 王益新 | 1.00 |
278 | 2025.3.4 | 詹利波 | 10.00 |
279 | 2025.3.4 | 于兴敏 | 2.00 |
280 | 2025.3.4 | 王付先 | 10.00 |
281 | 2025.3.5 | 斯火江 | 3.00 |
282 | 2025.3.5 | 张玉兰 | 5.00 |
283 | 2025.3.6 | 李倍 | 2.00 |
284 | 2025.3.6 | 项天洪 | 3.00 |
285 | 2025.3.6 | 何茂祥 | 9.00 |
286 | 2025.3.6 | 马晴晴 | 1.00 |
287 | 2025.3.6 | 芮钱勇 | 5.00 |
288 | 2025.3.6 | 冯浩 | 1.00 |
289 | 2025.3.6 | 王春亮 | 2.00 |
290 | 2025.3.6 | 张然 | 2.00 |
291 | 2025.3.6 | 林松 | 1.00 |
292 | 2025.3.7 | 刘强 | 5.00 |
293 | 2025.3.7 | 吴陈昌 | 4.00 |
294 | 2025.3.7 | 秦海报 | 5.00 |
295 | 2025.3.7 | 周贺 | 2.00 |
296 | 2025.3.7 | 陈书林 | 6.00 |
297 | 2025.3.8 | 张浩 | 0.40 |
298 | 2025.3.8 | 吴辉仁 | 5.00 |
299 | 2025.3.8 | 刘群 | 1.00 |
300 | 2025.3.8 | 吴陈昌 | 2.00 |
301 | 2025.3.9 | 程晓旭 | 3.00 |
302 | 2025.3.9 | 罗柱彬 | 1.00 |
303 | 2025.3.9 | 祝俊茂 | 1.00 |
304 | 2025.3.9 | 邓其胜 | 1.00 |
305 | 2025.3.9 | 高原 | 5.00 |
306 | 2025.3.9 | 吴丽琼 | 3.00 |
307 | 2025.3.9 | 纪英新 | 2.00 |
308 | 2025.3.9 | 李琳琳 | 2.00 |
309 | 2025.3.10 | 李芳 | 2.00 |
310 | 2025.3.10 | 周宝玲 | 10.00 |
311 | 2025.3.10 | 杨爱民 | 2.00 |
312 | 2025.3.10 | 李海阳 | 2.00 |
313 | 2025.3.11 | 郝立辰 | 100.00 |
314 | 2025.3.11 | 王爽 | 2.00 |
315 | 2025.3.12 | 刘强 | 5.00 |
316 | 2025.3.12 | 吴金全 | 2.00 |
317 | 2025.3.12 | 杨兵 | 5.00 |
318 | 2025.3.12 | 蔡金斗 | 2.00 |
319 | 2025.3.12 | 林金铭 | 2.00 |
320 | 2025.3.12 | 张艾森 | 0.50 |
321 | 2025.3.12 | 杨春晖 | 1.00 |
322 | 2025.3.12 | 毛玉林 | 0.50 |
323 | 2025.3.13 | 鞠学民 | 5.00 |
324 | 2025.3.13 | 刘强 | 5.00 |
- 上一篇:2024年兴隆县红十字会博爱一日捐款爱心名单
- 下一篇:西藏地震捐款爱心名单