2023年博爱一日捐款爱心榜4(市本级)
来源:本站编辑 时间:2023-11-07 点击:次
| 序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
| 2001 | 20230906 | 李浩斌 | 100.00 |
| 2002 | 20230913 | 何白浪 | 0.01 |
| 2003 | 20230913 | 爱心人士 | 0.01 |
| 2004 | 20230914 | 于红娇 | 3.10 |
| 2005 | 20230915 | 田晓明 | 100.00 |
| 2006 | 20230915 | 张奇 | 0.01 |
| 2007 | 20230915 | 陈凤艳 | 130.00 |
| 2008 | 20230915 | 史斌 | 130.00 |
| 2009 | 20230915 | 何永燕 | 130.00 |
| 2010 | 20230915 | 管美球 | 130.00 |
| 2011 | 20230916 | 张道林 | 0.01 |
| 2012 | 20230916 | 刘艳玲 | 15.00 |
| 2013 | 20230916 | 管美球 | 300.00 |
| 2014 | 20230917 | 姜豪 | 0.01 |
| 2015 | 20230917 | 侯莺 | 5.00 |
| 2016 | 20230917 | 薛慧敏 | 5.00 |
| 2017 | 20230918 | 承德市交通运输局 | 2110.00 |
| 2018 | 20230918 | 张海侠 | 130.00 |
| 2019 | 20230919 | 庞燕飞 | 5.00 |
| 2020 | 20230919 | 承德市中医院工会委员会 | 5330.00 |
| 2021 | 20230920 | 左坤勤 | 128.00 |
| 2022 | 20230921 | 郝立辰 | 100.00 |
| 2023 | 20230922 | 曹慧阳 | 1.00 |
| 2024 | 20230926 | 张静伟 | 5.00 |
| 2025 | 20230926 | 苏小真 | 10.00 |
| 2026 | 20230926 | 黄亦丽 | 5.00 |
| 2027 | 20230926 | 王桂萍 | 5.00 |
| 2028 | 20230927 | 占梅香 | 130.00 |
| 2029 | 20230927 | 夏运和 | 2500.00 |
| 2030 | 20230927 | 田家江 | 169.00 |
| 2031 | 20230927 | 朱焕利 | 130.00 |
| 2032 | 20230928 | 吴加雄 | 2500.00 |
| 2033 | 20230928 | 刘笑笑 | 5.00 |
| 2034 | 20230928 | 李孝影 | 5.00 |
| 2035 | 20230928 | 李鸿翔 | 1500.00 |
| 2036 | 20230928 | 刘阳 | 350.00 |
| 2037 | 20230928 | 苏辽辽 | 1550.00 |
| 2038 | 20230928 | 王泽建 | 1050.00 |
| 2039 | 20230929 | 陈虎 | 1500.00 |
| 2040 | 20230929 | 爱心人士(微信) | 1.00 |
| 2041 | 20230929 | 杨鑫 | 2150.00 |
| 2042 | 20230929 | 田晓明 | 36.00 |
| 2043 | 20230930 | 罗俊 | 2150.00 |
| 2044 | 20230930 | 付于珊 | 5.00 |
| 2045 | 20230930 | 张莉华 | 5.00 |
| 2046 | 20231001 | 唐喜 | 1500.00 |
| 2047 | 20231001 | 顾旭周 | 1850.00 |
| 2048 | 20231001 | 尹德发 | 1480.00 |
| 2049 | 20231002 | 高波 | 753.00 |
| 2050 | 20231002 | 王仔豪 | 1850.00 |
| 2051 | 20231002 | 张庆云 | 128.00 |
| 2052 | 20231003 | 刘洋 | 1500.00 |
| 2053 | 20231003 | 周亚卿 | 753.00 |
| 2054 | 20231004 | 刘雪雪 | 120.00 |
| 2055 | 20231004 | 陈云霞 | 130.00 |
| 2056 | 20231004 | 连忠杰 | 1372.00 |
| 2057 | 20231004 | 蒋泉 | 772.00 |
| 2058 | 20231004 | 冷纪东 | 1850.00 |
| 2059 | 20231006 | 刘福权 | 1372.00 |
| 2060 | 20231006 | 蔡佳盛 | 1500.00 |
| 2061 | 20231006 | 高贵航 | 1850.00 |
| 2062 | 20231006 | 黄炬峰 | 1500.00 |
| 2063 | 20231006 | 陈红萍 | 1.00 |
| 2064 | 20231007 | 陈振龙 | 1500.00 |
| 2065 | 20231007 | 韩京三 | 1850.00 |
| 2066 | 20231007 | 赵建桥 | 1500.00 |
| 2067 | 20231007 | 徐晨曦 | 1500.00 |
| 2068 | 20231008 | 豆小强 | 772.00 |
| 2069 | 20231008 | 平淑华 | 1210.00 |
| 2070 | 20231008 | 缪克佩 | 1450.00 |
| 2071 | 20231008 | 姜涛 | 1850.00 |
| 2072 | 20231008 | 陈泳帆 | 1850.00 |
| 2073 | 20231008 | 祁晓杰 | 1850.00 |
| 2074 | 20231008 | 谢芝鹏 | 1372.00 |
| 2075 | 20231009 | 石永旺 | 972.00 |
| 2076 | 20231009 | 唐伟 | 1372.00 |
| 2077 | 20231009 | 徐志鑫 | 1520.00 |
| 2078 | 20231009 | 马滨 | 950.00 |
| 2079 | 20231009 | 李亚婧 | 1850.00 |
| 2080 | 20231009 | 李超 | 1452.00 |
| 2081 | 20231010 | 郭展华 | 972.00 |
| 2082 | 20231010 | 曹龙 | 2000.00 |
| 2083 | 20231010 | 李姣 | 1850.00 |
| 2084 | 20231010 | 武丽萍 | 15.00 |
| 2085 | 20231010 | 王福兆 | 1500.00 |
| 2086 | 20231010 | 吴磊 | 1372.00 |
| 2087 | 20231010 | 向开武 | 650.00 |
| 2088 | 20231010 | 韩涛 | 1372.00 |
| 2089 | 20231010 | 李凌杰 | 1500.00 |
| 2090 | 20231011 | 张俊 | 330.00 |
| 2091 | 20231011 | 李飘 | 15.00 |
| 2092 | 20231011 | 郝立辰 | 100.00 |
| 2093 | 20231011 | 于明 | 1050.00 |
| 2094 | 20231011 | 朱嘉林 | 2200.00 |
| 2095 | 20231011 | 陈佳云 | 160.00 |
| 2096 | 20231012 | 李传云 | 15.00 |
| 2097 | 20231012 | 李莹 | 1030.00 |
| 2098 | 20231012 | 林志峰 | 1100.00 |
| 2099 | 20231013 | 朱永明 | 2000.00 |
| 2100 | 20231013 | 冯高峰 | 1850.00 |

