2023年博爱一日捐爱心榜2(市本级)
来源:本站编辑 时间:2023-08-10 点击:次
序号 | 日期 | 捐款单位/姓名 | 捐款金额 |
1001 | 2023.5.30 | 赵明明 | 120.00 |
1002 | 2023.5.30 | 柳艳 | 120.00 |
1003 | 2023.5.30 | 刘岩 | 120.00 |
1004 | 2023.5.30 | 钟伟丽 | 120.00 |
1005 | 2023.5.30 | 卢婧娟 | 10.00 |
1006 | 2023.5.30 | 付建俊 | 120.00 |
1007 | 2023.5.30 | 杜杰 | 120.00 |
1008 | 2023.5.30 | 冯梦娟 | 11.00 |
1009 | 2023.5.30 | 杨娜 | 120.00 |
1010 | 2023.5.30 | 承德市气象局 | 3,320.00 |
1011 | 2023.5.30 | 罗丹 | 300.00 |
1012 | 2023.5.30 | 郑建 | 300.00 |
1013 | 2023.5.30 | 姜春 | 5.00 |
1014 | 2023.5.30 | 高磊瑞 | 300.00 |
1015 | 2023.5.30 | 朱丽丽 | 500.00 |
1016 | 2023.5.30 | 汤林玲 | 300.00 |
1017 | 2023.5.30 | 王丹红 | 500.00 |
1018 | 2023.5.31 | 李如涛 | 300.00 |
1019 | 2023.5.31 | 孟晓蓓 | 500.00 |
1020 | 2023.5.31 | 裴翠珠 | 500.00 |
1021 | 2023.5.31 | 唐鸿 | 5.00 |
1022 | 2023.5.31 | 翟亚双 | 120.00 |
1023 | 2023.5.31 | 杨臣莉 | 120.00 |
1024 | 2023.5.31 | 张雨婷 | 120.00 |
1025 | 2023.5.31 | 李群 | 120.00 |
1026 | 2023.5.31 | 党佩艺 | 120.00 |
1027 | 2023.5.31 | 丁翠琴 | 120.00 |
1028 | 2023.5.31 | 刘贵美 | 120.00 |
1029 | 2023.5.31 | 赵贵川 | 120.00 |
1030 | 2023.5.31 | 邱福贵 | 120.00 |
1031 | 2023.5.31 | 刘国英 | 120.00 |
1032 | 2023.5.31 | 彭丽琴 | 200.00 |
1033 | 2023.5.31 | 高丽 | 120.00 |
1034 | 2023.5.31 | 劳春琴 | 1.00 |
1035 | 2023.5.31 | 王华 | 120.00 |
1036 | 2023.5.31 | 宋小焕 | 120.00 |
1037 | 2023.5.31 | 黄娟 | 300.00 |
1038 | 2023.5.31 | 闫文琪 | 300.00 |
1039 | 2023.5.31 | 张舒心 | 300.00 |
1040 | 2023.5.31 | 王英 | 300.00 |
1041 | 20230601 13:07:59 | 闫文琪 | 500.00 |
1042 | 20230601 12:56:19 | 林玉婷 | 120.00 |
1043 | 20230601 13:07:59 | 李焕焕 | 120.00 |
1044 | 20230601 13:18:05 | 康锡燕 | 120.00 |
1045 | 20230601 13:40:05 | 孟慧玲 | 8.00 |
1046 | 20230601 13:47:42 | 田佳鹭 | 11.00 |
1047 | 20230601 13:50:48 | 梁琰 | 120.00 |
1048 | 20230601 14:01:25 | 杨吉纯 | 120.00 |
1049 | 20230601 14:11:14 | 黄玉芬 | 120.00 |
1050 | 20230601 14:35:49 | 陈海彦 | 120.00 |
1051 | 20230601 14:38:27 | 莫荣琳 | 120.00 |
1052 | 20230601 14:47:19 | 郭腘荞 | 120.00 |
1053 | 20230601 15:02:28 | 李红梅 | 120.00 |
1054 | 20230601 15:32:24 | 颜妙珍 | 120.00 |
1055 | 20230601 19:13:16 | 侯梭娣 | 300.00 |
1056 | 20230601 22:34:14 | 梁琰 | 800.00 |
1057 | 20230602 11:06:02 | 尤晓倩 | 500.00 |
1058 | 20230602 11:52:29 | 陈海彦 | 500.00 |
1059 | 20230602 12:20:45 | 黄玉芬 | 500.00 |
1060 | 20230602 12:26:26 | 赵琴琴 | 120.00 |
1061 | 20230602 12:50:55 | 徐羚 | 120.00 |
1062 | 20230602 14:03:14 | 王海萍 | 120.00 |
1063 | 20230602 17:52:33 | 王潇然 | 100.00 |
1064 | 20230603 10:34:14 | 王潇然 | 500.00 |
1065 | 20230603 10:35:35 | 公晓玲 | 500.00 |
1066 | 20230603 10:36:41 | 李晶晶 | 300.00 |
1067 | 20230603 12:40:51 | 余晓琴 | 120.00 |
1068 | 20230603 12:47:12 | 周希 | 120.00 |
1069 | 20230603 12:54:53 | 林小燕 | 120.00 |
1070 | 20230603 13:07:34 | 梁春娟 | 120.00 |
1071 | 20230603 13:31:17 | 陶从分 | 120.00 |
1072 | 20230603 13:39:56 | 余晓琴 | 11.00 |
1073 | 20230603 13:44:52 | 黄冬梅 | 5.00 |
1074 | 20230603 13:49:22 | 李丹 | 11.00 |
1075 | 20230603 14:12:21 | 傅春梅 | 120.00 |
1076 | 20230603 14:13:41 | 梁星星 | 120.00 |
1077 | 20230603 14:22:36 | 曾婷 | 120.00 |
1078 | 20230603 14:26:32 | 方荣 | 120.00 |
1079 | 20230603 14:29:09 | 吴利娜 | 120.00 |
1080 | 20230603 15:31:23 | 孙振奇 | 1,300.00 |
1081 | 20230603 19:04:45 | 赵雅芳 | 500.00 |
1082 | 20230603 19:07:09 | 王云朋 | 300.00 |
1083 | 20230603 19:14:46 | 毛苏堤 | 500.00 |
1084 | 20230603 19:35:25 | 梁星星 | 300.00 |
1085 | 20230604 10:31:49 | 周希 | 1,000.00 |
1086 | 20230604 10:36:56 | 贾庐山 | 5.00 |
1087 | 20230604 10:39:57 | 李学英 | 300.00 |
1088 | 20230604 11:50:02 | 徐明 | 1,300.00 |
1089 | 20230604 13:00:17 | 王灿灿 | 120.00 |
1090 | 20230604 13:09:57 | 刘嘉敏 | 120.00 |
1091 | 20230604 13:17:32 | 黄鹤 | 120.00 |
1092 | 20230604 13:24:15 | 王诗情 | 120.00 |
1093 | 20230604 13:41:12 | 迟海全 | 120.00 |
1094 | 20230604 13:59:04 | 盖洁 | 8.00 |
1095 | 20230604 13:59:36 | 高颖 | 120.00 |
1096 | 20230604 14:27:27 | 黄火燎 | 1,300.00 |
1097 | 20230604 14:55:01 | 朱菊花 | 120.00 |
1098 | 20230604 15:04:27 | 周小玲 | 120.00 |
1099 | 20230604 15:42:56 | 杨志凤 | 120.00 |
1100 | 20230604 16:48:28 | 勾朝霞 | 120.00 |
1101 | 20230604 17:01:53 | 盖洁 | 120.00 |
1102 | 20230604 17:12:40 | 张乐 | 120.00 |
1103 | 20230604 17:36:12 | 陈成如 | 1,300.00 |
1104 | 20230604 19:43:42 | 勾朝霞 | 300.00 |
1105 | 20230604 19:47:10 | 高颖 | 500.00 |
1106 | 20230604 21:00:11 | 迟海全 | 800.00 |
1107 | 20230605 12:14:36 | 贾慧芳 | 120.00 |
1108 | 20230605 12:36:33 | 崔霞 | 120.00 |
1109 | 20230605 12:40:19 | 张梓宸 | 5.00 |
1110 | 20230605 12:43:05 | 张晶晶 | 120.00 |
1111 | 20230605 12:58:37 | 孟立艺 | 120.00 |
1112 | 20230605 13:07:03 | 刘念 | 120.00 |
1113 | 20230605 13:21:33 | 刘俊 | 120.00 |
1114 | 20230605 13:30:12 | 罗正娇 | 120.00 |
1115 | 20230605 13:42:14 | 李霞 | 8.00 |
1116 | 20230605 13:47:44 | 黄潘娇 | 120.00 |
1117 | 20230605 13:54:58 | 黄丽梅 | 120.00 |
1118 | 20230605 14:13:58 | 杨扎 | 5.00 |
1119 | 20230605 14:50:34 | 王丽丽 | 120.00 |
1120 | 20230605 15:26:18 | 刘冬冬 | 120.00 |
1121 | 20230605 16:08:32 | 耿敏 | 100.00 |
1122 | 20230605 16:44:13 | 黄晓倩 | 120.00 |
1123 | 20230605 17:41:21 | 陈建龙 | 120.00 |
1124 | 20230606 10:33:07 | 王振华 | 1,300.00 |
1125 | 20230606 10:41:33 | 唐少林 | 500.00 |
1126 | 20230606 11:48:24 | 董鹏 | 1,300.00 |
1127 | 20230606 11:59:47 | 张炳鹏 | 1,300.00 |
1128 | 20230606 13:03:13 | 徐盼 | 120.00 |
1129 | 20230606 13:03:26 | 罗晓桃 | 120.00 |
1130 | 20230606 13:06:39 | 郑岩 | 120.00 |
1131 | 20230606 13:07:54 | 刘婷婷 | 120.00 |
1132 | 20230606 13:09:18 | 龙艳平 | 120.00 |
1133 | 20230606 13:28:23 | 马兰 | 120.00 |
1134 | 20230606 13:36:54 | 陈婉欣 | 120.00 |
1135 | 20230606 13:44:42 | 李伟伟 | 120.00 |
1136 | 20230606 13:45:36 | 范月红 | 8.00 |
1137 | 20230606 13:47:30 | 牛爽 | 15.00 |
1138 | 20230606 13:50:49 | 谢伟 | 9.00 |
1139 | 20230606 13:51:25 | 彭启菊 | 8.00 |
1140 | 20230606 13:54:57 | 孔玉婵 | 120.00 |
1141 | 20230606 13:56:17 | 李娜 | 120.00 |
1142 | 20230606 13:58:21 | 王丹丹 | 8.00 |
1143 | 20230606 14:04:09 | 陈小晓 | 120.00 |
1144 | 20230606 14:05:32 | 陈秀琴 | 8.00 |
1145 | 20230606 14:14:19 | 李爱敏 | 120.00 |
1146 | 20230606 14:33:39 | 刘阳 | 5.00 |
1147 | 20230606 14:34:53 | 王光花 | 120.00 |
1148 | 20230606 14:41:34 | 彭启菊 | 120.00 |
1149 | 20230606 14:43:38 | 王雪芹 | 120.00 |
1150 | 20230606 15:51:17 | 石永进 | 120.00 |
1151 | 20230606 16:00:52 | 吉善杰 | 120.00 |
1152 | 20230606 16:08:58 | 张小妮 | 120.00 |
1153 | 20230606 16:22:53 | 孙晓梅 | 120.00 |
1154 | 20230606 16:36:26 | 辛明兴 | 1,300.00 |
1155 | 20230606 16:47:00 | 赵波玲 | 120.00 |
1156 | 20230606 17:19:18 | 王颖 | 120.00 |
1157 | 20230606 19:26:49 | 张小妮 | 500.00 |
1158 | 20230606 19:26:56 | 王雪芹 | 300.00 |
1159 | 20230606 19:27:13 | 李娜 | 300.00 |
1160 | 20230606 19:30:03 | 石永进 | 300.00 |
1161 | 20230606 23:33:37 | 朱卫忠 | 1,388.00 |
1162 | 20230607 12:56:04 | 康闯 | 120.00 |
1163 | 20230607 12:56:14 | 裴迎梅 | 120.00 |
1164 | 20230607 13:02:42 | 郑沪娇 | 120.00 |
1165 | 20230607 13:11:43 | 李倩 | 120.00 |
1166 | 20230607 13:20:59 | 李云盼 | 120.00 |
1167 | 20230607 13:26:26 | 沈恒芳 | 120.00 |
1168 | 20230607 13:45:48 | 肖琴 | 9.00 |
1169 | 20230607 13:56:00 | 吴锡林 | 1,388.00 |
1170 | 20230607 14:45:15 | 曹倩 | 120.00 |
1171 | 20230607 15:59:44 | 齐彩霞 | 120.00 |
1172 | 20230607 16:33:40 | 赵娟 | 120.00 |
1173 | 20230607 16:48:18 | 范立拼 | 8.00 |
1174 | 20230607 16:50:06 | 肖琴 | 120.00 |
1175 | 20230607 17:06:08 | 邓君 | 120.00 |
1176 | 20230607 17:27:41 | 范培丽 | 120.00 |
1177 | 20230607 18:47:21 | 王顺良 | 5.00 |
1178 | 20230607 19:03:23 | 周云雷 | 500.00 |
1179 | 20230607 19:28:13 | 康连广 | 1,300.00 |
1180 | 20230607 19:58:20 | 裴迎梅 | 500.00 |
1181 | 20230607 20:32:54 | 肖琴 | 300.00 |
1182 | 20230607 20:52:45 | 邓君 | 800.00 |
1183 | 20230607 22:00:17 | 张镇华 | 50.00 |
1184 | 20230607 22:09:34 | 黄木生 | 200.00 |
1185 | 20230607 22:41:05 | 黄木生 | 1,388.00 |
1186 | 20230607 23:37:53 | 孟祥伟 | 1,388.00 |
1187 | 20230608 00:44:28 | 朱之宁 | 1,388.00 |
1188 | 20230608 10:28:46 | 邓君 | 1,000.00 |
1189 | 20230608 12:22:46 | 曹兴锐 | 1,388.00 |
1190 | 20230608 12:30:13 | 李钊 | 1,200.00 |
1191 | 20230608 13:10:36 | 丁达明 | 1,200.00 |
1192 | 20230608 13:15:17 | 马君霞 | 120.00 |
1193 | 20230608 13:15:48 | 张宏英 | 120.00 |
1194 | 20230608 13:17:11 | 王旭 | 120.00 |
1195 | 20230608 13:33:57 | 贺巧云 | 120.00 |
1196 | 20230608 13:40:12 | 宋春艳 | 8.00 |
1197 | 20230608 13:40:32 | 李俊艳 | 120.00 |
1198 | 20230608 13:44:15 | 骆仁平 | 10.00 |
1199 | 20230608 13:53:01 | 陈晓凤 | 10.00 |
1200 | 20230608 14:38:56 | 曹建芬 | 120.00 |
1201 | 20230608 14:47:04 | 冯圣苏 | 120.00 |
1202 | 20230608 15:00:38 | 唐溶霞 | 10.00 |
1203 | 20230608 15:03:15 | 焦月梅 | 10.00 |
1204 | 20230608 15:04:07 | 向菊 | 10.00 |
1205 | 20230608 15:04:29 | 张巧 | 10.00 |
1206 | 20230608 15:12:45 | 马静 | 10.00 |
1207 | 20230608 15:27:38 | 胥志鹏 | 5.00 |
1208 | 20230608 15:55:49 | 王立香 | 120.00 |
1209 | 20230608 16:22:46 | 苏雪雪 | 120.00 |
1210 | 20230608 19:27:18 | 朱军 | 500.00 |
1211 | 20230608 19:30:12 | 孙乐 | 300.00 |
1212 | 20230608 19:30:59 | 王立香 | 300.00 |
1213 | 20230608 19:31:55 | 岳术艳 | 300.00 |
1214 | 20230608 19:32:53 | 曹建芬 | 300.00 |
1215 | 20230608 20:44:49 | 苏雪雪 | 800.00 |
1216 | 20230608 20:49:35 | 李俊艳 | 800.00 |
1217 | 20230608 20:52:36 | 李川凤 | 800.00 |
1218 | 20230608 21:51:41 | 张影 | 800.00 |
1219 | 20230608 22:10:00 | 周元园 | 800.00 |
1220 | 20230608 23:45:23 | 赖双玖 | 1,300.00 |
1221 | 20230609 10:30:24 | 孙乐 | 500.00 |
1222 | 20230609 10:31:58 | 朱军 | 1,000.00 |
1223 | 20230609 10:32:00 | 岳术艳 | 500.00 |
1224 | 20230609 10:32:13 | 李俊艳 | 500.00 |
1225 | 20230609 10:33:16 | 隋新然 | 1,000.00 |
1226 | 20230609 10:41:14 | 张影 | 500.00 |
1227 | 20230609 12:03:58 | 贾文静 | 10.00 |
1228 | 20230609 12:11:57 | 师东丽 | 10.00 |
1229 | 20230609 12:14:45 | 闫妮 | 10.00 |
1230 | 20230609 12:16:10 | 李露 | 10.00 |
1231 | 20230609 12:16:31 | 于洋 | 10.00 |
1232 | 20230609 12:16:53 | 韩铭书 | 10.00 |
1233 | 20230609 12:24:01 | 唐慧 | 120.00 |
1234 | 20230609 12:24:55 | 周杏翠 | 120.00 |
1235 | 20230609 12:51:18 | 王艳玲 | 120.00 |
1236 | 20230609 12:54:07 | 郑春洋 | 120.00 |
1237 | 20230609 13:38:20 | QU YING | 120.00 |
1238 | 20230609 13:47:06 | 刘静 | 15.00 |
1239 | 20230609 13:48:30 | 周玉梅 | 120.00 |
1240 | 20230609 13:50:01 | 林荣 | 1.00 |
1241 | 20230609 13:51:39 | 贺巧云 | 8.00 |
1242 | 20230609 13:51:43 | 姚秀秀 | 120.00 |
1243 | 20230609 13:54:05 | 孟庆波 | 120.00 |
1244 | 20230609 14:01:35 | 邓雪梅 | 120.00 |
1245 | 20230609 14:20:54 | 赵苗苗 | 8.00 |
1246 | 20230609 14:50:17 | 姜群 | 120.00 |
1247 | 20230609 15:29:09 | 黄丽敬 | 120.00 |
1248 | 20230609 16:35:06 | 张艺富 | 5.00 |
1249 | 20230609 16:50:35 | 王华 | 100.00 |
1250 | 20230609 17:09:41 | 简曾建 | 120.00 |
1251 | 20230609 17:12:22 | 王雪 | 120.00 |
1252 | 20230609 17:47:17 | 班克妥 | 5.00 |
1253 | 20230609 19:28:47 | 周玉梅 | 300.00 |
1254 | 20230609 19:30:55 | 孟庆波 | 500.00 |
1255 | 20230609 19:34:20 | 姚秀秀 | 300.00 |
1256 | 20230609 21:15:37 | 李小鹏 | 1,300.00 |
1257 | 20230609 22:37:57 | 张世沆 | 1,300.00 |
1258 | 20230610 12:16:36 | 柴洁 | 10.00 |
1259 | 20230610 12:18:10 | 陈莹 | 10.00 |
1260 | 20230610 12:19:39 | 王艳 | 10.00 |
1261 | 20230610 12:19:57 | 马晓影 | 10.00 |
1262 | 20230610 12:20:40 | 白银 | 10.00 |
1263 | 20230610 12:24:32 | 张欢欢 | 10.00 |
1264 | 20230610 12:24:59 | 李凤霞 | 120.00 |
1265 | 20230610 12:34:45 | 贺爱鱼 | 10.00 |
1266 | 20230610 12:41:00 | 杨娟娟 | 10.00 |
1267 | 20230610 12:41:10 | 杨莹 | 10.00 |
1268 | 20230610 13:00:28 | 李婷婷 | 120.00 |
1269 | 20230610 13:03:39 | 秦贺 | 120.00 |
1270 | 20230610 13:13:20 | 张景景 | 120.00 |
1271 | 20230610 13:14:03 | 高荣 | 120.00 |
1272 | 20230610 13:18:04 | 王玉廷 | 100.00 |
1273 | 20230610 13:18:42 | 田瑞 | 120.00 |
1274 | 20230610 13:22:04 | 王玉廷 | 20.00 |
1275 | 20230610 13:30:50 | 孙艳 | 120.00 |
1276 | 20230610 13:32:35 | 耿小利 | 0.10 |
1277 | 20230610 13:34:20 | 徐秋卫 | 120.00 |
1278 | 20230610 13:37:08 | 赵妍霞 | 120.00 |
1279 | 20230610 13:37:40 | 李云霞 | 120.00 |
1280 | 20230610 13:44:04 | 曾娟 | 8.00 |
1281 | 20230610 13:54:10 | 廖峰 | 120.00 |
1282 | 20230610 13:59:43 | 白向 | 120.00 |
1283 | 20230610 14:24:52 | 陈明 | 120.00 |
1284 | 20230610 14:26:14 | 吴丽莉 | 120.00 |
1285 | 20230610 14:33:58 | 熊忠琴 | 100.00 |
1286 | 20230610 14:43:17 | 赵燕 | 120.00 |
1287 | 20230610 15:08:00 | 贺清花 | 100.00 |
1288 | 20230610 15:30:38 | 李雪 | 120.00 |
1289 | 20230610 15:54:25 | 徐荧 | 120.00 |
1290 | 20230610 16:10:54 | 赵静 | 120.00 |
1291 | 20230610 17:13:11 | 谢飞 | 1,300.00 |
1292 | 20230610 17:50:59 | 贾钰 | 10.00 |
1293 | 20230610 18:38:35 | 矫宇田 | 1,300.00 |
1294 | 20230610 19:06:33 | 周金宇 | 1,388.00 |
1295 | 20230610 20:05:56 | 阿卜杜穆再排尔·阿卜力克木 | 10.00 |
1296 | 20230610 20:40:56 | 孙艳 | 800.00 |
1297 | 20230610 20:41:43 | 李雪 | 800.00 |
1298 | 20230610 20:50:37 | 李凤霞 | 800.00 |
1299 | 20230610 21:43:06 | 徐荧 | 300.00 |
1300 | 20230611 10:18:01 | 姚杨 | 100.00 |
1301 | 20230611 10:28:49 | 李雪 | 1,000.00 |
1302 | 20230611 11:38:09 | 宋芳 | 500.00 |
1303 | 20230611 12:13:14 | 华明 | 10.00 |
1304 | 20230611 12:26:37 | 朱玉飞 | 120.00 |
1305 | 20230611 12:30:56 | 刘莉 | 120.00 |
1306 | 20230611 12:31:17 | 王萌娇 | 120.00 |
1307 | 20230611 12:33:50 | 贺爱鱼 | 10.00 |
1308 | 20230611 12:36:56 | 张欢欢 | 10.00 |
1309 | 20230611 12:39:20 | 张丹丹 | 10.00 |
1310 | 20230611 12:41:11 | 莫雪玉 | 120.00 |
1311 | 20230611 13:18:30 | 姜鑫琳 | 120.00 |
1312 | 20230611 13:28:44 | 杨学梅 | 120.00 |
1313 | 20230611 13:39:52 | 王萌娇 | 8.00 |
1314 | 20230611 13:42:26 | 莫雪玉 | 11.00 |
1315 | 20230611 13:42:27 | 朱玉飞 | 9.00 |
1316 | 20230611 13:42:53 | 胡燕 | 10.00 |
1317 | 20230611 13:47:47 | 吕丽曼 | 11.00 |
1318 | 20230611 13:50:13 | 周素君 | 9.00 |
1319 | 20230611 13:51:57 | 仲秋玲 | 120.00 |
1320 | 20230611 13:55:09 | 周梦玲 | 120.00 |
1321 | 20230611 14:04:29 | 华金辉 | 600.00 |
1322 | 20230611 14:05:54 | 李兰 | 120.00 |
1323 | 20230611 14:44:22 | 罗娟红 | 120.00 |
1324 | 20230611 15:01:16 | 张金磊 | 400.00 |
1325 | 20230611 15:58:26 | 王名敏 | 120.00 |
1326 | 20230611 16:42:07 | 李世萍 | 120.00 |
1327 | 20230611 17:23:42 | 吕海瑞 | 0.01 |
1328 | 20230611 17:53:35 | 张金磊 | 500.00 |
1329 | 20230611 18:07:58 | 张洪波 | 1,300.00 |
1330 | 20230611 18:37:22 | 姚杨 | 300.00 |
1331 | 20230611 22:40:18 | 余长光 | 1,388.00 |
1332 | 20230612 00:07:33 | 罗锦洋 | 1,300.00 |
1333 | 20230612 09:43:35 | 石朝晖 | 120.00 |
1334 | 20230612 10:30:14 | 仲秋玲 | 3,000.00 |
1335 | 20230612 11:32:37 | 陈侬 | 120.00 |
1336 | 20230612 12:04:32 | 曹学 | 120.00 |
1337 | 20230612 12:13:35 | 狄万琴 | 120.00 |
1338 | 20230612 12:38:26 | 黄雨晴 | 120.00 |
1339 | 20230612 12:45:36 | 江小玉 | 10.00 |
1340 | 20230612 12:47:24 | 卢红红 | 10.00 |
1341 | 20230612 12:47:29 | 唐明英 | 10.00 |
1342 | 20230612 12:53:48 | 吕佳丽 | 10.00 |
1343 | 20230612 12:57:09 | 张巧丽 | 10.00 |
1344 | 20230612 13:04:13 | 任宗辉 | 10.00 |
1345 | 20230612 13:05:13 | 吕燕 | 120.00 |
1346 | 20230612 13:39:44 | 张树才 | 120.00 |
1347 | 20230612 13:40:47 | 黄美凤 | 120.00 |
1348 | 20230612 13:42:41 | 黄雨晴 | 8.00 |
1349 | 20230612 13:45:57 | 白先梅 | 120.00 |
1350 | 20230612 13:56:28 | 岑超 | 120.00 |
1351 | 20230612 14:01:45 | 徐中连 | 120.00 |
1352 | 20230612 14:01:56 | 陶玉红 | 120.00 |
1353 | 20230612 14:19:50 | 刘海霞 | 120.00 |
1354 | 20230612 14:31:44 | 崔婷 | 100.00 |
1355 | 20230612 14:34:06 | 寇田田 | 120.00 |
1356 | 20230612 14:42:22 | 杨晓娜 | 120.00 |
1357 | 20230612 14:52:00 | 刘青 | 120.00 |
1358 | 20230612 14:53:16 | 于旋 | 120.00 |
1359 | 20230612 15:19:48 | 盖文君 | 5.00 |
1360 | 20230612 16:18:56 | 蒋晓凤 | 120.00 |
1361 | 20230612 16:30:15 | 吴金平 | 120.00 |
1362 | 20230612 16:33:11 | 王丽媛 | 120.00 |
1363 | 20230612 18:07:08 | 郝立辰 | 100.00 |
1364 | 20230612 19:59:42 | 寇田田 | 300.00 |
1365 | 20230612 23:58:15 | 李伟航 | 1,388.00 |
1366 | 20230613 12:21:04 | 张磊 | 1,300.00 |
1367 | 20230613 12:21:09 | 张倩 | 10.00 |
1368 | 20230613 12:22:03 | 张文倩 | 10.00 |
1369 | 20230613 12:38:23 | 赵爱玲 | 10.00 |
1370 | 20230613 12:41:11 | 刘艳 | 120.00 |
1371 | 20230613 12:41:37 | 柯玉菊 | 120.00 |
1372 | 20230613 12:41:48 | 戴拓 | 1,300.00 |
1373 | 20230613 13:24:08 | 赵金莉 | 120.00 |
1374 | 20230613 13:40:31 | 刘艳 | 8.00 |
1375 | 20230613 13:43:54 | 张瑾丽 | 5.00 |
1376 | 20230613 13:46:20 | 李喜梅 | 9.00 |
1377 | 20230613 13:57:11 | 游宗莉 | 9.00 |
1378 | 20230613 14:06:12 | 赵金莉 | 8.00 |
1379 | 20230613 14:15:54 | 武瑞英 | 100.00 |
1380 | 20230613 14:36:23 | 游宗莉 | 120.00 |
1381 | 20230613 14:56:22 | 闫月荣 | 100.00 |
1382 | 20230613 14:57:39 | 张琳 | 100.00 |
1383 | 20230613 17:38:14 | 张琳 | 300.00 |
1384 | 20230613 17:49:32 | 闫月荣 | 300.00 |
1385 | 20230613 18:16:37 | 武瑞英 | 300.00 |
1386 | 20230614 12:36:34 | 张雪坤 | 10.00 |
1387 | 20230614 12:46:40 | 张亚婷 | 10.00 |
1388 | 20230614 12:53:11 | 张远会 | 10.00 |
1389 | 20230614 13:25:40 | 黎仁春 | 1,300.00 |
1390 | 20230614 13:41:27 | 郝迪 | 12.00 |
1391 | 20230614 13:48:40 | 张志慧 | 11.00 |
1392 | 20230614 13:53:24 | 任小辉 | 9.00 |
1393 | 20230614 14:19:42 | 牛艳艳 | 8.00 |
1394 | 20230614 14:32:23 | 熊美秀 | 200.00 |
1395 | 20230614 17:01:44 | 王秀营 | 120.00 |
1396 | 20230614 17:37:23 | 熊美秀 | 500.00 |
1397 | 20230615 09:03:34 | 高艳 | 120.00 |
1398 | 20230615 10:07:11 | 李健 | 1.00 |
1399 | 20230615 14:36:05 | 韩丹丹 | 61.00 |
1400 | 20230615 14:45:56 | 张梅华 | 21.00 |
1401 | 20230615 14:51:41 | 毛雅欣 | 11.00 |
1402 | 20230615 14:55:10 | 朱晓涵 | 100.00 |
1403 | 20230615 15:10:57 | 邓丽琼 | 100.00 |
1404 | 20230615 15:14:49 | 陈余数 | 41.00 |
1405 | 20230615 15:22:03 | 董翠 | 5.00 |
1406 | 20230615 15:24:06 | 施静 | 61.00 |
1407 | 20230615 15:24:24 | 槐海霞 | 5.00 |
1408 | 20230615 15:41:57 | 陈梅芳 | 5.00 |
1409 | 20230615 16:49:27 | 沈玉兰 | 319.00 |
1410 | 20230615 17:59:54 | 邓丽琼 | 300.00 |
1411 | 20230615 18:11:41 | 朱晓涵 | 300.00 |
1412 | 20230615 19:45:18 | 柯文文 | 300.00 |
1413 | 20230616 12:11:21 | 黄敏连 | 120.00 |
1414 | 20230616 13:05:39 | 许娇 | 120.00 |
1415 | 20230616 13:22:26 | 王淑波 | 120.00 |
1416 | 20230616 13:23:02 | 程晓艳 | 120.00 |
1417 | 20230616 13:35:13 | 顾纬 | 5.00 |
1418 | 20230616 13:39:48 | 周林 | 120.00 |
1419 | 20230616 13:40:45 | 罗玉梅 | 8.00 |
1420 | 20230616 13:41:25 | 黄敏连 | 8.00 |
1421 | 20230616 13:46:06 | 王运春 | 8.00 |
1422 | 20230616 13:46:39 | 张丽萍 | 8.00 |
1423 | 20230616 13:50:34 | 梅竹 | 120.00 |
1424 | 20230616 14:48:17 | 刘小霞 | 120.00 |
1425 | 20230616 16:35:00 | 梁娟 | 100.00 |
1426 | 20230616 20:46:29 | 陈克英 | 300.00 |
1427 | 20230616 20:47:03 | 李俊丽 | 500.00 |
1428 | 20230617 08:57:41 | 梁娟 | 300.00 |
1429 | 20230617 12:50:10 | 刘鑫萍 | 120.00 |
1430 | 20230617 13:34:28 | 罗玉梅 | 8.00 |
1431 | 20230617 13:36:52 | 母妤婕 | 120.00 |
1432 | 20230617 13:39:30 | 常俊兰 | 8.00 |
1433 | 20230617 13:39:31 | 王娜 | 5.00 |
1434 | 20230617 13:41:30 | 曾小惠 | 5.00 |
1435 | 20230617 13:45:16 | 郭秋菊 | 15.00 |
1436 | 20230617 13:45:47 | 苏丽 | 5.00 |
1437 | 20230617 13:54:34 | 张莉莉 | 120.00 |
1438 | 20230617 13:57:49 | 赖淑萍 | 300.00 |
1439 | 20230617 16:10:08 | 左建良 | 120.00 |
1440 | 20230617 19:23:38 | 申燕 | 300.00 |
1441 | 20230617 19:23:52 | 莫丽萍 | 300.00 |
1442 | 20230617 19:24:03 | 杨文波 | 500.00 |
1443 | 20230617 19:24:27 | 耿婷 | 300.00 |
1444 | 20230617 19:26:47 | 程晓艳 | 300.00 |
1445 | 20230617 19:32:16 | 贾微 | 500.00 |
1446 | 20230617 20:45:11 | 郭秋菊 | 120.00 |
1447 | 20230618 12:31:44 | 贾雪 | 120.00 |
1448 | 20230618 12:36:26 | 田苗苗 | 120.00 |
1449 | 20230618 13:00:51 | 阳明丽 | 120.00 |
1450 | 20230618 13:44:36 | 吴瑶 | 120.00 |
1451 | 20230618 13:53:35 | 陈巧媚 | 8.00 |
1452 | 20230618 14:26:23 | 马丽芳 | 120.00 |
1453 | 20230618 14:42:04 | 陈玲 | 120.00 |
1454 | 20230618 15:08:10 | 郎敏 | 100.00 |
1455 | 20230618 15:33:24 | 蔡李萨 | 120.00 |
1456 | 20230618 15:37:37 | 张文文 | 120.00 |
1457 | 20230618 17:48:12 | 韩晨 | 0.50 |
